Rezultāti - Cēsu OPEN 2019

Distances: 64,8km


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
1 Māris BOGDANOVIČS 1991 Vīrieši ELITE (<2000.dz.g) Interpro Cycling Academy 1:35:04.6
2 Artis ROZE 1987 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Dobeles Dzirnavnieks Feel Free 1:35:05
3 Arvis SPRUDE 1987 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) 1:35:05.4
4 Pauls RUBENIS 2001 Juniori (2001.-2002.dz.g.) RRS"PURVCIEMS" 1:35:06.4
5 Kristiāns BELOHVOŠČIKS 2002 Juniori (2001.-2002.dz.g.) RRS/Belo cycling project 1:35:12.7
6 Emīls LIEPIŅŠ 1992 Vīrieši ELITE (<2000.dz.g) Wallonie - Bruxelles Cycling team 1:35:20.9
7 Oskars DANKBĀRS 2001 Juniori (2001.-2002.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1:35:38.8
8 Raivis RITUMS 1986 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1:35:39.3
9 Kārlis SMILGA 2002 Juniori (2001.-2002.dz.g.) RRS"PURVCIEMS" 1:36:30.6
10 Jānis RUBIKS 1989 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Team ZZK 1:36:43.6
11 Dans Raivo BEKMANIS 2002 Juniori (2001.-2002.dz.g.) RRS"PURVCIEMS" 1:36:44.1
12 Elvijs ZOMMERS 2001 Juniori (2001.-2002.dz.g.) ĶNSS 1:36:44.1
13 Juris VISOCKIS 1982 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Doltcini Latvia 1:36:44.3
14 Krišjānis RATINIKS 1984 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) velomens.lv 1:36:44.6
15 Reinis ANDRIJANOVS 1988 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/ 1:36:44.7
16 Arturs SISOLATINS 1983 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Team ZZK 1:36:44.9
17 Bruno Mārtiņš BINOVSKIS 2002 Juniori (2001.-2002.dz.g.) ELKOR RRS 1:36:44.9
18 Ģirts VĒVERS 1973 Vīrieši Seniori V45+ (1965.-1973.dz.g.) EVELO TEAM 1:36:45
19 Martins SAVICKIS 1993 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree 1:36:45.2
20 Niklāvs BOĻŠIS 1998 Vīrieši ELITE (<2000.dz.g) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1:36:45.3
21 Agnis APSE 1971 Vīrieši Seniori V45+ (1965.-1973.dz.g.) VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 1:36:45.5
22 Juris SKREBELS 1980 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1:36:45.6
23 Gatis LĪVS 2001 Juniori (2001.-2002.dz.g.) Dobeles dzirnvankieks/Feel Free 1:36:45.7
24 Ivo VIĻUMOVS 1985 Vīrieši ELITE (<2000.dz.g) EVELO TEAM 1:36:45.8
25 Eduards STRĒLIS 2001 Juniori (2001.-2002.dz.g.) ELKOR RRS 1:36:46.1
26 Roberts ANDERSONS 2002 Juniori (2001.-2002.dz.g.) ELKOR RRS 1:36:46.2
27 Nauris INOVSKIS 1981 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) EVELO TEAM 1:36:46.4
28 Dāniels PULLE 2002 Juniori (2001.-2002.dz.g.) RRS"PURVCIEMS" 1:36:46.4
29 Arvils VIKŠTREMS 1989 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) ELKOR RRS 1:36:47.1
30 Artūrs RAUDIS 2002 Juniori (2001.-2002.dz.g.) Kuldīga/MSĢ 1:36:47.2
31 Jānis ŠTEINS 1985 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) 1:36:47.2
32 Svens SĪLIS 2002 Juniori (2001.-2002.dz.g.) RRS"PURVCIEMS" 1:36:47.3
33 Viesturs LEJIŅŠ 1978 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Dobeles Dzirnavnieks / Feel Free 1:36:47.4
34 Artūrs KOZULIS 1985 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) 1:36:47.4
35 Dzintars KAŅEPĒJS 1968 Vīrieši Seniori V45+ (1965.-1973.dz.g.) Pļaviņu sporta klubs “Skanste” 1:36:47.6
36 Mārtiņš PĒTERSONS 1982 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) 3S.LV 1:36:47.9
37 Egons ROZENFELDS 1969 Vīrieši Seniori V45+ (1965.-1973.dz.g.) D0BELES DZIRNAVNIEKS-FEEL FREE 1:36:48
38 Andris BALODIS 1972 Vīrieši Seniori V45+ (1965.-1973.dz.g.) Virsotne/MARMOT 1:36:48.4
39 Ģirts MELBĀRDIS 1979 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) 1:36:48.6
40 Edijs STRĒLIS 1998 Vīrieši ELITE (<2000.dz.g) ELKOR RRS 1:36:48.8
41 Agris VINDECS 2001 Juniori (2001.-2002.dz.g.) RRS/Belo cycling project 1:36:48.9
42 Renārs BĒRZIŅŠ 1982 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Team ZZK 1:36:49.1
43 Ričards JAKOBSONS 1981 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Gaismas Maģija 1:36:49.2
44 Rihards SKRASTIŅŠ 1987 Vīrieši ELITE (<2000.dz.g) EVELO TEAM 1:36:49.8
45 Jānis ŠĒLIS 2001 Juniori (2001.-2002.dz.g.) Dobeles Dzirnavnieks - FeelFree 1:36:50
46 Stapjaks ROSTISLAVS 1971 Vīrieši Seniori V45+ (1965.-1973.dz.g.) nav 1:36:50.1
47 Andris GAVRIKOVS 1990 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Team ZZK 1:36:50.2
48 Roberts JIRGENS 2001 Juniori (2001.-2002.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/Feel Free 1:36:50.5
49 Jokubas ZDANEVICIUS 1990 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Velopeak Hunters 1:36:50.6
50 Alekss KRASTS 2001 Juniori (2001.-2002.dz.g.) RRS/Belo cycling project 1:36:50.7
51 Aigars ZVINGULIS 1961 Vīrieši Seniori V55+ (<1964.dz.g.) Virsotne/MARMOT 1:36:50.8
52 Mārtiņš FLAKSIS 1986 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Team ZZK 1:36:50.9
53 Matīss ZĒRVĒNS 1992 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Engures sportam 1:36:51.3
54 Jēkabs KĻAVIŅŠ 2001 Juniori (2001.-2002.dz.g.) RRS/ALFA 1:36:52.3
55 Daniēls KAŽIS 2001 Juniori (2001.-2002.dz.g.) RRS/Belo cycling project 1:36:55.3
56 Dēvids ZIKRĀTIJS 2000 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) ĶNSS 1:36:56.1
57 Edmonds LABANOVSKIS 1977 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) 1:37:06.7
58 Daniela LEITĀNE 2000 Sievietes CFA un Master (<2000.dz.g) Dobeles sporta skola 1:39:30.9
59 Jānis BRUZINSKIS 1959 Vīrieši Seniori V55+ (<1964.dz.g.) Virsotne/MARMOT 1:44:26.3
60 Didzis ZĀLĪTIS 1966 Vīrieši Seniori V45+ (1965.-1973.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1:44:41.2
61 Viktors KALAŠŅIKOVS 1964 Vīrieši Seniori V55+ (<1964.dz.g.) Veloclub 1:36:49.2
62 Ivars MILUŽS 1986 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Velo+ Bottari Baltic 1:36:53.6
63 Artis PUJATS 1991 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Fans Škoda 1:36:54.4
64 Lauris PĀRUPS 1981 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Dobeles dzirnavnieks / FeelFree 1:36:54.7
65 Uldis RUTKA 1956 Vīrieši Seniori V55+ (<1964.dz.g.) Dobeles Dzirnavnieks FeelFree 1:36:54.8
66 Aivars BARDOVSKIS 1964 Vīrieši Seniori V55+ (<1964.dz.g.) Skanste 1:36:56
67 Aleksandrs KALNIŅŠ 1980 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Virsotne/MARMOT 1:36:58.3
68 Artūrs ĻIPATŅIKOVS 1992 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Velo+ Bottari Baltic 1:36:59
69 Artūrs RONIS 1985 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) EVELO TEAM 1:37:01.7
70 Jānis NEIMANIS 1977 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Engures sportam 1:37:01.9
71 Sandis LŪSIS 1983 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Doltcini LATVIA Cycling team 1:37:02.3
72 Anastasija KRUMINA 1996 Sievietes CFA un Master (<2000.dz.g) Team ZZK 1:37:02.8
73 Artūrs KAUROVS 1988 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Valmieras velo vienība 1:37:03.1
74 Kristaps SŪNA 1978 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Doltcini Cycling Team Latvia 1:37:03.5
75 Linards VEIDE 1989 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) DTG - MYSPORT 1:37:05.2
76 Heinrijs Ričards LIPOVSKIS 2002 Juniori (2001.-2002.dz.g.) RRS"PURVCIEMS" 1:37:05.4
77 Elvijs VIKŠTREMS 1986 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) ELKOR RRS 1:37:33.3
78 Sergejs RODIONOVS 1965 Vīrieši Seniori V45+ (1965.-1973.dz.g.) ĀdažiVelo 1:38:14.6
79 Guntis KALNIŅŠ 1972 Vīrieši Seniori V45+ (1965.-1973.dz.g.) GOLDINGEN CYCLING CLUB 1:39:14.8
80 Andrejs SULGA 1980 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) gruppetto.ru 1:40:46.2
81 Aleksandrs KURBATSKIS 1992 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Velo+ Bottari Baltic 1:41:14.1
82 Andrejs AHMEROVS 1976 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Velo+ Bottari Baltic 1:41:17.5
83 Vladislavs FESENKO 1987 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Velo+ Bottari Baltic 1:41:18.3
84 Igors RAČKOVS 1963 Vīrieši Seniori V55+ (<1964.dz.g.) Velo+ Bottari Baltic 1:41:19
85 Olexandr MERZLIKIN 1973 Vīrieši Seniori V45+ (1965.-1973.dz.g.) Velo+ Bottari Baltic 1:41:19
86 Maksims LEBEDEVS 1974 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) GAISMAS MAĢIJA - STIVIDORS LP CYCLING TEAM 1:41:20.2
87 Edgars RIEKSTIŅŠ 1990 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) 1:41:20.9
88 Nauris KALNINS 1970 Vīrieši Seniori V45+ (1965.-1973.dz.g.) FANS ŠKODA 1:36:58.7
89 Kaspars BEITĀNS 1969 Vīrieši Seniori V45+ (1965.-1973.dz.g.) 1:37:01.6
90 Jānis BALTUŠS 1991 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) SC "Mēmele" 1:37:03.2
91 Aleksandr ALEKSANDROV 1960 Vīrieši Seniori V55+ (<1964.dz.g.) VELOCLUB 1:37:03.9
92 Ilmārs MISA 1982 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Virsotne/MARMOT 1:37:04.3
93 Jurģis KARULIS 1993 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) TK OGA/Grobiņa 1:37:04.5
94 Lauris IEVIŅŠ 1983 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) 1:37:04.6
95 Raimonds DAMBIS 1976 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) DTG - MYSPORT 1:37:08.1
96 Mārtiņš ĶEŅĢIS 1985 Amatieri V45 (1974.-2000.dz.g) Riga Ironman Team 1:37:17
97 Zane KALVERŠA-ĶEŅĢE 1984 Sievietes CFA un Master (<2000.dz.g) Riga Ironman Team 1:37:17.1
98 Agris LIEPA 1956 Vīrieši Seniori V55+ (<1964.dz.g.) AL Lifts 1:42:38.6
99 Jānis PRANČS 1952 Vīrieši Seniori V55+ (<1964.dz.g.) veloclub 1:42:44
100 Sanda PETUNOVA 1991 Sievietes CFA un Master (<2000.dz.g) Velo+ Bottari Baltic 1:42:44.2