Rezultāti - SEB MTB maratons 2017 - 5.posms

Distances: Īsā distance | Garā

Grupas: Visas | M | M 19-34 CFA | M-35 | M-40 | M-45 | M-50 | W


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts km/h
1 Oskars MUIŽNIEKS 1989 M Sportlife.lv 2:06:04 31.1
2 Peter TARVIS 1993 M Sportlife.lv 2:06:04 31.1
3 Matiss PREIMANIS 1991 M Sportlife.lv 2:06:05 31.1
4 Dimitriy SOROKIN 1982 M-35 RIETUMU BANKA-RĪGA 2:07:08 30.9
5 Lauris PURNIŅŠ 1986 M 19-34 CFA MySport Veikals 2:08:25 30.6
6 Herberts PUDĀNS 1986 M 19-34 CFA ZZK 2:08:29 30.5
7 Uldis ĀLĪTIS 1983 M RIETUMU BANKA-RĪGA 2:09:01 30.4
8 Kārlis BALTACIS 1992 M 19-34 CFA PATRIA BOTTECCHIA 2:11:01 30.0
9 Edgars PIKSONS 1983 M ZZK 2:11:45 29.8
10 Rolands ZARĪTIS 1995 M PATRIA BOTTECCHIA 2:11:46 29.8
11 Mikhail BESAHA 1989 M RIETUMU BANKA-RĪGA 2:11:46 29.8
12 Edgars BRIGMANIS 1982 M-35 Baldones velokomanda 2:11:47 29.8
13 Dairis KUCIKS 1981 M-35 Booking Group 2:11:48 29.8
14 Dāvis DZENIS 1994 M NN Sporta klubs 2:11:48 29.8
15 Agnis APSE 1971 M-45 Vidzemes Mērnieks/ DAKO Ziemeļvidzeme 2:11:56 29.7
16 Mārtiņš PURIŅŠ 1978 M-35 PATRIA BOTTECCHIA 2:11:56 29.7
17 Jānis ROSKOŠS 1973 M-40 Vidzemes Mērnieks/ DAKO Ziemeļvidzeme 2:13:00 29.5
18 Niklāvs BOĻŠIS 1998 M 19-34 CFA DOBELES DZIRNAVNIEKS/FOCUS BIKES/VIPSPORT 2:13:05 29.5
19 Edgars KALNIŅŠ 1975 M-40 Burusports Ridley Team 2:13:20 29.4
20 Aleksandrs PATRIJUKS 1993 M 19-34 CFA VOLKSWAGEN-VELOPROFS.LV 2:15:12 29.0
21 Alges MASIGMETS 1968 M-45 ZZK 2:15:13 29.0
22 Andris LAGANOVSKIS 1978 M-35 Vidzemes Mērnieks/ DAKO Ziemeļvidzeme 2:15:27 29.0
23 Valdis UKINS 1974 M-40 FANS 3S.LV 2:15:29 29.0
24 Kārlis TONE 1996 M ZZK 2:15:47 28.9
25 Jānis OZOLS 1978 M-35 ZZK 2:15:48 28.9
26 Oskars TOBIASS 1982 M-35 VOLKSWAGEN-VELOPROFS.LV 2:16:17 28.8
27 Normunds ŠUKSTS 1973 M-40 VOLKSWAGEN-VELOPROFS.LV 2:16:17 28.8
28 Aivars DĀRZNIEKS 1986 M 19-34 CFA VeloRīts 2:16:17 28.8
29 Ingus OZOLANTS 1976 M-40 Valmieras velo vienība 2:16:20 28.8
30 Emīls BERGS 1990 M 19-34 CFA VOLKSWAGEN-VELOPROFS.LV 2:16:21 28.8
31 Kaspars BEITĀNS 1990 M 19-34 CFA VeloRīts 2:16:21 28.8
32 Sergejs RODIONOVS 1965 M-50 ĀdažiVelo 1 2:16:29 28.8
33 Viktors NERUGALS 1983 M 19-34 CFA Ebike Machine 2:16:30 28.7
34 Katrīna JAUNSLAVIETE 1991 W ZZK 2:16:31 28.7
35 Raimonds BROKĀNS 1973 M-40 NN Sporta klubs 2:17:13 28.6
36 Reinis JASLIŅŠ 1973 M-40 Burusports Ridley Team 2:17:13 28.6
37 Ģirts JAKUŠKA 1979 M-35 Baldones velokomanda 2:17:34 28.5
38 Aivis ZETMANIS 1979 M-35 PATRIA BOTTECCHIA 2:18:05 28.4
39 Ivars GANZBURGS 1982 M-35 VOLKSWAGEN-VELOPROFS.LV 2:18:05 28.4
40 Sandis SOKOLOVS 1976 M-40 rigas satiksme 2:18:06 28.4
41 Mārtiņš TRAUTMANIS 1988 M RIETUMU BANKA-RĪGA 2:18:22 28.4
42 Jānis KEISELIS 1972 M-45 Baldones velokomanda 2:19:18 28.2
43 Ulvis Horens KORBERGS 1998 M NN Sporta klubs 2:19:29 28.1
44 Arnis LACIS 1970 M-45 - 2:19:33 28.1
45 Lelde ARDAVA 1985 W RIETUMU BANKA-RĪGA 2:19:33 28.1
46 Jānis BOŠS 1989 M 19-34 CFA Burusports Ridley Team 2:19:41 28.1
47 Viktors VASIĻENKO 1982 M-35 VOLKSWAGEN-VELOPROFS.LV 2:19:47 28.1
48 Māris BERNĀTS 1985 M HAWAII EXPRESS FILTER 2:20:02 28.0
49 Greete STEINBURG 1991 W Spordiklubi Rakke 2:20:14 28.0
50 Toms KOKENBERGS 1998 M Vidzemes Mērnieks/ DAKO Ziemeļvidzeme 2:21:17 27.8
51 Uģis VOICEŠČUKS 1971 M-45 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FOCUS BIKES/VIPSPORT 2:21:21 27.8
52 Jānis REZINS 1962 M-50 Vidzemes Mērnieks/ DAKO Ziemeļvidzeme 2:21:39 27.7
53 Ervīns SMOĻINS 1987 M NN Sporta klubs 2:23:34 27.3
54 Roberts BIRKANTS 1996 M NN Sporta klubs 2:24:09 27.2
55 Jānis VIMBA 1969 M-45 Valmieras velo vienība 2:24:15 27.2
56 Andris ROZĪTIS 1978 M-35 ZZK 2:24:15 27.2
57 Nils KAZAKS 1970 M-45 Baldones velokomanda 2:24:15 27.2
58 Aigars KRASTS 1966 M-50 NN Sporta klubs 2:24:15 27.2
59 Edgars NIKELS 1983 M 19-34 CFA Virsotne/MARMOT 2:24:16 27.2
60 Artis VEIDEMANIS 1986 M 19-34 CFA - 2:24:20 27.2
61 Jēkabs CERS 1998 M Gaismas Maģija - Stividors LP 2:25:01 27.1
62 Ingus ANDERSONS 1981 M-35 EMU/Mālpils sporta klubs 2:25:04 27.0
63 Dzintars OSĪTIS 1968 M-45 Virsotne/MARMOT 2:25:04 27.0
64 Verners RINKOVIČS 1981 M-35 Baldones velokomanda 2:25:05 27.0
65 Agris KALĒJS 1962 M-50 Valmieras velo vienība 2:25:24 27.0
66 Kalvis KONS 1985 M Obbola IK Cykel 2:25:54 26.9
67 Kaspars DRIĶIS 1983 M Sportacentrs.com 2:26:05 26.9
68 Māris ŠLAPINS 1975 M-40 - 2:26:05 26.9
69 Ingrīda ŠMITE 1971 W Sportlife.lv 2:26:06 26.9
70 Guntars CEPLĪTIS 1969 M-45 Valmieras velo vienība 2:26:27 26.8
71 Mārtiņš BIEZAIS 1971 M-45 brize.eu 2:26:39 26.8
72 Aivars BOGDANOVS 1965 M-50 Virsotne/MARMOT 2:27:25 26.6
73 Juris GALIBECKIS 1975 M-40 SK Garām ejot/Aizkraukle 2:27:30 26.6
74 Aleksandrs GEROJEVS 1989 M 19-34 CFA Ebike Machine 2:27:46 26.6
75 Rihards SKRASTIŅŠ 1987 M 19-34 CFA PATRIA BOTTECCHIA 2:27:59 26.5
76 Andis ANSULIS 1969 M-45 RK Liepāja 2:28:52 26.4
77 Kristofers LEMBERGS 1995 M 19-34 CFA Virsotne/MARMOT 2:29:25 26.3
78 Kristaps LIEPIŅŠ 1985 M 19-34 CFA FANS 3S.LV 2:29:25 26.3
79 Arnis LAZDIŅŠ 1996 M ALPHA BALTIC - MARATONI.LV 2:30:30 26.1
80 Jānis OZOLIŅŠ 1972 M-45 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FOCUS BIKES/VIPSPORT 2:30:30 26.1
81 Madara FURMANE 1992 W Kombucha.lv/Bikram Yoga 2:30:32 26.1
82 Agris BERZIŅŠ 1986 M 19-34 CFA LU ĶF 2:30:33 26.1
83 Edijs STRĒLIS 1998 M ELKOR 17 2:31:20 25.9
84 Raivis ANČS 1974 M-40 VeloRīts 2:31:21 25.9
85 Artis ROZENTĀLS 1984 M 19-34 CFA DeskTime.com 2:32:22 25.8
86 Ivars DRULLE 1975 M-40 - 2:32:49 25.7
87 Imants ŠMITS 1966 M-50 rigas satiksme 2:32:52 25.7
88 Artūrs BĒRZIŅŠ 1994 M Valmieras velo vienība 2:33:50 25.5
89 Toms ZNOTS-ZNOTIŅŠ 1991 M 19-34 CFA ZZK 2:34:38 25.4
90 Kristaps SŪNA 1978 M-35 Burusports Ridley Team 2:34:39 25.4
91 Mikus VEISMANIS 1982 M-35 Virsotne/MARMOT 2:36:42 25.0
92 Kristaps SONDORS 1989 M 19-34 CFA - 2:37:02 25.0
93 Jānis SLAIDIŅŠ 1989 M 19-34 CFA Valmieras velo vienība 2:38:10 24.8
94 Armands BERĶIS 1966 M-50 mammadaba LVM 2:39:16 24.6
95 Edgars JANKEVIČS 1978 M-35 Valmieras velo vienība 2:39:28 24.6
96 Aleksandrs KALNIŅŠ 1980 M-35 Virsotne/MARMOT 2:39:51 24.5
97 Gatis KRONBERGS 1979 M-35 AMSERV MOTORS 2:39:58 24.5
98 Jānis ULMANIS 1988 M 19-34 CFA - 2:40:23 24.5
99 Māris ŠADRIS 1982 M-35 VeloRīts 2:41:05 24.4
100 Raitis BĒMERS 1980 M-35 Baldones velokomanda 2:41:19 24.3