Rezultāti - SEB MTB maratons 2017 - 7. posms

Distances: Īsā distance | Garā

Grupas: Visas | M | M 19-34 CFA | M-35 | M-40 | M-45 | M-50 | W


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts km/h
1 Mārtiņš BLŪMS 1995 M ZZK 2:24:01 28.3
2 Arnis PĒTERSONS 1994 M ZZK 2:24:01 28.3
3 Dimitriy SOROKIN 1982 M-35 RIETUMU BANKA-RĪGA 2:25:00 28.1
4 Oskars MUIŽNIEKS 1989 M Sportlife.lv 2:25:01 28.1
5 Peter TARVIS 1993 M Sportlife.lv 2:25:01 28.1
6 Andžs FLAKSIS 1991 M Holowesko-Citadel Racing Team 2:25:01 28.1
7 Sten Erik OTTENDER 1996 M RIETUMU BANKA-RĪGA 2:25:14 28.1
8 Raivis ZĪMELIS 1976 M-40 MySport Veikals 2:25:14 28.1
9 Uldis ĀLĪTIS 1983 M RIETUMU BANKA-RĪGA 2:28:12 27.5
10 Kārlis BALTACIS 1992 M 19-34 CFA PATRIA BOTTECCHIA 2:28:17 27.5
11 Lauris PURNIŅŠ 1986 M 19-34 CFA MySport Veikals 2:29:05 27.4
12 Edgars BRIGMANIS 1982 M-35 Baldones velokomanda 2:32:36 26.7
13 Reinis AVENS 1978 M-35 Ebike Machine 2:32:36 26.7
14 Konstantīns SMOTROVS 1985 M 19-34 CFA Ebike Machine 2:32:37 26.7
15 Didzis SLAIDIŅŠ 1988 M 19-34 CFA VOLKSWAGEN-VELOPROFS.LV 2:32:39 26.7
16 Ivars PROKOFJEVS 1991 M ZZK 2:34:53 26.3
17 Ervīns SMOĻINS 1987 M NN Sporta klubs 2:35:58 26.2
18 Rolands ZARĪTIS 1995 M PATRIA BOTTECCHIA 2:36:59 26.0
19 Edgars PIKSONS 1983 M ZZK 2:36:59 26.0
20 Agnis APSE 1971 M-45 Vidzemes Mērnieks/ DAKO Ziemeļvidzeme 2:37:42 25.9
21 Oskars URBANOVIČS 1992 M 19-34 CFA Baldones velokomanda 2:37:44 25.9
22 Mārtiņš PURIŅŠ 1978 M-35 PATRIA BOTTECCHIA 2:37:49 25.9
23 Edgars KALNIŅŠ 1975 M-40 Burusports Ridley Team 2:37:49 25.9
24 Toms LAUKS 1993 M 19-34 CFA Sportlife.lv 2:38:50 25.7
25 Artis ROZE 1987 M 19-34 CFA Balex Metal 2:38:52 25.7
26 Mikhail BESAHA 1989 M RIETUMU BANKA-RĪGA 2:38:52 25.7
27 Kārlis TONE 1996 M ZZK 2:39:11 25.6
28 Niklāvs BOĻŠIS 1998 M 19-34 CFA DOBELES DZIRNAVNIEKS/FOCUS BIKES/VIPSPORT 2:39:12 25.6
29 Valdis UKINS 1974 M-40 FANS 3S.LV 2:39:12 25.6
30 Oskars TOBIASS 1982 M-35 VOLKSWAGEN-VELOPROFS.LV 2:40:09 25.5
31 Raimonds BROKĀNS 1973 M-40 NN Sporta klubs 2:40:11 25.5
32 Dairis KUCIKS 1981 M-35 Booking Group 2:40:51 25.4
33 Aivars DĀRZNIEKS 1986 M 19-34 CFA VeloRīts 2:42:06 25.2
34 Jurijs ŠIRONS 1971 M-45 Virsotne/MARMOT 2:42:06 25.2
35 Kaspars BEITĀNS 1990 M 19-34 CFA VeloRīts 2:42:07 25.2
36 Aleksandrs PATRIJUKS 1993 M 19-34 CFA VOLKSWAGEN-VELOPROFS.LV 2:42:08 25.2
37 Jānis KEISELIS 1972 M-45 Baldones velokomanda 2:43:58 24.9
38 Andris LAGANOVSKIS 1978 M-35 Vidzemes Mērnieks/ DAKO Ziemeļvidzeme 2:44:17 24.8
39 Kārlis BRIEDIS 1979 M-35 Burusports Ridley Team 2:45:01 24.7
40 Jānis VANAGS 1979 M-35 Valmieras velo vienība 2:45:52 24.6
41 Reinis JASLIŅŠ 1973 M-40 Burusports Ridley Team 2:45:54 24.6
42 Andris BALODIS 1972 M-45 Virsotne/MARMOT 2:46:03 24.6
43 Uģis VOICEŠČUKS 1971 M-45 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FOCUS BIKES/VIPSPORT 2:46:37 24.5
44 Ģirts VĒVERS 1973 M-40 EVELO TEAM 2:46:52 24.5
45 Rego STRAZDIŅŠ 1966 M-50 HAWAII EXPRESS - FILTER 2:48:06 24.3
46 Katrīna JAUNSLAVIETE 1991 W ZZK 2:48:09 24.3
47 Roberts BIRKANTS 1996 M NN Sporta klubs 2:48:27 24.2
48 Andris ROZĪTIS 1978 M-35 ZZK 2:48:46 24.2
49 Ivars GANZBURGS 1982 M-35 VOLKSWAGEN-VELOPROFS.LV 2:48:51 24.2
50 Mārcis KALNIŅŠ 1998 M Rietumu Banka-Rīga 2:48:52 24.2
51 Lelde ARDAVA 1985 W RIETUMU BANKA-RĪGA 2:48:53 24.2
52 Jānis BOŠS 1989 M 19-34 CFA Burusports Ridley Team 2:49:09 24.1
53 Edgars NIKELS 1983 M 19-34 CFA Virsotne/MARMOT 2:49:10 24.1
54 Herberts PUDĀNS 1986 M 19-34 CFA ZZK 2:50:15 24.0
55 Raivis SARKANS 1995 M NN Sporta klubs 2:50:18 24.0
56 Arnis LACIS 1970 M-45 - 2:50:33 23.9
57 Rihards SKRASTIŅŠ 1987 M 19-34 CFA PATRIA BOTTECCHIA 2:51:35 23.8
58 Viktors NERUGALS 1983 M 19-34 CFA Ebike Machine 2:52:17 23.7
59 Kristaps LIEPIŅŠ 1985 M 19-34 CFA FANS 3S.LV 2:52:36 23.6
60 Sergejs RODIONOVS 1965 M-50 ĀdažiVelo 1 2:53:59 23.5
61 Dzintars OSĪTIS 1968 M-45 Virsotne/MARMOT 2:53:59 23.5
62 Nils KAZAKS 1970 M-45 Baldones velokomanda 2:55:21 23.3
63 Mārtiņš RULLIS 1985 M 19-34 CFA Valmieras velo vienība 2:56:03 23.2
64 Agris KALĒJS 1962 M-50 Valmieras velo vienība 2:57:05 23.0
65 Lāsma OZOLA 1989 W PATRIA BOTTECCHIA 2:57:15 23.0
66 Aleksandrs GEROJEVS 1989 M 19-34 CFA Ebike Machine 2:57:20 23.0
67 Kristofers LEMBERGS 1995 M 19-34 CFA Virsotne/MARMOT 2:57:39 23.0
68 Kaspars ŠTEINBERGS 1987 M 19-34 CFA Baldones velokomanda 2:57:39 23.0
69 Toms KOKENBERGS 1998 M Vidzemes Mērnieks/ DAKO Ziemeļvidzeme 2:57:57 22.9
70 Māris BERNĀTS 1985 M HAWAII EXPRESS FILTER 2:58:25 22.9
71 Toms PIKŠĒNS 1966 M-50 Mārupes nov. 2:58:53 22.8
72 Mārtiņš FLAKSIS 1986 M 19-34 CFA - 2:58:57 22.8
73 Ģirts JAKUŠKA 1979 M-35 Baldones velokomanda 2:58:59 22.8
74 Ingrīda ŠMITE 1971 W Sportlife.lv 2:58:59 22.8
75 Aivars BOGDANOVS 1965 M-50 Virsotne/MARMOT 3:01:05 22.5
76 Andis ANSULIS 1969 M-45 RK Liepāja 3:01:38 22.5
77 Jānis RUSKA 1986 M 19-34 CFA Virsotne/MARMOT 3:01:39 22.5
78 Jānis BĒRZIŅŠ 1986 M Vidzemes Mērnieks/ DAKO Ziemeļvidzeme 3:02:56 22.3
79 Agris BĒRZIŅŠ 1986 M 19-34 CFA LU ĶF 3:03:06 22.3
80 Kristaps SŪNA 1978 M-35 Burusports Ridley Team 3:03:07 22.3
81 Žanis GAUJA 1974 M-40 Baldones velokomanda 3:03:08 22.3
82 Māris ŠADRIS 1982 M-35 VeloRīts 3:03:31 22.2
83 Jēkabs CERS 1998 M GAISMAS MAĢIJA - STIVIDORS LP CYCLING TEAM 3:03:52 22.2
84 Gatis KRONBERGS 1979 M-35 AMSERV MOTORS 3:04:17 22.1
85 Guntars CEPLĪTIS 1969 M-45 Valmieras velo vienība 3:04:58 22.1
86 Artūrs BĒRZIŅŠ 1994 M Valmieras velo vienība 3:05:51 22.0
87 Nauris ĶIEPE 1976 M-40 ZZK 3:05:53 21.9
88 Artis ROZENTĀLS 1984 M 19-34 CFA DeskTime.com 3:05:53 21.9
89 Intars GAGAINIS 1976 M-40 Baldones velokomanda 3:06:49 21.8
90 Raitis BĒMERS 1980 M-35 Baldones velokomanda 3:06:50 21.8
91 Jevgeņijs STEPANOVS 1987 M 19-34 CFA - 3:06:55 21.8
92 Aigars ZVINGULIS 1961 M-50 Virsotne/MARMOT 3:07:18 21.8
93 Mārcis MIDEGS 1974 M-40 Virsotne/MARMOT 3:07:51 21.7
94 Edijs STRĒLIS 1998 M ELKOR 17 3:09:16 21.6
95 Madara FŪRMANE 1992 W Kombucha.lv/ Bikram yoga Riga 3:09:42 21.5
96 Kaspars DRIĶIS 1983 M Sportacentrs.com 3:09:47 21.5
97 Toms ZNOTS-ZNOTIŅŠ 1991 M 19-34 CFA ZZK 3:10:49 21.4
98 Vladislavs PODVINSKIS 1990 M 19-34 CFA Train2win.lv 3:11:16 21.3
99 Ints CELMARAUGS 1965 M-50 Gandrs-Merida 3:11:19 21.3
100 Anita ANTONE 1992 W Baldones velokomanda 3:12:14 21.2