Rezultāti - Velokross Baloži 2018, 3. posms

Distances: XC

Grupas: Visas | S 21 | S 35 | S 50 | S 70 | S Elite | V 21 | V 35 | V 50 | V 60 | V 70 | V Elite


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts km/h Apļi
1 Dimitrijs SOROKINS 1982 V Elite ZZK 1:41:04 20.8 5
2 Kaspars KIPURS 1982 V Elite ebike Machine 1:41:04 20.8 5
3 Konstantīns SMOTROVS 1985 V Elite ebike Machine 1:41:05 20.8 5
4 Viktors NERUGALS 1983 V Elite eBike Machine 1:41:17 20.7 5
5 Andrejs PONKRATJEVS 1989 V Elite 1:46:37 19.7 5
6 Kristaps KIPURS 1983 V 35 ebike Machine 1:19:35 21.1 4
7 Reinis AVENS 1978 V 35 ebike Machine 1:19:35 21.1 4
8 Jānis TEIVIŠS 1982 V 35 Fans AP-Print 1:19:40 21.1 4
9 Andis MIONČINSKIS 1978 V 35 MR Ripo 1:25:11 19.7 4
10 Jānis BĒRZIŅŠ 1986 V 21 VVV 1:25:32 19.6 4
11 Alēns JUKŠINSKIS 1984 V 21 1:26:12 19.5 4
12 Romāns JEZOLS 1986 V 21 1:26:21 19.5 4
13 Artūrs BĒRZIŅŠ 1994 V 21 Valmieras velo vienība 1:27:31 19.2 4
14 Salvis SARKANĀBOLS 1983 V 35 MR RIPO 1:27:53 19.1 4
15 Normunds MILČS 1979 V 35 Lidot.lv 1:31:41 18.3 4
16 Andrejs IVANIŠVILI 1982 V 35 ebike Machine 1:33:21 18.0 4
17 Didzis KALĒJS 1982 V 35 Kalēji 1:38:00 17.1 4
18 Jānis LEONČIKS 1984 V 21 1:39:26 16.9 4
19 Mareks ĶEIRE 1990 V 21 1:44:26 16.1 4
20 Andrejs GALUZA 1978 V 35 1:45:40 15.9 4
21 Zanda RUTKOVSKA 1980 S Elite Ādaži Velo 1:51:34 15.1 4
22 Māris STRĀDNIEKS 1979 V 35 Vellapēda 1:51:52 15.0 4
23 Valdis BĀRS 1987 V 21 1:52:26 14.9 4
24 Astrīda CELMIŅA 1966 S Elite Rīga 1:53:57 14.7 4
25 Jana JANSONE 1975 S Elite 1:55:02 14.6 4
26 Dmitrijs ZACEPINS 1980 V 35 1:58:20 14.2 4
27 Jolanta ERMANE - MARČENKO 1982 S Elite Motosports racing team 2:13:14 12.6 4
28 Ints CELMARAUGS 1965 V 50 AVE KURJERS 1:03:52 19.7 3
29 Aivars SKUTELIS 1968 V 50 ZZK 1:06:31 18.9 3
30 Didzis POREITERS 1968 V 50 Poreiteri 1:26:01 14.6 3
31 Anita ANTONE 1992 S 21 Baldones Velo 0:46:25 18.1 2
32 Sergejs POMARNEVSKIS 1954 V 60 ELKOR 0:47:13 17.8 2
33 Jānis VĒJONS 1952 V 60 Baldones velokomanda 0:47:13 17.8 2
34 Andris PERTS 1952 V 60 pārstāvu pats sevi 0:48:38 17.3 2
35 Jānis KALNIŅŠ 1954 V 60 LiVelo/Zelta zeme 0:50:57 16.5 2
36 Liga ACTINA 1982 S 35 Policistu velobiedrība 0:52:06 16.1 2
37 Anna RATNIECE 1995 S 21 Riteņvasara 0:59:18 14.2 2
38 Ilona VAIVODE 1974 S 35 Vellapēda 1:14:05 11.3 2
39 Rima KALNIETE 1966 S 50 0:30:52 13.6 1
40 Vita LANCENIECE 1963 S 50 SPORTLAT 0:30:55 13.6 1
41 Mečislavs BARTUŠEVIČS 1941 V 70 RRS Grīva 0:32:41 12.9 1
42 Solvita KAULIŅA 1967 S 50 0:36:28 11.5 1
43 Ināra LEPSE 1944 S 70 ventspils 1:02:36 6.7 1