Pļaviņu MTB
MTB vīrieši
sporta
2. kategorija (MTB)
| Vt. | Ranga vt. | Vārds Uzvārds | Komanda | Laiks | Statuss | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Aleksandrs Patrijuks S Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | DTG MySport | 2:35:00.3 | — | — |
| 2 | — | Kārlis Baltacis S Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | TREK-VELOPROFS.LV | 2:38:38.4 | — | — |
| 3 | — | Lauris Purniņš S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | DTG MySport | 2:41:51.5 | — | — |
| 4 | — | Justinas Oziunas S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | Bikexpert Cycling Team | 2:45:10.7 | — | — |
| 5 | 1 | Jānis Kubliņš S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | INTERVALS.LV / ERST Finance | 2:45:46.7 | — | 100 |
| 6 | 2 | Normunds Griestiņš S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | Erica Synths | 2:48:17.0 | — | 90 |
| 7 | 3 | Mārtiņš Ļipatovs S Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | DAKO Ziemeļvidzeme | 2:50:53.3 | — | 80 |
| 8 | — | Deins Kaņepējs S Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | SKANSTE VIRŠI | 2:51:47.6 | — | — |
| 9 | — | Kristiāns Feldmanis S Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | DAKO Ziemeļvidzeme | 2:52:58.1 | — | — |
| 10 | 4 | Ādolfs Žunna S Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | TREK-VELOPROFS.LV | 2:53:54.1 | — | 75 |
| 11 | — | Julius Juodišius S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | Šiandien Lengvai | 2:54:08.0 | — | — |
| 12 | 5 | Jānis Teivišs S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | Velo klubs Sigulda | 2:54:49.8 | — | 70 |
| 13 | — | Gatis Bormanis S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | VELO EXPRESS | 2:56:44.6 | — | — |
| 14 | — | Gatis Svētiņš S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | DTG MySport | 2:56:51.0 | — | — |
| 15 | 6 | Janis Vanags S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | INTERVALS.LV / ERST Finance | 2:57:00.4 | — | 65 |
| 16 | 7 | Arnis Pētersons S Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | DTG MySport | 2:59:44.0 | — | 60 |
| 17 | — | Kaspars Meinuzs S Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | SKANSTE VIRŠI | 3:02:34.6 | — | — |
| 18 | — | Kaspars Holšteins S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | INTERVALS.LV / ERST Finance | 3:02:57.5 | — | — |
| 19 | — | Dainius Radžiūnas S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | JOKERS | 3:03:30.6 | — | — |
| 20 | 8 | Andris Semjonovs S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | DAKO Ziemeļvidzeme | 3:05:18.4 | — | 55 |
| 21 | 9 | Andrejs Ziema S Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | 3:05:24.0 | — | 50 | |
| 22 | 10 | Māris Zudāns S Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | Masteri | 3:07:56.0 | — | 45 |
| 23 | 11 | Ints Lērme S Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | DAKO Ziemeļvidzeme | 3:11:45.7 | — | 43 |
| 24 | — | Mārtiņš Namiķis S Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | Trīs implanti | 3:16:16.5 | — | — |
| 25 | 12 | Jānis Mičulis S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | INTERVALS.LV / ERST Finance | 3:18:28.6 | — | 41 |
| 26 | 13 | Vilnis Ķimenis S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | 3:20:01.1 | — | 39 | |
| 27 | — | Varis Vītols S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | Bauskas velokomanda | 3:20:16.1 | — | — |
| 28 | — | Martins Mironovs S Vīrieši (1992.-2007.dz.g.) | 3:27:00.5 | — | — | |
| 29 | 14 | Mārcis Tilko S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | Āgenskalna Šmuļi | 3:29:07.7 | — | 37 |
| 30 | — | Andris Ribulis S Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | 3:32:22.6 | — | — | |
| 31 | — | Jānis Baklāns S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | Riteņvasara | 3:33:19.8 | — | — |
| 32 | — | Ainārs Kāršenieks S Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | LiVelo / Zelta Zeme | 3:33:51.7 | — | — |
| 33 | — | Renāte Rodionova S Sievietes (1992.-2007.dz.g.) | ĀdažiVelo | 3:36:24.4 | — | — |
| 34 | — | Egīls Vidžups S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | Ebike | 3:37:14.1 | — | — |
| 35 | 15 | Dainis Gulbis S Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | DV VELO | 3:43:41.8 | — | 35 |
| 36 | — | Laura Dreimane S Sievietes S35 (1982.-1991.dz.g.) | Latvian Cycling Girls | 4:01:04.2 | — | — |
| 37 | — | Liga Velvere S Sievietes S35 (1982.-1991.dz.g.) | 4:03:53.1 | — | — | |
| 38 | — | Jānis Gailītis S Vīrieši V35 (1977.-1991.dz.g.) | Bro | 4:06:39.7 | — | — |
| 39 | — | Uģis Strazdinš S Vīrieši V50+ (<=1976.dz.g.) | Virsotne/CASTELLI | 4:08:11.2 | — | — |
39 dalībnieki · 39 finišēja · 15 ar ranga punktiem