Vivus.lv MTB maratons, 1. posms
MTB vīrieši
| Vt. | Ranga vt. | Vārds Uzvārds | Komanda | Laiks | Statuss | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mārtiņš Blūms Vīri 30 (1987.-1995.) | VELO EXPRESS SCOTT RC | 2:05:37.4 | — | 150 |
| 2 | 2 | Kristers Celitāns Vīri U23 (2004.-2007.) | Garām ejot MTB Team | 2:05:38.5 | — | 140 |
| 3 | 3 | Oskars Muižnieks Vīri 30 (1987.-1995.) | DTG - Mysport | 2:05:39.3 | — | 130 |
| 4 | — | Kārlis Baltacis Vīri 30 (1987.-1995.) | TREK - VELOPROFS.LV | 2:09:24.5 | — | — |
| 5 | — | Lauris Purniņš Vīri 40 (1977.-1986.) | DTG - Mysport | 2:09:42.9 | — | — |
| 6 | — | Aleksandrs Patrijuks Vīri 30 (1987.-1995.) | DTG - Mysport | 2:09:43.7 | — | — |
| 7 | 4 | Nauris Zviedris Vīri 30 (1987.-1995.) | Dako Ziemeļvidzeme | 2:10:16.8 | — | 120 |
| 8 | 5 | Edgars Ābols Vīri 30 (1987.-1995.) | DTG - Mysport | 2:10:35.6 | — | 110 |
| 9 | 6 | Sandijs Kļaviņš Vīri 30 (1987.-1995.) | Velo komanda Ogre | 2:10:35.7 | — | 100 |
| 10 | — | Domas Manikas Vīri 30 (1987.-1995.) | Realbean.eu | 2:11:12.6 | — | — |
| 11 | 7 | Roberts Slotiņš Vīri 30 (1987.-1995.) | Dako Ziemeļvidzeme | 2:12:13.4 | — | 95 |
| 12 | 8 | Mārcis Ābelīte Vīri 30 (1987.-1995.) | TREK - VELOPROFS.LV | 2:14:29.4 | — | 90 |
| 13 | 9 | Rainers Zviedris Vīri U23 (2004.-2007.) | Dako Ziemeļvidzeme | 2:14:29.5 | — | 85 |
| 14 | 10 | Arnis Pētersons Vīri 30 (1987.-1995.) | DTG - Mysport | 2:14:46.0 | — | 80 |
| 15 | 11 | Kristaps Kārkliņš Vīri (1996.-2003.) | Dako Ziemeļvidzeme | 2:15:43.0 | — | 75 |
| 16 | 12 | Aivars Dārznieks Vīri 40 (1977.-1986.) | TREK - VELOPROFS.LV | 2:17:30.4 | — | 70 |
| 17 | 13 | Guntars Arklons Vīri 40 (1977.-1986.) | Velo komanda Ogre | 2:18:59.3 | — | 65 |
| 18 | — | Nauris Birkentāls Vīri 30 (1987.-1995.) | RAIMAKS | 2:19:15.3 | — | — |
| 19 | 14 | Konstantīns Smotrovs Vīri 40 (1977.-1986.) | NN Sporta klubs/RRS | 2:20:53.5 | — | 60 |
| 20 | 15 | Jānis Teivišs Vīri 40 (1977.-1986.) | Velo klubs Sigulda | 2:21:44.3 | — | 55 |
| 21 | 16 | Jānis Kubliņš Vīri 30 (1987.-1995.) | INTERVALS.LV / ERST Finance | 2:22:28.5 | — | 50 |
| 22 | 17 | Kristaps Kazarevskis Vīri 40 (1977.-1986.) | Velo komanda Ogre | 2:23:33.1 | — | 49 |
| 23 | — | Gatis Bormanis Vīri 40 (1977.-1986.) | VELO EXPRESS | 2:23:34.0 | — | — |
| 24 | — | Ansis Čuba Vīri 30 (1987.-1995.) | Latvijas valsts meži | 2:23:34.4 | — | — |
| 25 | — | Jānis Vanags Vīri 40 (1977.-1986.) | Valmieras Velo Vienība | 2:23:36.2 | — | — |
| 26 | — | Raivis Sarkans Vīri 30 (1987.-1995.) | NN Sporta klubs/RRS | 2:23:36.5 | — | — |
| 27 | 18 | Reinis Avens Vīri 40 (1977.-1986.) | NN Sporta klubs/RRS | 2:23:38.0 | — | 48 |
| 28 | 19 | Agnis Apse Vīri 50 (<=1976.) | Dako Ziemeļvidzeme | 2:24:14.7 | — | 47 |
| 29 | — | Alberts Smilktens Vīri U23 (2004.-2007.) | KS Sporta klubs | 2:24:33.6 | — | — |
| 30 | — | Jānis Bošs Vīri 30 (1987.-1995.) | Velo klubs Sigulda | 2:25:36.2 | — | — |
| 31 | — | Juris Āboliņš Vīri 40 (1977.-1986.) | Mīdītāji | 2:25:44.3 | — | — |
| 32 | — | Gatis Svētiņš Vīri 40 (1977.-1986.) | DTG - Mysport | 2:25:47.9 | — | — |
| 33 | 20 | Māris Ruskulis Vīri 40 (1977.-1986.) | 2:26:32.3 | — | 46 | |
| 34 | — | Jēkabs Jaunslavietis Vīri (1996.-2003.) | ZZK | 2:26:57.6 | — | — |
| 35 | — | Andris Habermanis Vīri 40 (1977.-1986.) | Velo klubs Sigulda | 2:26:58.9 | — | — |
| 36 | — | Aivars Skridulis Vīri 30 (1987.-1995.) | TREK - VELOPROFS.LV | 2:27:00.3 | — | — |
| 37 | — | Kristiāns Feldmanis Vīri (1996.-2003.) | 2:27:16.4 | — | — | |
| 38 | 21 | Jānis Vanags Vīri 40 (1977.-1986.) | INTERVALS.LV / ERST Finance | 2:27:23.3 | — | 45 |
| 39 | 22 | Andris Romanovskis Vīri (1996.-2003.) | Velo komanda Ogre | 2:27:29.8 | — | 44 |
| 40 | 23 | Normunds Griestiņš Vīri 40 (1977.-1986.) | Erica Synths | 2:27:50.8 | — | 43 |
| 41 | — | Edijs Silnieks Vīri 30 (1987.-1995.) | MTB Grobiņa | 2:27:57.7 | — | — |
| 42 | — | Jānis Rapa Vīri 50 (<=1976.) | Dako Ziemeļvidzeme | 2:28:00.2 | — | — |
| 43 | — | Toms Dinsbergs Vīri 30 (1987.-1995.) | Velo Outlets Gust&Juhi velosipēdi | 2:28:03.3 | — | — |
| 44 | — | Jānis Millers Vīri 30 (1987.-1995.) | Valmieras Velo Vienība | 2:28:16.0 | — | — |
| 45 | 24 | Ādolfs Žunna Vīri 30 (1987.-1995.) | TREK - VELOPROFS.LV | 2:28:41.2 | — | 42 |
| 46 | — | Guntis Šeflers Vīri 40 (1977.-1986.) | 2:28:48.7 | — | — | |
| 47 | 25 | Salvis Sarkanābols Vīri 40 (1977.-1986.) | INTERVALS.LV / ERST Finance | 2:28:58.3 | — | 41 |
| 48 | — | Dominiks Timšans Vīri U23 (2004.-2007.) | 2:30:16.5 | — | — | |
| 49 | — | Gints Bukovskis Vīri 50 (<=1976.) | ZZK/AP PRINT | 2:30:26.0 | — | — |
| 50 | — | Ivo Laktiņš Vīri 40 (1977.-1986.) | Mīdītāji | 2:30:28.3 | — | — |
| 51 | 26 | Andrejs Ziema Vīri 50 (<=1976.) | 2:30:41.4 | — | 40 | |
| 52 | 27 | Jānis Mičulis Vīri 40 (1977.-1986.) | INTERVALS.LV / ERST Finance | 2:30:50.8 | — | 39 |
| 53 | — | Rūdolfs Kļaviņš Vīri 30 (1987.-1995.) | Mīdītāji | 2:31:19.6 | — | — |
| 54 | 28 | Māris Zudāns Vīri 50 (<=1976.) | Velo komanda Ogre | 2:31:49.5 | — | 38 |
| 55 | 29 | Andis Miončinskis Vīri 40 (1977.-1986.) | INTERVALS.LV / ERST Finance | 2:32:19.7 | — | 37 |
| 56 | — | Sandris Šika Vīri 50 (<=1976.) | L.O.D.E.S | 2:32:21.0 | — | — |
| 57 | — | Kristaps Egle Vīri 40 (1977.-1986.) | Velo klubs Sigulda | 2:32:21.4 | — | — |
| 58 | — | Toms Knostenbergs Vīri 30 (1987.-1995.) | Valmieras Velo Vienība | 2:32:35.5 | — | — |
| 59 | — | Kristaps Kozlovs Vīri (1996.-2003.) | VELO EXPRESS SCOTT RC | 2:33:01.9 | — | — |
| 60 | 30 | Aleksandrs Filipovs Vīri 40 (1977.-1986.) | DTG - Mysport | 2:33:02.3 | — | 36 |
| 61 | — | Greete Steinburg Sievietes 35 (<=1991.) | SKOMotors/WeLoveCyclingEstonia | 2:33:10.9 | — | — |
| 62 | 31 | Roberts Birkants Vīri (1996.-2003.) | NN Sporta klubs/RRS | 2:33:46.1 | — | 35 |
| 63 | 32 | Helvijs Sebris Vīri (1996.-2003.) | Velo Outlets Gust&Juhi velosipēdi | 2:34:12.2 | — | 34 |
| 64 | 33 | Rūdolfs Grušs Vīri (1996.-2003.) | Velo Saldus | 2:34:46.3 | — | 33 |
| 65 | — | Edzus Cabulis Vīri 30 (1987.-1995.) | 2:34:56.7 | — | — | |
| 66 | — | Kārlis Dimza Vīri 30 (1987.-1995.) | 2:35:00.4 | — | — | |
| 67 | 34 | Jānis Cīmurs Vīri 30 (1987.-1995.) | eBIKE | 2:35:17.0 | — | 32 |
| 68 | — | Gints Bernots Vīri 30 (1987.-1995.) | MTB Grobiņa | 2:35:32.5 | — | — |
| 69 | — | Oskars Sedols Vīri 30 (1987.-1995.) | Velo Outlets Gust&Juhi velosipēdi | 2:35:33.9 | — | — |
| 70 | 35 | Raivo Sarkanābols Vīri 40 (1977.-1986.) | INTERVALS.LV / ERST Finance | 2:36:26.0 | — | 31 |
| 71 | — | Jānis Krūmiņš-Zvaigzne Vīri 40 (1977.-1986.) | 2:36:31.6 | — | — | |
| 72 | — | Katrīna Jaunslaviete-Kipure Sievietes 35 (<=1991.) | 2:38:05.8 | — | — | |
| 73 | — | Ivars Drulle Vīri 50 (<=1976.) | 2:38:25.4 | — | — | |
| 74 | — | Māris Kamerads Vīri 40 (1977.-1986.) | DIVI grupa | 2:38:28.8 | — | — |
| 75 | — | Andris Jurka Vīri 40 (1977.-1986.) | VELO EXPRESS SCOTT RC | 2:38:30.0 | — | — |
| 76 | — | Reinis Rozenbergs Vīri 30 (1987.-1995.) | SK PRIEKUĻI | 2:38:45.3 | — | — |
| 77 | 36 | Ivo Levāns Vīri 40 (1977.-1986.) | KS Sporta klubs | 2:39:21.4 | — | 30 |
| 78 | — | Andrejs Ivanišvili Vīri 40 (1977.-1986.) | eBIKE | 2:40:08.4 | — | — |
| 79 | — | Renāte Rodionova Sievietes (1992.-2007.) | ĀdažiVelo | 2:40:17.8 | — | — |
| 80 | — | Reinis Juršēvičs Vīri (1996.-2003.) | SK PRIEKUĻI | 2:41:14.1 | — | — |
| 81 | — | Viktors Borisovskis Vīri 30 (1987.-1995.) | 2:41:29.2 | — | — | |
| 82 | — | Elvijs Mežaleons Vīri (1996.-2003.) | Mīdītāji | 2:41:50.6 | — | — |
| 83 | — | Valdis Eglītis Vīri 40 (1977.-1986.) | 2:42:03.6 | — | — | |
| 84 | — | Helēna Mūrniece Sievietes (1992.-2007.) | Dateks.lv | 2:42:08.3 | — | — |
| 85 | — | Aigars Krasts Vīri 50 (<=1976.) | 2:42:10.0 | — | — | |
| 86 | — | Laimonas Skabeikis Vīri 40 (1977.-1986.) | ASK Extempas | 2:42:20.4 | — | — |
| 87 | 37 | Juris Timšans Vīri 50 (<=1976.) | 2:42:36.7 | — | 29 | |
| 88 | 38 | Kaspars Dreimanis Vīri 40 (1977.-1986.) | INTERVALS.LV / ERST Finance | 2:42:55.9 | — | 28 |
| 89 | 39 | Kaspars Garda Vīri 40 (1977.-1986.) | USWE / TUBOLITO / OC1 | 2:42:58.6 | — | 27 |
| 90 | — | Emīls Balodis Vīri 30 (1987.-1995.) | Mīdītāji | 2:43:27.5 | — | — |
| 91 | — | Gints Sluckis Vīri 40 (1977.-1986.) | MAPEI Velo | 2:43:51.2 | — | — |
| 92 | — | Indrek Kelk Vīri 50 (<=1976.) | 2:44:25.4 | — | — | |
| 93 | — | Oskars Ozols Vīri 40 (1977.-1986.) | DIVI grupa | 2:44:53.4 | — | — |
| 94 | — | Pait Peri Vīri 50 (<=1976.) | 2:45:05.4 | — | — | |
| 95 | — | Markus Krauklis Vīri U23 (2004.-2007.) | DIVI grupa | 2:45:14.3 | — | — |
| 96 | 40 | Jānis Bibis Vīri 40 (1977.-1986.) | MTB Grobiņa | 2:46:00.4 | — | 26 |
| 97 | 41 | Oskars Dombrovskis Vīri 30 (1987.-1995.) | INTERVALS.LV / ERST Finance | 2:46:08.2 | — | 25 |
| 98 | — | Edgars Kalniņš Vīri 50 (<=1976.) | 2:46:23.2 | — | — | |
| 99 | 42 | Mārtiņš Severīns Vecelis Vīri U23 (2004.-2007.) | 2:46:30.8 | — | 24 | |
| 100 | 43 | Māris Kušners Vīri 40 (1977.-1986.) | Krimuldas velo | 2:47:20.9 | — | 23 |
| 101 | — | Artis Rozentals Vīri 40 (1977.-1986.) | 2:49:03.3 | — | — | |
| 102 | — | Ivars Vertuls Vīri 40 (1977.-1986.) | 2:50:01.3 | — | — | |
| 103 | 44 | Vilnis Ķimenis Vīri 40 (1977.-1986.) | 2:50:02.2 | — | 22 | |
| 104 | — | Kaspars Kravalis Vīri 40 (1977.-1986.) | MAPEI Velo | 2:50:54.8 | — | — |
| 105 | 45 | Arvis Neilands Vīri 50 (<=1976.) | Wilier/Ozo | 2:50:57.4 | — | 21 |
| 106 | — | Kārlis Mazurs Vīri 30 (1987.-1995.) | Āgenskalna šmuļi | 2:51:11.9 | — | — |
| 107 | — | Pauls Liepa Vīri 30 (1987.-1995.) | 2:52:27.9 | — | — | |
| 108 | 46 | Gatis Luberts Vīri 30 (1987.-1995.) | VeloLifestyle | 2:52:41.3 | — | 20 |
| 109 | — | Raitis Zalitis Vīri 40 (1977.-1986.) | 2:53:02.1 | — | — | |
| 110 | — | Dace Almane Sievietes 35 (<=1991.) | 2:53:45.3 | — | — | |
| 111 | 47 | Mārcis Tilko Vīri 40 (1977.-1986.) | Āgenskalna šmuļi | 2:54:18.9 | — | 19 |
| 112 | — | Jānis Saliņš Vīri (1996.-2003.) | 2:54:24.6 | — | — | |
| 113 | — | Raivo Reigass Vīri 40 (1977.-1986.) | Āgenskalna šmuļi | 2:55:53.7 | — | — |
| 114 | — | Jānis Baklāns Vīri 40 (1977.-1986.) | Riteņvasara | 2:58:13.3 | — | — |
| 115 | — | Viktors Bankavs Vīri 30 (1987.-1995.) | 2:58:40.2 | — | — | |
| 116 | — | Egīls Vidžups Vīri 40 (1977.-1986.) | eBIKE | 2:59:15.7 | — | — |
| 117 | — | Jānis Iesalnieks Vīri (1996.-2003.) | Selonia | 3:02:01.3 | — | — |
| 118 | — | Jānis Kolego Vīri 30 (1987.-1995.) | SK PRIEKUĻI | 3:03:48.9 | — | — |
| 119 | — | Ivars Sedliņš Vīri 40 (1977.-1986.) | Riteņvasara | 3:03:53.7 | — | — |
| 120 | — | Mazens Zibara Vīri (1996.-2003.) | 3:03:53.8 | — | — | |
| 121 | — | Ēriks Jakubovskis-Šaltenis Vīri 30 (1987.-1995.) | 3:04:11.9 | — | — | |
| 122 | — | Alvis Zelčs Vīri 40 (1977.-1986.) | RIDO | 3:04:45.4 | — | — |
| 123 | — | Viesturs Lēvalds Vīri 30 (1987.-1995.) | MTB Grobiņa | 3:04:59.5 | — | — |
| 124 | — | Remigijus Žibaitis Vīri 50 (<=1976.) | 3:05:43.4 | — | — | |
| 125 | — | Edgars Beigarts Vīri 40 (1977.-1986.) | 3:05:57.1 | — | — | |
| 126 | — | Jānis Vēliņš Vīri 30 (1987.-1995.) | 3:06:12.2 | — | — | |
| 127 | — | Henrihs Damroze Vīri 50 (<=1976.) | EfTEN | 3:08:05.3 | — | — |
| 128 | — | Jānis Pētersons Vīri 30 (1987.-1995.) | MANGAĻI | 3:11:13.6 | — | — |
| 129 | — | Anton Bazõlev Vīri 40 (1977.-1986.) | 3:13:14.4 | — | — | |
| 130 | — | Merilin Bazolev Sievietes 35 (<=1991.) | Adduco moving&storage | 3:15:09.1 | — | — |
| 131 | — | Imants Laizāns Vīri 50 (<=1976.) | LiVelo / Zelta Zeme | 3:17:41.9 | — | — |
| 132 | — | Reinis Reinholds Vīri 30 (1987.-1995.) | Bro | 3:19:23.2 | — | — |
| 133 | 48 | Ainārs Bērziņš Vīri 30 (1987.-1995.) | 3:20:08.5 | — | 18 | |
| 134 | — | Mairis Eglitis Vīri 30 (1987.-1995.) | Kool Latvia | 3:22:40.7 | — | — |
| 135 | — | Sandis Lasmans Vīri 30 (1987.-1995.) | 3:25:08.0 | — | — | |
| 136 | 49 | Mārcis Rokjānis Vīri 40 (1977.-1986.) | 3:25:12.7 | — | 17 | |
| 137 | 50 | Arturs Kārkliņš-Probuks Vīri 40 (1977.-1986.) | Āgenskalna šmuļi | 3:28:32.0 | — | 16 |
| 138 | — | Ivans Fiļipovs Vīri 30 (1987.-1995.) | 3:32:05.7 | — | — | |
| 139 | — | Igors Juršēvičs Vīri 50 (<=1976.) | SK PRIEKUĻI | 3:34:47.6 | — | — |
| 140 | — | Inna Juršēviča Sievietes 35 (<=1991.) | SK PRIEKUĻI | 3:34:50.4 | — | — |
| 141 | — | Ingus Krūmiņš Vīri 40 (1977.-1986.) | A2 | 3:35:27.9 | — | — |
| 142 | — | Guntars Biškins Vīri 30 (1987.-1995.) | 3:41:38.3 | — | — | |
| 143 | — | Jānis Sedliņš Vīri 40 (1977.-1986.) | 3:43:46.6 | — | — | |
| 144 | — | Vadims Bodoprosts Vīri 30 (1987.-1995.) | 3:46:32.6 | — | — |
144 dalībnieki · 144 finišēja · 50 ar ranga punktiem
| Vt. | Ranga vt. | Vārds Uzvārds | Komanda | Laiks | Statuss | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alvis Pivors PM Juniori (2008.-2009.) | DTG - Mysport | 1:02:53.5 | — | 100 |
| 2 | 2 | Ronalds Ritins PM Kungi (1982.-2007.) | Velo Saldus | 1:05:09.3 | — | 90 |
| 3 | 3 | Valters Jonass PM Juniori (2008.-2009.) | DTG - Mysport | 1:05:18.8 | — | 80 |
| 4 | 4 | Alvils Pētersons PM Juniori (2008.-2009.) | NN Sporta klubs/RRS | 1:05:23.4 | — | 75 |
| 5 | 5 | Ģirts Cirvelis PM Kungi (1982.-2007.) | ROADEX | 1:05:29.5 | — | 70 |
| 6 | — | Oskars Ārgalis PM Kungi (1982.-2007.) | RKF Sports Team | 1:05:31.2 | — | — |
| 7 | 6 | Ričards Hansons PM Juniori (2008.-2009.) | NN Sporta klubs/RRS | 1:05:57.6 | — | 65 |
| 8 | 7 | Everts Meijers PM Juniori (2008.-2009.) | NN Sporta klubs/RRS | 1:06:02.1 | — | 60 |
| 9 | — | Olivers Šika PM Jaunieši (2010.-2011.) | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 1:06:05.4 | — | — |
| 10 | 8 | Toms Glaudiņš PM Kungi (1982.-2007.) | Dako Ziemeļvidzeme | 1:06:16.5 | — | 55 |
| 11 | — | Alvis Šķēps PM Kungi (1982.-2007.) | RKF Sports Team | 1:06:45.3 | — | — |
| 12 | 9 | Rinalds Skopāns PM Kungi (1982.-2007.) | Dako Ziemeļvidzeme | 1:07:27.3 | — | 50 |
| 13 | — | Ralfs Zaļeskis PM Jaunieši (2010.-2011.) | NN Sporta klubs/RRS | 1:07:31.3 | — | — |
| 14 | 10 | Mārtiņš Daļeckis PM Kungi (1982.-2007.) | Dako Ziemeļvidzeme | 1:07:55.5 | — | 45 |
| 15 | 11 | Matīss Kauls PM Kungi (1982.-2007.) | RKF Sports Team | 1:08:17.8 | — | 43 |
| 16 | 12 | Mārtiņš Ļipatovs PM Kungi (1982.-2007.) | Dako Ziemeļvidzeme | 1:08:23.1 | — | 41 |
| 17 | 13 | Reinis Markss PM Kungi (1982.-2007.) | Latvijas valsts meži | 1:08:58.8 | — | 39 |
| 18 | 14 | Raivis Indēvics PM Kungi (1982.-2007.) | Velo Saldus | 1:09:38.9 | — | 37 |
| 19 | — | Raimonds Brics PM Kungi (1982.-2007.) | DTG - Mysport | 1:09:48.4 | — | — |
| 20 | — | Zigmārs Zučiks PM Vīrieši 45 (1967.-1981.) | Dako Ziemeļvidzeme | 1:10:22.1 | — | — |
| 21 | 15 | Lauris Celitāns PM Vīrieši 45 (1967.-1981.) | Garām ejot MTB Team | 1:10:49.5 | — | 35 |
| 22 | — | Patriks Pauls Rullis PM Kungi (1982.-2007.) | Velo Outlets Gust&Juhi velosipēdi | 1:11:23.0 | — | — |
| 23 | 16 | Renārs Zaļeskis PM Vīrieši 45 (1967.-1981.) | NN Sporta klubs/RRS | 1:11:27.6 | — | 34 |
| 24 | 17 | Oskars Saulītis PM Kungi (1982.-2007.) | Velo klubs Sigulda | 1:11:27.7 | — | 33 |
| 25 | — | Arvo Godiņš PM Kungi (1982.-2007.) | 1:11:40.5 | — | — | |
| 26 | — | Māris Rozenšteins PM Kungi (1982.-2007.) | Ayvens | MyGang.lv | 1:12:05.1 | — | — |
| 27 | — | Edvards Špaks PM Juniori (2008.-2009.) | Velo komanda Ogre | 1:12:24.9 | — | — |
| 28 | — | Emīls Kancāns PM Kungi (1982.-2007.) | Velo komanda Ogre | 1:12:47.3 | — | — |
| 29 | 18 | Mārtiņš Romanovskis PM Kungi (1982.-2007.) | Velo komanda Ogre | 1:13:01.2 | — | 32 |
| 30 | — | Edmunds Dreimanis PM Vīrieši 45 (1967.-1981.) | LMT | 1:13:53.8 | — | — |
| 31 | — | Matīss Bērziņš PM Kungi (1982.-2007.) | Velo Saldus | 1:13:54.0 | — | — |
| 32 | — | Rihards Bondars PM Jaunieši (2010.-2011.) | MSĢ | 1:14:10.7 | — | — |
| 33 | 19 | Dainis Homko PM Kungi (1982.-2007.) | Dako Ziemeļvidzeme | 1:14:39.5 | — | 31 |
| 34 | — | Gatis Šleiņus PM Kungi (1982.-2007.) | 1:14:42.6 | — | — | |
| 35 | 20 | Adrians Poreiters PM Juniori (2008.-2009.) | ĶEKAVAS NSS | 1:14:50.3 | — | 30 |
| 36 | 21 | Armands Freidenfelds PM Vīri 60 (<=1966.) | Velo Saldus | 1:15:02.7 | — | 29 |
| 37 | — | Pēteris Misiņš PM Kungi (1982.-2007.) | RKF Sports Team | 1:15:38.4 | — | — |
| 38 | — | Roberts Andersons PM Kungi (1982.-2007.) | 1:15:38.9 | — | — | |
| 39 | — | Gustavs Patriks Cīrulis PM Jaunieši (2010.-2011.) | NN Sporta klubs/RRS | 1:15:55.6 | — | — |
| 40 | — | Uldis Vorons PM Kungi (1982.-2007.) | 1:16:25.6 | — | — | |
| 41 | — | Edgars Mickevičs PM Kungi (1982.-2007.) | 1:16:32.6 | — | — | |
| 42 | — | Andrejs Zariņš PM Kungi (1982.-2007.) | MANGAĻI | 1:16:38.1 | — | — |
| 43 | — | Kaspars Strupausis PM Kungi (1982.-2007.) | Nidi Roofs | 1:16:47.0 | — | — |
| 44 | — | Sandis Sīlītis PM Vīrieši 45 (1967.-1981.) | RKF Sports Team | 1:16:48.0 | — | — |
| 45 | — | Andris Sniķeris PM Kungi (1982.-2007.) | FizioAG / Alūksne | 1:16:48.7 | — | — |
| 46 | — | Artūrs Jorens Norvaišs PM Jaunieši (2010.-2011.) | ĶEKAVAS NSS | 1:16:57.1 | — | — |
| 47 | — | Pēteris Dzedulis PM Vīrieši 45 (1967.-1981.) | DTG - Mysport | 1:17:18.9 | — | — |
| 48 | — | Artis Kalniņš PM Kungi (1982.-2007.) | RKF Sports Team | 1:17:29.8 | — | — |
| 49 | — | Einārs Šveicers PM Vīrieši 45 (1967.-1981.) | Dobeles Velo | 1:17:34.6 | — | — |
| 50 | — | Rihards Tomsons PM Kungi (1982.-2007.) | ZZK | 1:17:59.4 | — | — |
| 51 | 22 | Ints Lērme PM Vīrieši 45 (1967.-1981.) | Dako Ziemeļvidzeme | 1:18:01.5 | — | 28 |
| 52 | — | Kārlis Smildziņš PM Kungi (1982.-2007.) | 1:18:02.0 | — | — | |
| 53 | 23 | Andris Semjonovs PM Kungi (1982.-2007.) | Dako Ziemeļvidzeme | 1:18:03.0 | — | 27 |
| 54 | — | Dāvis Tobiass PM Kungi (1982.-2007.) | Scandic Fusion | 1:18:04.7 | — | — |
| 55 | — | Voldemārs Kaktiņš PM Vīrieši 45 (1967.-1981.) | 1:18:38.4 | — | — | |
| 56 | — | Ģirts Draugs PM Kungi (1982.-2007.) | 1:19:09.1 | — | — | |
| 57 | — | Kristers Karlsons PM Jaunieši (2010.-2011.) | OLEGS SCHOOL - BALOŽI | 1:19:09.7 | — | — |
| 58 | — | Helge Bernāns PM Kungi (1982.-2007.) | TREK - VELOPROFS.LV | 1:19:21.2 | — | — |
| 59 | — | Kārlis Grava PM Kungi (1982.-2007.) | Scandic Fusion | 1:19:27.6 | — | — |
| 60 | — | Oļegs Frīds PM Vīrieši 45 (1967.-1981.) | TK Sniegpulkstenīte | 1:19:29.1 | — | — |
| 61 | — | Raitis Saulītis PM Kungi (1982.-2007.) | MTB Garkalne | 1:19:29.8 | — | — |
| 62 | — | Viljams Gervis PM Jaunieši (2010.-2011.) | ĶEKAVAS NSS | 1:19:31.6 | — | — |
| 63 | — | Jānis Kuršs PM Kungi (1982.-2007.) | MAPEI Velo | 1:19:32.7 | — | — |
| 64 | — | Amanda Reilija Zariņa PM Dāmas U23 (2004.-2009.) | FeelFree.lv | 1:19:33.3 | — | — |
| 65 | 24 | Artis Mežraups PM Kungi (1982.-2007.) | Dako Ziemeļvidzeme | 1:19:49.5 | — | 26 |
| 66 | — | Rauls Ukins PM Kungi (1982.-2007.) | LiVelo / Zelta Zeme | 1:19:59.9 | — | — |
| 67 | — | Nauris Lūks PM Kungi (1982.-2007.) | MTB Grobiņa | 1:20:02.3 | — | — |
| 68 | — | Krista Pūcīte PM Dāmas (1982.-2003.) | ROADEX | 1:20:07.0 | — | — |
| 69 | — | Krišs Knodze PM Kungi (1982.-2007.) | Mīdītāji | 1:20:17.3 | — | — |
| 70 | — | Uldis Freibergs PM Kungi (1982.-2007.) | Talsu novada sporta skola | 1:20:46.0 | — | — |
| 71 | — | Edgars Lazovskis PM Kungi (1982.-2007.) | 1:20:52.8 | — | — | |
| 72 | — | Roberts Noviks PM Kungi (1982.-2007.) | 1:21:02.7 | — | — | |
| 73 | — | Artūrs Gabaliņš PM Kungi (1982.-2007.) | Velo klubs Sigulda | 1:21:04.1 | — | — |
| 74 | 25 | Jānis Brūklis PM Vīrieši 45 (1967.-1981.) | MTB Nīca | 1:21:06.2 | — | 25 |
| 75 | — | Samanta Celitāne PM Jaunietes (2010.-2011.) | Garām ejot MTB Team | 1:21:08.3 | — | — |
| 76 | 26 | Marts Poreiters PM Juniori (2008.-2009.) | ĶEKAVAS NSS | 1:21:09.0 | — | 24 |
| 77 | — | Martins Viksne PM Vīrieši 45 (1967.-1981.) | Velo klubs Sigulda | 1:21:10.0 | — | — |
| 78 | — | Edvarts Višķers PM Kungi (1982.-2007.) | SAVĒJAIS | 1:21:14.2 | — | — |
| 79 | — | Nauris Rags PM Kungi (1982.-2007.) | Velo Iecava | 1:21:16.5 | — | — |
| 80 | — | Dzintars Višķers PM Vīrieši 45 (1967.-1981.) | SAVĒJAIS | 1:21:16.6 | — | — |
| 81 | — | Uldis Rubenis PM Vīrieši 45 (1967.-1981.) | Resnie Putni | 1:21:31.3 | — | — |
| 82 | — | Guntars Losbergs PM Vīri 60 (<=1966.) | 1:22:08.9 | — | — | |
| 83 | — | Aivars Vītols PM Kungi (1982.-2007.) | Scandic Fusion | 1:22:15.0 | — | — |
| 84 | — | Guntis Čukurs PM Vīrieši 45 (1967.-1981.) | MTB Grobiņa | 1:22:16.5 | — | — |
| 85 | 27 | Sergejs Rodionovs PM Vīri 60 (<=1966.) | 1:22:16.5 | — | 23 | |
| 86 | — | Leons Pavlovskis PM Vīrieši 45 (1967.-1981.) | 1:22:19.9 | — | — | |
| 87 | — | Olivers Vaisūns PM Jaunieši (2010.-2011.) | RRS | 1:22:50.8 | — | — |
| 88 | — | Mārtiņš Lasmanis PM Vīrieši 45 (1967.-1981.) | 1:22:55.8 | — | — | |
