Rezultāti - Dobeles dzirnavnieka kauss 2020, 2.p. grupa (LK)

Distances: Grupa


Vieta Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Rezultāts
1 Mantas BITINAS 2002 LT NACIONAL TEAM 2:08:45
2 Raivis RITUMS 1986 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 2:08:45
3 Aivaras MIKUTIS 2002 LT NACIONAL TEAM 2:08:46
4 Reinis ANDRIJANOVS 1988 Amore&vita 2:08:46
5 Artis ROZE 1987 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 2:09:56
6 Niklāvs BOĻŠIS 1998 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 2:09:56
7 Žygimantas MATUZEVIČIUS 2002 LTU NACIONAL TEAM 2:09:57
8 Kristaps KNOPS 1985 TEAM ZZK 2:09:57
9 Elvijs ZOMMERS 2001 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 2:09:58
10 Jānis RUBIKS 1989 TEAM ZZK 2:09:59
11 Nauris INOVSKIS 1981 EVELO TEAM 2:09:59
12 Viesturs LUKŠEVICS 1987 Amore&vita 2:09:59
13 Ģirts VĒVERS 1973 EVELO TEAM 2:10:00
14 Arvis SPRUDE 1987 EVELO TEAM 2:10:02
15 Alekss KRASTS 2001 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 2:10:02
16 Agris VINDECS 2001 RRS BELO CYCLING PROJECT 2:10:25
17 Emīls RIBAKS 1994 TEAM ZZK 2:14:46
18 Imants VĒLIŅŠ 1985 VIRSOTNE/MARMOT 2:14:46
19 Juris MIKULENS 1980 EVELO TEAM 2:14:47
20 Agnis APSE 1971 VELOLIFESTYLE/SMILTENESBJSS 2:14:48
21 Juris SKREBELS 1980 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 2:14:48
22 Rostislavs STAPJAKS 1971 VELO+ BOTTARI BALTIC 2:14:48
23 Arvils VIKŠTREMS 1989 VELO+ BOTTARI BALTIC 2:14:49
24 Artūrs ERDMANIS 2003 RRS/PURVCIEMS 2:14:50
25 Mārtiņš LEJIŅŠ 1983 TEAM ZZK 2:14:50
26 Ritvars ŠALME 2003 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 2:14:50
27 Kaspars ILSJĀNS 2003 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 2:14:50
28 Jānis ŠELIS 2001 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 2:14:50
29 Andris BALODIS 1972 VIRSOTNE/MARMOT 2:14:50
30 Girts MARTINSONS 1982 2:14:51
31 Jānis ŠTEINS 1985 2:14:51
32 Mārtiņš PĒTERSONS 1982 VIRSOTNE/MARMOT 2:14:53
33 Sandis ĀĶIS 1975 EVELO TEAM 2:14:53
34 Egons ROZENFELDS 1969 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 2:14:54
35 Mārtiņš SAVICKIS 1993 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 2:14:57
36 Volodymyr GUSCHIN 1975 2:14:58
37 Normunds ZVIEDRIS 1969 TEAM ZZK 2:14:58
38 Ģirts MELBĀRDIS 1979 VIRSOTNE/MARMOT 2:15:00
39 Olegas IVANOVAS 2002 KAUNAS 2:17:59
40 Kirils POGODINS 1987 TEAM ZZK 2:18:20
41 Māris KALVERŠS 1976 SALASPILS 2:23:46
42 Lauris PĀRUPS 1981 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 2:09:56
43 Rihards SKRASTIŅŠ 1987 EVELO TEAM 2:09:56
44 Dainis ŠĪNS 1969 2:09:56
45 Uldis RUTKA 1956 DOBELES DZIRNAVNIEKS FEEL/FREE 2:09:57
46 Sandis LŪSIS 1983 ENGURES SPORTAM 2:09:57
47 Kaspars ČIKSTE 1981 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 2:15:19
48 Aleksandrs KALNIŅŠ 1980 VIRSOTNE/MARMOT 2:18:15
49 Madara ĀBOMA 2001 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 2:18:18
50 Andrejs LIPSKIS 1983 ENGURES SPORTAM 2:22:52
51 Vilens KANCEROVS 1968 ENGURES SPORTAM 2:23:37
52 Zane KALVERŠA-ĶEŅĢE 1984 RIGA IRONMAN TEAM 2:23:42
53 Ralfs SUBA 2003 RRS BELO CYCLING PROJECT/RK 2:23:45
54 Ilmārs MISA 1982 VIRSOTNE/MARMOT 2:18:04
55 Aldis PUNDURS 1965 ELKOR 2:18:30
56 Olga ZAHAROVA 1976 VELO+ BOTTARI BALTIC 2:18:45
57 Guntars VASIĻJEVS 1981 2:19:43
58 Lana BUGROVA 1977 VELO+ BOTTARI BALTIC 2:19:46
59 Kristupas MIKUTIS 2005 ŠILALES SM DSK KVEDERNA 1:28:46
60 Jomantas VENCKUS 2004 ŠILALES SM DSK KVEDERNA 1:28:46
61 Justinas VENCKUS 2004 ŠILALES SM DSK KVEDERNA 1:31:37
62 Edgaras ŽEKAS 2004 ŠILALES SM DSK KVEDERNA 1:31:38
63 Aukse STRAINYTE 2003 LTU NACIONAL TEAM 1:35:08
64 Karolis SOKOLOVAS 2004 KAUNAS 1:35:08
65 Klāvs SĪMANIS 2004 DOBELES SS 1:35:10
66 Davis ZIVARTS 2004 RRS BELO CYCLING PROJECT 1:35:12
67 Kitija SILTUMĒNA 2003 DOBELES SPORTA SKOLA/DOBELES DZIRNAVNIEKS 1:35:13
68 Dāvis UPENIEKS 2004 ĶEKAVAS NSS 1:35:14
69 Kristians Markuss GUNNE 2005 ĶEKAVAS NSS 1:35:15
70 Vakaris BURBA 2004 PRSSG 1:35:16
71 Kristers SKRUBIS 2005 KULDĪGAS NSS 1:35:24
72 Ruta RASTAUSKAITE 2003 LTU NACIONAL TEAM 1:38:00
73 Roberts LAUDANSKIS 2005 RRS DZIRCIEMS 1:38:01
74 Rimante ŽILIUTE 2002 National Team of Lithuania 1:38:01
75 Elvyra BUGAJEVAITE 2002 LTU NACIONAL TEAM 1:38:02
76 Aiste JANAVIČUTE 2002 National Team of Lithuania 1:38:02
77 Monika JUŠKEVIČIUTE 2003 LTU 1:38:08
78 Aironas GERDAUSKAS 2005 UTENOS DSC 1:38:14
79 Rokas STUNDZIA 2005 UTENOS DSC 1:38:14
80 Valters TAMS 2006 DOBELES SS 0:59:11
81 Toms ČIRKŠIS 2006 RK Liepāja 0:59:11
82 Nedas DIJOKAS 2006 UTENOS DSC 0:59:13
83 Klāvs MILČS 2006 RRS ALFA 0:59:13
84 Nikolas KLIMAVICIUS 2006 UTENOS DSC 0:59:13
85 Daniels GAILITIS 2006 RRS DZIRCIEMS 0:59:13
86 Kaspars ŠALME 2006 KULDĪGAS NSS 0:59:14
87 Lukas SISOVAS 2006 IGNALINOS KULTUROS IR SPORTO 0:59:14
88 Martins PURBERZINS 2007 RRS DZIRCIEMS 0:59:15
89 Kristaps PELĒKAIS 2006 KULDĪGAS NSS 0:59:15
90 Nojus BRAZENAS 2006 UTENOS DSC 0:59:15
91 Jānis STUCERS 2007 KULDĪGAS NSS 0:59:15
92 Olivers Jēkabs SKRAPCIS 2006 VELOLIFESTYLE/SMILTENESBJSS 0:59:16
93 Agris BRIEDIS 1955 EVELO TEAM 0:59:16
94 Elvis LIELMANIS 2006 TALSU NOVADA SPORTA SKOLA 0:59:17
95 Jānis VĒJONIS 1952 Baldone 0:59:17
96 Uvis ZVIRBULIS 2007 KULDĪGAS NSS 0:59:17
97 Markuss LAGZDIŅŠ 2006 RK Liepāja 0:59:17
98 Didzis LAZDIŅŠ 2006 DOBELES SS 0:59:19
99 Gatis GRUNTIŅŠ 2007 KULDĪGAS NSS 0:59:19
100 Arturs ZIRNIS 2007 RRS DZIRCIEMS 0:59:20