Rezultāti - Dobeles kauss 2022, ITT (LK)

Distances: ITT

Grupas: Visas | CFA | M1 | M1W | M2 | M3 | M3W | M4 | M5 | M6 | M7 | U23 | U23W


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
1 VENANTAS LAŠINIS 1997 CFA KAUNAS CYCLING TEAM/Klaipeddos"Viesulo" SC 0:13:41
2 ĢIRTS VĒVERS 1973 M3 EVELO TEAM 0:13:54
3 MANTAS JANUŠKEVIČIUS 1999 U23 KAUNAS CYCLING TEAM/Kaunas"SM Gaja" 0:14:12
4 ARTIS ROZE 1987 M1 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 0:14:20
5 KĀRLIS KLISMETS 2003 U23 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE/MSĢ 0:14:26
6 ARVIS SPRUDE 1987 M1 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 0:14:37
7 ARISTIDAS KALMELIS 2000 U23 KAUNAS "SM GAJA" 0:14:40
8 VITĀLIJS KORŅĪLOVS 1979 M2 VOLTAS CYCLING TEAM 0:14:41
9 DARIJUS DŽERVUS 1990 CFA VOLTAS CYCLING TEAM 0:14:49
10 AIVIS LEIBMANS 2001 U23 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE/DOBELES SPORTA SKOLA 0:14:52
11 NIKLĀVS BOĻŠIS 1998 CFA DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 0:14:55
12 RODŽERS PETAKS 2001 U23 ZZK 0:14:58
13 RYTIS ŽEMAITAITIS 2003 U23 KAUNAS "SM GAJA" 0:15:17
14 RAULS GŪTMANIS 2003 U23 MSĢ 0:15:23
15 ARVILS VIKŠTREMS 1989 CFA VELO+ BOTTARI BALTIC 0:15:31
16 MARIS KALVERSS 1976 M3 VIRSOTNE/MARMOT 0:15:33
17 Milistver MAIRON 2002 U23 Parnu Kalevi Spordikool 0:15:39
18 MANTAS STALIŪNAS 1990 CFA VOLTAS CYCLING TEAM 0:15:42
19 MATĪSS ZĒRVĒNS 1992 CFA ROADEX 0:15:43
20 KĀRLIS VALTERS GRUNDULIS 2003 U23 RRS 0:15:43
21 MANTAS BALČIŪNAS 1997 CFA KAUNAS CYCLING TEAM 0:15:43
22 MARTYNAS TOMKUS 2002 U23 KAUNAS CYCLING TEAM 0:15:52
23 MĀRTIŅŠ PĒTERSONS 1982 M2 VIRSOTNE/MARMOT 0:15:55
24 AGNIS APSE 1971 M4 VELOLIFESTYLE/SMILTENESBJSS 0:15:55
25 DZINTARS KAŅEPĒJS 1968 M4 SKANSTE / VIRŠI-A 0:15:57
26 JAKŪBAS ZDANEVIČIUS 1990 CFA VOLTAS CYCLING TEAM 0:15:59
27 JĀNIS ANDERSONS 1976 M3 VELOKURJERS 0:16:03
28 ROBERTS ANDERSONS 2002 U23 MSĢ/RRS 0:16:03
29 KASPARS ILSJANS 2003 U23 GOLDINGEN CYCLING CLUB/KNSS 0:16:12
30 RIČARDS JAKOBSONS 1981 M2 EMU CYCLING TEAM 0:16:15
31 RENĀTS ŠTĀLS 2003 U23 GOLDINGEN CYCLING CLUB/KNSS 0:16:17
32 JĀNIS ŠĒLIS 2001 U23 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 0:16:22
33 SIMAS SOBUTAS 1992 CFA N/A 0:16:25
34 ROBERTS ČUKURS 2003 U23 GOLDINGEN CYCLING CLUB/KNSS 0:16:28
35 LAURIS IEVIŅŠ 1983 M1 0:16:32
36 KRISTEL SANDRA SOONIK 2001 U23W VILJANDI RATTAKLUBI 0:16:35
37 KITIJA SILTUMĒNA 2003 U23W WATERSLEY R&D CYCLING TEAM/DOBELES SPORTA SKOLA 0:16:40
38 RITVARS JAKUBOVSKIS 1979 M2 SKANSTE / VIRŠI-A 0:16:40
39 EGONS ROZENFELDS 1969 M4 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 0:16:48
40 SANDIS LŪSIS 1983 M1 0:16:50
41 MADARA ĀBOMA 2001 U23W DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 0:17:01
42 ANDREJS LIPSKIS 1983 M1 FLATLAND WARRIORS 0:17:02
43 VALERIJUS NOVIKOVAS 1979 M2 KAUNAS CYCLING TEAM 0:17:10
44 EVELĪNA ERMANE MARČENKO 2003 U23W DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE/DOBELES SPORTA SKOLA 0:17:13
45 KIRILS POGODINS 1987 M1 DAKO ZIEMELVIDZEME 0:17:14
46 ANDREJS AHMEROVS 1976 M3 VELO+ BOTTARI BALTIC 0:17:15
47 MAŽVYDAS BEIGA 1980 M2 0:17:25
48 AIVARS BARDOVSKIS 1964 M5 SKANSTE / VIRŠI-A 0:17:28
49 JURĢIS KARULIS 1993 CFA MTB GROBIŅA 0:17:28
50 ANDRIS BALODIS 1972 M4 VIRSOTNE/MARMOT 0:17:33
51 ANDREJS PISARENKO 1964 M5 VELO+ BOTTARI BALTIC 0:17:35
52 AKVILĖ GIEDRAITYTĖ 2001 U23W LIETUVOS RINKTINĖ 0:17:47
53 SERGEJS RODIONOVS 1965 M5 ĀDAŽIVELO 0:17:47
54 JĀNIS RUŠMANIS 1960 M6 SKANSTE / VIRŠI-A 0:17:52
55 ILMĀRS MISA 1982 M2 VIRSOTNE/MARMOT 0:18:01
56 SANTA SANIJA ANDRIJANOVA 2001 U23W DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 0:18:10
57 LĀSMA ELZA VAIVODE 2003 U23W LIVELO / ZELTA ZEME 0:18:51
58 GUSTAVS ZATLERS 1978 M2 VELOHOOLIGANS ĶEIZARI - 1 0:18:54
59 ULDIS RUTKA 1956 M7 0:19:03
60 ZANE KALVERŠA-ĶEŅĢE 1984 M1W LATVIAN CYCLING GIRLS 0:19:20
61 AGRIS LIEPA 1956 M7 VIRSOTNE/MARMOT 0:19:30
62 GUNTARS VASIĻJEVS 1981 M2 GOLDINGEN CYCLING ACADEMY 0:19:51
63 OLGA BALLO 1976 M3W VELO+ BOTTARI BALTIC 0:19:58
64 VALDIS ANDIŅŠ 1948 M7 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FEELFREE 0:20:04
65 MEČISLAVS BARTUŠEVIČS 1941 M7 MĀRUPE 0:20:09
66 Monta VIKŠTRĒMA 1983 M1W 0:22:59