Rezultāti - Dobeles kauss 2025 1. diena ITT (LK ŠOS)

Distances: ITT

Grupas: Visas | F | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | MCFA | ME | U14 M | U14 W | U16 M | U16 W | U18 M | U18 W


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
1 Matas KUBILIUS 2009 U16 M Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:16:15
2 Lukas BOBKIN 2009 U16 M CFC Spordiklubi 0:16:33.4
3 Hubertas ZALESKIS 2010 U16 M Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:16:56.7
4 Lūkass SITŅIKS 2010 U16 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:17:00.3
5 Neimantas ŽIOGAS 2010 U16 M Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:17:01.8
6 Jokūbas DABUŠINSKAS 2010 U16 M Bernatonio dviračių akademija 0:17:10.7
7 Rūdolfs ŠULCS 2009 U16 M KNSS/Goldingen Cycling Academy/MSĢ 0:17:12.1
8 Ričards HANSONS 2009 U16 M RRS/MSĢ 0:17:15.5
9 Arminas MARKEVIČ 2010 U16 M Sostines SC 0:17:16.6
10 Uku JÄRV 2010 U16 M Spordiklubi CFC 0:17:18.2
11 Silver KROSS 2009 U16 M 0:17:24.1
12 Mazvydas EŽERSKIS 2010 U16 M Sostines SC 0:17:29.8
13 Nojus RADAVIČIUS 2009 U16 M Klaipėdos "Viesulo" sporto centras 0:17:30.3
14 Danas VITKUS 2009 U16 M Klaipėdos "Viesulo" sporto centras 0:17:32.5
15 Karolis PETRONIS 2009 U16 M Panevėžio SC 0:17:33.8
16 Roberts JUDINS 2010 U16 M MSĢ/VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:17:34.7
17 Rihard BERENSRTAUCH 2009 U16 M Lõuna-Eesti Rattaklubi 0:17:34.8
18 Vejas MUSTEIKIS 2010 U16 M PSC"DOMINO" 0:17:36.9
19 Georg ROOSE 2009 U16 M Pärnu Kalev Spordikool 0:17:46.3
20 Tadas TRAKELIS 2009 U16 M PSC"DOMINO" 0:17:47.3
21 Kajus VAITAITIS 2009 U16 M SM " Gaja" 0:17:54.7
22 Kristers Bruno ŠTRAUHMANIS 2009 U16 M ĶEKAVAS NSS / MSĢ 0:17:55.9
23 Rapolas URBONAS 2010 U16 M Utenos DSC 0:17:57.9
24 Nils FELDMANIS 2009 U16 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:17:58.6
25 Daniels CIPULIS 2009 U16 M RRS 0:18:04.3
26 Arijus GLIAUDELIS 2009 U16 M Sostines SC 0:18:07.4
27 Girius ČEPAUSKAS 2009 U16 M Gargždų sporto centras 0:18:09.3
28 Niklas LOND 2009 U16 M CFC Spordiklubi 0:18:18.4
29 Roberts JURJURS 2009 U16 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:18:20.1
30 Matas PETRIKAS 2009 U16 M Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:18:24.7
31 Saimonas MARTINKUS 2009 U16 M Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:18:33.3
32 Mārtiņš ICE 2010 U16 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:18:34.1
33 Silver SEMJONOV 2010 U16 M Viljandi Rattaklubi 0:18:39.9
34 Rihard MÄGI 2009 U16 M CFC Spordiklubi 0:18:40.6
35 Aidas ŽEMAITAITIS 2009 U16 M Vilkaviškio SC DSK "AIRA" 0:18:45
36 Richard HYNNINEN 2009 U16 M Kalevi Jalgrattakool 0:18:49.6
37 Mihails RIKS 2010 U16 M RRS 0:18:59
38 Morten PALLAV 2009 U16 M CFC Spordiklubi 0:19:05
39 Raimonds PILENIEKS 2010 U16 M ĶEKAVAS NSS 0:19:05.1
40 Rūdolfs PRIEDĪTE 2010 U16 M RRS 0:19:10.2
41 Paulius TARVYDAS 2009 U16 M Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:19:11.7
42 Pāvels MATVEJEVS 2010 U16 M RRS 0:19:16.2
43 Rihards APINIS 2010 U16 M MSĢ/RRS 0:19:24.7
44 Ats SIMISKER 2010 U16 M Pärnu Kalev Spordikool 0:19:27.4
45 Ivans LANDĪNS 2009 U16 M RRS 0:19:31
46 Mantas MESEJEDOVAS 2010 U16 M Utenos DSC 0:19:32.2
47 Erikas URBANAVIČIUS 2010 U16 M Klaipėdos "Viesulo" sporto centras 0:19:37.4
48 Roberts CĒPARS 2009 U16 M Dobeles sporta skola 0:19:37.6
49 Roberts TOVSTUĻAKS 2010 U16 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:19:38.3
50 Dovydas KALCAS 2010 U16 M Klaipėdos "Viesulo" sporto centras 0:20:00
51 Gustavs Patriks CĪRULIS 2010 U16 M RRS 0:20:02.1
52 Ignas KONDROTAS 2010 U16 M PSC"DOMINO" 0:20:07.5
53 Gustavs EZERGAILIS 2010 U16 M RRS 0:20:15.7
54 Mārcis MEISS 2010 U16 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:20:26.6
55 Gustavs GAIDLAZDA 2010 U16 M RRS 0:20:55.6
56 Vytautas ILGINIS 2010 U16 M Klaipėdos "Viesulo" sporto centras 0:21:08.7
57 Niks LEILANDS 2010 U16 M RRS 0:21:22.3
58 Emilis LIUTINSKAS 2009 U16 M Klaipėdos "Viesulo" sporto centras 0:21:27.1
59 Povilas SKĖRUS 2010 U16 M Gargždų sporto centras 0:21:35.3
60 Tomass KOPEIKA 2010 U16 M RRS 0:22:42.7
61 Aleksejs SKAČKOVS 2009 U16 M RRS 0:22:47.2
62 Teodors KAMBALA 2009 U16 M RRS 0:23:03.5
63 Adrians LINTIŅŠ 2009 U16 M ĶEKAVAS NSS 0:23:16.2
64 Daniels DOLGOVS 2010 U16 M Dobeles sporta skola 0:24:37.1
65 Mārtiņš GALOVECKIS 2010 U16 M RRS 0:24:45.5
66 Kristians LAZDĀNS 2009 U16 M RRS 0:25:23.3