Rezultāti - Latvijas valsts mežu MTB maratona 4. posms (LK)

Distances: sporta | tautas


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
1 Oskars MUIŽNIEKS 1989 M (1987.-2002.dz.g.) DTG-MySport 1:55:06.2
2 Māris BOGDANOVIČS 1991 M (1987.-2002.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1:57:14
3 Alekss KRASTS 2001 M (1987.-2002.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1:57:27.2
4 Lauris PURNIŅŠ 1986 M-35 (1982.-1986.dz.g.) DTG-MySport 1:58:25.2
5 Kārlis VANAGS 1984 M-35 (1982.-1986.dz.g.) DTG-MySport 1:58:29.7
6 Gints LŪSIS 1984 M-35 (1982.-1986.dz.g.) DTG-MySport 1:58:30.2
7 Uldis ĀLĪTIS 1983 M-35 (1982.-1986.dz.g.) DTG-MySport 2:01:05.7
8 Sandijs KĻAVIŅŠ 1993 M (1987.-2002.dz.g.) VELO EXPRESS SCOTT 2:02:14.2
9 Kaspars SERĢIS 1992 M (1987.-2002.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 2:02:22.5
10 Juris DAMŠKALNS 1983 M-35 (1982.-1986.dz.g.) DTG-MySport 2:04:54.5
11 Reinis MARKSS 1990 M (1987.-2002.dz.g.) VeloRīts 2:06:20.2
12 Mārtiņš PURIŅŠ 1978 M-40 (1977.-1981.dz.g.) DAKO Ziemeļvidzeme 2:06:31.6
13 Atis PAKSIS 1981 M-40 (1977.-1981.dz.g.) VELO EXPRESS SCOTT 2:10:23.7
14 Aksels BRESME 2000 M (1987.-2002.dz.g.) DTG-MySport 2:11:24.2
15 Zigmārs ZUČIKS 1980 M-40 (1977.-1981.dz.g.) DAKO Ziemeļvidzeme 2:12:07.7
16 Roberts DRAUGS 1976 M-45 (1972.-1976.dz.g.) VELO EXPRESS SCOTT 2:12:49.2
17 Normunds GRIESTIŅŠ 1983 M-35 (1982.-1986.dz.g.) Erica Synths 2:13:52.4
18 Kristaps KANCERS 1981 M-40 (1977.-1981.dz.g.) Amserv motors 2:16:27.8
19 Valdis UKINS 1974 M-45 (1972.-1976.dz.g.) Fans Team 2:17:29.5
20 Agnis APSE 1971 M-50+ (<1971.dz.g.) DAKO Ziemeļvidzeme 2:17:37.5
21 Kristaps EGLE 1977 M-40 (1977.-1981.dz.g.) Velo klubs Sigulda 2:17:50.5
22 Lauris CELITĀNS 1981 M-40 (1977.-1981.dz.g.) Garām ejot/Nanotev.lv 2:18:23.5
23 Jānis BĒRZIŅŠ 1982 M-35 (1982.-1986.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 2:19:08.8
24 Jānis VANAGS 1981 M-40 (1977.-1981.dz.g.) ISOSTAR.LV 2:19:16.6
25 Mikus HERBSTS 1998 M (1987.-2002.dz.g.) EMU Mālpils sporta klubs 2:20:29.6
26 Kaspars ČIKSTE 1981 M-40 (1977.-1981.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 2:23:35.7
27 Gatis BORMANIS 1982 M-35 (1982.-1986.dz.g.) VELO EXPRESS SCOTT 2:26:26.5
28 Janis KOLEGO 1988 M (1987.-2002.dz.g.) SK Priekuļi 2:26:48.3
29 Janis RUKKE 1982 M-35 (1982.-1986.dz.g.) KRAUZERS MTB 2:27:30.8
30 Reinis JURŠĒVIČS 1997 M (1987.-2002.dz.g.) SK Priekuļi 2:28:10.3
31 Ricards JAKOBSONS 1981 M-40 (1977.-1981.dz.g.) EMU Mālpils sporta klubs 2:29:47.8
32 Andris BALODIS 1972 M-45 (1972.-1976.dz.g.) Virsotne/MARMOT 2:30:21.3
33 Beate KOVGERE 1994 W EMU Mālpils sporta klubs 2:30:40.9
34 Andrejs ZIEMA 1970 M-50+ (<1971.dz.g.) 2:31:08.8
35 Renate RODIONOVA 2002 W ĀdažiVelo 2:32:42.1
36 Roberts BIRKANTS 1996 M (1987.-2002.dz.g.) NN Sporta klubs 2:33:30.3
37 Juris TIMŠANS 1975 M-45 (1972.-1976.dz.g.) 2:34:49.3
38 Marcis CEIJERS 1988 M (1987.-2002.dz.g.) SK Priekuļi 2:35:09.8
39 Raivis ANČS 1974 M-45 (1972.-1976.dz.g.) VeloRīts 2:35:34.1
40 Arvis NEILANDS 1976 M-45 (1972.-1976.dz.g.) Everun 2:36:58.1
41 Zane ĶELPE 1993 W MTB Garkalne 2:37:40.3
42 Reinis ROZENBERGS 1991 M (1987.-2002.dz.g.) SK Priekuļi 2:38:24.3
43 Maris BERNATS 1985 M-35 (1982.-1986.dz.g.) Virsotne/MARMOT 2:38:37.6
44 Jānis SILIŅŠ 1990 M (1987.-2002.dz.g.) Eži 2:38:56.3
45 Anita ANTONE 1992 W Latvian Cycling Girls 2:39:47.6
46 Māris ŠLAPINS 1975 M-45 (1972.-1976.dz.g.) 2:39:59.8
47 Aigars LEBEDOKS 1973 M-45 (1972.-1976.dz.g.) Velo klubs Sigulda 2:40:06.3
48 Jānis SKUJIŅŠ 1975 M-45 (1972.-1976.dz.g.) WESS MOTORS TOYOTA 2:40:24.8
49 Dainis GULBIS 1967 M-50+ (<1971.dz.g.) 2:40:33.9
50 Juris VELDRE 1975 M-45 (1972.-1976.dz.g.) Virsotne/MARMOT 2:40:37.6
51 Edijs ĻAKSA 1979 M-40 (1977.-1981.dz.g.) 2:40:45.6
52 Gundars LAZDANS 1968 M-50+ (<1971.dz.g.) 2:41:48.1
53 Egīls DUDE 1968 M-50+ (<1971.dz.g.) 2:43:04.1
54 Gatis LUBERTS 1990 M (1987.-2002.dz.g.) KRS/NKUP Smiltene 2:43:13.3
55 Jānis VĒJONS 1983 M-35 (1982.-1986.dz.g.) Baldones velokomanda 2:43:21.8
56 Ulvis BĒRZIŅŠ 1995 M (1987.-2002.dz.g.) SK Priekuļi 2:47:36.3
57 Kirils POGODINS 1987 M (1987.-2002.dz.g.) DAKO Ziemeļvidzeme 2:47:58.5
58 Uldis SEDLIŅŠ 1976 M-45 (1972.-1976.dz.g.) Engures sportam 2:51:56.4
59 Jānis CERCINS 1988 M (1987.-2002.dz.g.) SK Priekuļi 2:53:00.3
60 Mārtiņš PĒTERSONS 1982 M-35 (1982.-1986.dz.g.) Virsotne/MARMOT 2:53:06.4
61 Mārtiņš KNOSTENBERGS 1982 M-35 (1982.-1986.dz.g.) Garām ejot/Nanotev.lv 2:53:27.4
62 Jānis MIČULIS 1978 M-40 (1977.-1981.dz.g.) ISOSTAR.LV 2:53:30.9
63 Imants ŠMITS 1966 M-50+ (<1971.dz.g.) LiVelo / Zelta Zeme 2:54:40.1
64 Mareks LOGINS 1983 M-35 (1982.-1986.dz.g.) 2:56:39.1
65 Diāna ŠIKA 1979 W 2:56:44.9
66 Emīls BALODIS 1993 M (1987.-2002.dz.g.) Mīdītāji 2:56:48.4
67 Ansis ČUBA 1991 M (1987.-2002.dz.g.) mammadaba 2:57:43.6
68 Henrihs DAMROZE 1976 M-45 (1972.-1976.dz.g.) 2:57:53.4
69 Raimonds DAMBIS 1976 M-45 (1972.-1976.dz.g.) DTG-MySport 2:57:57.9
70 Igors JURŠĒVIČS 1970 M-50+ (<1971.dz.g.) SK Priekuļi 2:58:06.4
71 Ivo GRINBERGS 1991 M (1987.-2002.dz.g.) Krauzers MTB 3:01:44.9
72 Miks OSKERKO 1998 M (1987.-2002.dz.g.) 3:02:43.6
73 Guntars LOSBERGS 1966 M-50+ (<1971.dz.g.) Maxima 3:03:34.1
74 Aldis BĪBERS 1978 M-40 (1977.-1981.dz.g.) ĀdažiVelo 3:03:40.6
75 Druvis PAEGLIS 1968 M-50+ (<1971.dz.g.) Valmieras velo vienība 3:05:51.1
76 Vladimirs BOGDANOVS 1986 M-35 (1982.-1986.dz.g.) PROBIKE-VELOPARK 3:07:48.4
77 Jānis TEIVIŠS 1982 M-35 (1982.-1986.dz.g.) Virsotne/MARMOT 3:07:58.4
78 Andrejs DEMJANENKO 1978 M-40 (1977.-1981.dz.g.) 3:09:11.7
79 Pēteris BIRKANTS 1989 M (1987.-2002.dz.g.) NN Sporta klubs 3:12:18.2
80 Elvijs MEŽALEONS 1996 M (1987.-2002.dz.g.) Mīdītāji 3:14:26.4
81 Ingus KRŪMIŅŠ 1978 M-40 (1977.-1981.dz.g.) 3:15:37.4
82 Viesturs BIRKANTS 1962 M-50+ (<1971.dz.g.) NN Sporta klubs 3:19:17.9
83 Inga HARITONOVA 1990 W Latvian Cycling Girls 3:20:21.7
84 Aleksandrs NADEJEVS 1980 M-40 (1977.-1981.dz.g.) WESS MOTORS TOYOTA 3:22:00.2
85 Iļja DOROŠENKO 1996 M (1987.-2002.dz.g.) PROBIKE-VELOPARK 3:22:50.4
86 Jana JANSONE 1975 W Latvian Cycling Girls 3:23:09.2
87 Juris STANKA 1966 M-50+ (<1971.dz.g.) Rīgas satiksme 3:25:35.7
88 Arturs ZALITIS 1988 M (1987.-2002.dz.g.) 3:28:46.5
89 Linda TAUTERE 1973 W Latvian Cycling Girls 3:29:02.2
90 Lelde ARDAVA 1985 W Veloprofs.lv 3:29:12.2