Rezultāti - LČ šosejas grupas braucienā 2019

Distances: 115km | 168km | 35km | 75km | 94km


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
1 Ēvalds PAVLOVS 1989 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Team ZZK 2:13:45.9
2 Raivis RITUMS 1986 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree 2:13:46
3 Ģirts VĒVERS 1973 Vīrieši MASTER 3 (1970.-1974.dz.g.) EVELO TEAM 2:13:46.6
4 Andris BALODIS 1972 Vīrieši MASTER 3 (1970.-1974.dz.g.) Virsotne/MARMOT 2:13:51.9
5 Jānis RUBIKS 1989 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Team ZZK 2:14:29.3
6 Kristaps KNOPS 1985 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Team ZZK 2:14:29.7
7 Māris KALVERŠS 1976 Vīrieši MASTER 2 (1975.-1979.dz.g.) EVELO TEAM 2:14:29.8
8 Artis ROZE 1987 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree 2:14:30
9 Reinis ANDRIJANOVS 1988 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree 2:14:30.2
10 Juris VISOCKIS 1982 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) DOLTCINI Latvia Cycling Team 2:14:30.6
11 Nauris INOVSKIS 1981 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) EVELO TEAM 2:14:30.6
12 Agnis APSE 1971 Vīrieši MASTER 3 (1970.-1974.dz.g.) VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 2:14:30.8
13 Arvis SPRUDE 1987 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) 2:14:30.9
14 Juris MIKULENS 1980 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) FANS ŠKODA 2:14:31.2
15 Niklāvs BOĻŠIS 1998 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree 2:14:32.6
16 Aleksandrs KURBATSKIS 1992 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Velo+ Bottari Baltic 2:14:32.6
17 Anrijs PUMPIŠS 1970 Vīrieši MASTER 3 (1970.-1974.dz.g.) Tukums 2:14:32.9
18 Viesturs LEJIŅŠ 1978 Vīrieši MASTER 2 (1975.-1979.dz.g.) Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree 2:14:33
19 Andrejs UZULĒNS 1984 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree 2:14:33.1
20 Bruzinskis JĀNIS 1959 Vīrieši MASTER 5 (1960.-1964.dz.g.) Virsotne/MARMOT 2:14:33.6
21 Oskars GAILIŠS 1969 Vīrieši MASTER 4 (1965.-1969.dz.g.) DOLTCINI Latvia Cycling Team 2:14:33.8
22 Uldis SEDLIŅŠ 1976 Vīrieši MASTER 2 (1975.-1979.dz.g.) Engures sportam 2:14:34.2
23 Toms LAUKS 1993 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Team ZZK 2:14:34.3
24 Mārtiņš KREKOVSKIS 1988 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) 2:14:34.3
25 Krišjānis RATINIKS 1984 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) 2:14:34.5
26 Raimonds BROKĀNS 1973 Vīrieši MASTER 3 (1970.-1974.dz.g.) NN Sporta klubs 2:14:34.6
27 Georgijs NEMILOSTIVIJS 1991 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) 2:14:34.9
28 Normunds ZVIEDRIS 1969 Vīrieši MASTER 4 (1965.-1969.dz.g.) 2:14:35.3
29 Ģirts CIRVELIS 1989 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) ROADEX 2:14:35.4
30 Guntis KALNIŅŠ 1972 Vīrieši MASTER 3 (1970.-1974.dz.g.) GOLDINGEN CYCLING CLUB 2:14:35.4
31 Viesturs OŠIS 1989 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Goldingen Cycling Club 2:14:35.5
32 Aigars ZVINGULIS 1961 Vīrieši MASTER 5 (1960.-1964.dz.g.) Virsotne/MARMOT 2:14:36
33 Edijs STRĒLIS 1998 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Elkor 2:14:36.2
34 Jānis ŠTEINS 1985 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) 2:14:36.2
35 Valters CĒSNIEKS 1975 Vīrieši MASTER 2 (1975.-1979.dz.g.) NN Sporta klubs 2:14:36.3
36 Jānis ĀBOLIŅŠ 1976 Vīrieši MASTER 2 (1975.-1979.dz.g.) Virsotne/MARMOT 2:14:36.4
37 Ģirts MELBĀRDIS 1979 Vīrieši MASTER 2 (1975.-1979.dz.g.) 2:14:36.6
38 Emīls RIBAKS 1994 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Team ZZK 2:14:36.7
39 Egons ROZENFELDS 1969 Vīrieši MASTER 4 (1965.-1969.dz.g.) Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree 2:14:36.9
40 Juris SKREBELS 1980 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree 2:14:37.1
41 Ivo IRBE 1985 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) 2:14:37.1
42 Mārcis DEDZIS 1983 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) 2:14:37.7
43 Viktors KALAŠŅIKOVS 1964 Vīrieši MASTER 5 (1960.-1964.dz.g.) VELOCLUB 2:14:38
44 Sandis ĀĶIS 1975 Vīrieši MASTER 2 (1975.-1979.dz.g.) EVELO TEAM 2:14:38.7
45 Mārtiņš PĒTERSONS 1982 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) 3S.LV 2:14:39.4
46 Igors RAČKOVS 1963 Vīrieši MASTER 5 (1960.-1964.dz.g.) Velo+ Bottari Baltic 2:14:39.4
47 Rostislavs STAPJAKS 1971 Vīrieši MASTER 3 (1970.-1974.dz.g.) nav 2:14:39.4
48 Renārs BĒRZIŅŠ 1982 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) Team ZZK 2:14:39.6
49 Rihards GANULEVICS 1990 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) 2:14:40.7
50 Jānis PRIŽEVOITS 1985 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) 2:14:41
51 Edmonds LABANOVSKIS 1977 Vīrieši MASTER 2 (1975.-1979.dz.g.) 2:14:42.6
52 Andrejs ŠUĻGA 1980 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) gruppetto.ru 2:14:42.6
53 Māris KALĒJS 1973 Vīrieši MASTER 3 (1970.-1974.dz.g.) Tukums 2:14:43.9
54 Ričards JAKOBSONS 1981 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) GAISMAS MAĢIJA - STIVIDORS LP CYCLING TEAM 2:14:44.5
55 Andris GAVRIKOVS 1990 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Team ZZK 2:14:44.5
56 Toms DINSBERGS 1988 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) HAWAII EXPRESS SCOTT 2:14:45.5
57 Dzintars KAŅEPĒJS 1968 Vīrieši MASTER 4 (1965.-1969.dz.g.) 2:14:52.3
58 Andris BODNIEKS 1976 Vīrieši MASTER 2 (1975.-1979.dz.g.) EVELO TEAM 2:14:53
59 Ivo VIĻUMOVS 1985 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) EVELO TEAM 2:14:54.3
60 Kirils POGODINS 1987 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Team ZZK 2:15:04.2
61 Mārtiņš SĀRS 1987 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Team ZZK 2:15:04.5
62 Artūrs KAUROVS 1988 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Valmieras velo vienība 2:15:04.5
63 Reinis FIŠERS 1997 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Engures sportam 2:15:04.7
64 Ivo LEVĀNS 1978 Vīrieši MASTER 2 (1975.-1979.dz.g.) Engures sportam 2:15:04.8
65 Mārcis PĒRKONS 1984 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) XSPORTS/Cannondale 2:15:05.2
66 Girts MARTINSONS 1982 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) 2:15:05.5
67 Didzis ZĀLĪTIS 1966 Vīrieši MASTER 4 (1965.-1969.dz.g.) Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree 2:15:05.9
68 Andrejs PEGASOVS 1983 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) Elkor 2:15:06
69 Vladislavs PODVINSKIS 1990 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Train2win.lv 2:15:06.1
70 Vladislavs FESENKO 1987 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Velo+ Bottari Baltic 2:15:06.1
71 Ivars ZERBIS 1974 Vīrieši MASTER 3 (1970.-1974.dz.g.) 2:15:06.4
72 Einārs BĒRZE 1980 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) WESS MOTORS TOYOTA 2:15:07.5
73 Dimitri DEMISHEV 1980 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) NLTCBMBC 2:15:08.5
74 Jānis KEISELIS 1972 Vīrieši MASTER 3 (1970.-1974.dz.g.) Pulsaar 2:15:18.4
75 Arturs SISOLATINS 1983 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) 2:15:37.4
76 Olexandr MERZLIKIN 1973 Vīrieši MASTER 3 (1970.-1974.dz.g.) Velo+ Bottari Baltic 2:15:44.3
77 Sandis LŪSIS 1983 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) DOLTCINI Latvia Cycling Team 2:15:44.7
78 Andrejs ARĀJS 1982 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) Patria Bottecchia 2:15:45.4
79 Kārlis BERLANDS 1988 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) 2:16:17.6
80 Dmitrijs JANKOVS 1966 Vīrieši MASTER 4 (1965.-1969.dz.g.) 2:16:18.6
81 Jānis TAURIŅŠ 1984 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) Velo+ Bottari Baltic 2:16:18.9
82 Agris PLATACIS 1971 Vīrieši MASTER 3 (1970.-1974.dz.g.) 2:16:20.5
83 Ainis RUTKA 1982 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) GAISMAS MAĢIJA - STIVIDORS LP CYCLING TEAM 2:16:21.4
84 Pjotrs SUHOVS 1983 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) 2:16:29.2
85 Mārtiņš FLAKSIS 1986 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Team ZZK 2:16:31
86 Andrejs AHMEROVS 1976 Vīrieši MASTER 2 (1975.-1979.dz.g.) Velo+ Bottari Baltic 2:16:45.8
87 Mairis KLAIVA 1968 Vīrieši MASTER 4 (1965.-1969.dz.g.) 2:16:48.8
88 Kaspars GARDA 1981 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) GARDA.LV 2:17:25.3
89 Edgars RIEKSTIŅŠ 1990 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) 2:17:32.5
90 Maksims LEBEDEVS 1974 Vīrieši MASTER 3 (1970.-1974.dz.g.) GAISMAS MAĢIJA - STIVIDORS LP CYCLING TEAM 2:17:38.5
91 Jānis ŠTEKELS 1982 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) 2:17:54.5
92 Gints REINOLDS 1987 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Ventspils Riteņbraukšanas klubs 2:19:09.1
93 Raimonds VEINBERGS 1977 Vīrieši MASTER 2 (1975.-1979.dz.g.) Virsotne/MARMOT 2:19:48.1
94 Mārtiņš SAVICKIS 1993 Vīrieši CFA (1985.-2000.dz.g) Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree 2:20:45.9
95 Aigars ŠVEICARS 1981 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) Stopiņi Velo 2:22:04.2
96 Jānis NEIMANIS 1977 Vīrieši MASTER 2 (1975.-1979.dz.g.) Engures sportam 2:22:07.3
97 Gatis VĪTOLIŅŠ 1978 Vīrieši MASTER 2 (1975.-1979.dz.g.) 2:22:07.4
98 Vilens KANCEROVS 1968 Vīrieši MASTER 4 (1965.-1969.dz.g.) Engures sportam 2:23:33
99 Renārs MŪRNIEKS 1983 Vīrieši MASTER 1 (1980.-1984.dz.g.) Stopiņi velo 2:23:33.2