Rezultāti - LK MTB XCO 2025, 1. posms (LK MTB)

Distances: XCO


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
1 Rainers ZVIEDRIS 2005 Vīrieši ELITE* (<=2006.dz.g.) DAKO ZIEMEĻVIDZEME 1:12:39.7
2 Nauris ZVIEDRIS 1989 Vīrieši ELITE* (<=2006.dz.g.) DAKO ZIEMEĻVIDZEME 1:12:55.2
3 Edgars ĀBOLS 1993 Vīrieši ELITE* (<=2006.dz.g.) Velo komanda Ogre 1:13:55
4 Justinas BIEKSA 2004 Vīrieši ELITE* (<=2006.dz.g.) Geras raugas cycling team 1:15:58.3
5 Ronalds RĪTIŅŠ 2002 Vīrieši amatieri (1991.-2006.dz.g.) Velo Saldus 1:16:45.8
6 Šarūnas PACEVIČIUS 1991 Vīrieši ELITE* (<=2006.dz.g.) Alta Transport - alta.lt 1:17:02.1
7 Aivars DĀRZNIEKS 1986 Vīrieši ELITE* (<=2006.dz.g.) TREK - VELOPROFS.LV 1:18:14.3
8 Konstantins SMOTROVS 1985 Vīrieši ELITE* (<=2006.dz.g.) eBIKE 1:18:49.6
9 Matīss KAĻVERŠS 2003 Vīrieši ELITE* (<=2006.dz.g.) Salaspils / Zīriņi 1:19:30.8
10 Jēkabs VĪTOLS 2000 Vīrieši ELITE* (<=2006.dz.g.) Velo komanda Ogre 1:20:53.9
11 Ādolfs ŽUNNA 1993 Vīrieši amatieri (1991.-2006.dz.g.) 1:22:55.1
12 Ansis ČUBA 1991 Vīrieši amatieri (1991.-2006.dz.g.) Latvijas valsts meži 1:23:58.7
13 Krišjānis CERS 1991 Vīrieši amatieri (1991.-2006.dz.g.) 1:26:41.8
14 Edmunds DĀRZNIEKS 2000 Vīrieši amatieri (1991.-2006.dz.g.) 1:26:55.7
15 Kārlis KRŪMIŅŠ 1992 Vīrieši amatieri (1991.-2006.dz.g.) VELO EXPRESS racing team 1:27:09.4
16 Patriks Pauls RULLIS 2006 Vīrieši amatieri (1991.-2006.dz.g.) OWG racing 1:28:18
17 Mārtiņš MEŽSARGS 2005 Vīrieši amatieri (1991.-2006.dz.g.) A2 1:29:25.7
18 Elvijs MEŽALEONS 1996 Vīrieši amatieri (1991.-2006.dz.g.) Mīdītāji 1:30:05.3
19 Justinas PAVLOVAS 2007 Juniori U18 (2007.-2008.dz.g.) Kaunas Cycling Team 0:59:17.1
20 Krists BUNCIS 2008 Juniori U18 (2007.-2008.dz.g.) Velo Saldus 1:00:06.2
21 Aivis KARZONS 1990 Vīrieši Master 1 (1986.-1990.dz.g.) MTB Nīca 1:01:15.3
22 Alvils PĒTERSONS 2008 Juniori U18 (2007.-2008.dz.g.) NN Sporta klubs/RRS 1:01:17.7
23 Justs JURKA 2007 Juniori U18 (2007.-2008.dz.g.) VELO EXPRESS racing team 1:02:25.8
24 Raivis INDĒVICS 1989 Vīrieši Master 1 (1986.-1990.dz.g.) Velo Saldus 1:02:25.9
25 Everts MEIJERS 2008 Juniori U18 (2007.-2008.dz.g.) NN Sporta klubs/RRS 1:03:08.6
26 Valters JONASS 2008 Juniori U18 (2007.-2008.dz.g.) DTG - Mysport 1:03:28.1
27 Mihkel ARRO 2008 Juniori U18 (2007.-2008.dz.g.) Porter Racing 1:03:43.2
28 Rolands BURCEVS 1989 Vīrieši Master 1 (1986.-1990.dz.g.) Dako Ziemeļvidzeme 1:04:30.6
29 Guntars ARKLONS 1984 Vīrieši Master 2 (1981.-1985.dz.g.) Velo komanda Ogre 1:04:51.2
30 Normunds GRIESTIŅŠ 1983 Vīrieši Master 2 (1981.-1985.dz.g.) Erica Synths 1:04:59.6
31 Kristaps KAZAREVSKIS 1985 Vīrieši Master 2 (1981.-1985.dz.g.) Velo komanda Ogre 1:05:20.7
32 Reinis AVENS 1978 Vīrieši Master 3 (1976.-1980.dz.g.) eBIKE 1:05:47.4
33 Edvards ŠPAKS 2008 Juniori U18 (2007.-2008.dz.g.) Velo komanda Ogre 1:06:36.6
34 Janis TEIVISS 1982 Vīrieši Master 2 (1981.-1985.dz.g.) Velo klubs Sigulda 1:07:13.9
35 Gustavs GIDRĒVIČS 2007 Juniori U18 (2007.-2008.dz.g.) Velo Saldus 1:08:55.9
36 Ivo LEVĀNS 1978 Vīrieši Master 3 (1976.-1980.dz.g.) KS Sporta klubs 1:09:54.5
37 Mārtiņš SPRESLIS 1987 Vīrieši Master 1 (1986.-1990.dz.g.) 1:11:21.5
38 Māris RUSKULIS 1986 Vīrieši Master 1 (1986.-1990.dz.g.) 1:12:44.5
39 Andis MIONČINSKIS 1978 Vīrieši Master 3 (1976.-1980.dz.g.) Mezaterapija.lv 1:13:45.3
40 Artūrs GABALIŅŠ 1988 Vīrieši Master 1 (1986.-1990.dz.g.) Velo klubs Sigulda 1:14:29.1
41 Edgars KĻAVIŅŠ 1994 Vīrieši amatieri (1991.-2006.dz.g.) Mīdītāji 1:14:33.5
42 Artis JENCĪTIS 2007 Juniori U18 (2007.-2008.dz.g.) VeloRīts 1:16:00.4
43 Emīls BALODIS 1993 Vīrieši amatieri (1991.-2006.dz.g.) Mīdītāji 1:16:09.2
44 Zane PRIEDE 1993 Sievietes Elite/Amatieres sports (<=2006.dz.g.) FeelFree.lv 1:17:37
45 Gatis ŠLEIŅUS 1988 Vīrieši Master 1 (1986.-1990.dz.g.) 1:17:37.2
46 Roberts BIRKANTS 1996 Vīrieši amatieri (1991.-2006.dz.g.) NN Sporta klubs/RRS 1:18:29.8
47 Laimonas SKABEIKIS 1984 Vīrieši Master 2 (1981.-1985.dz.g.) SK Liga 1:19:48.4
48 Rinalds ŠIMENS 1991 Vīrieši amatieri (1991.-2006.dz.g.) Mīdītāji 1:23:42.2
49 Guntis LEIMANIS 1999 Vīrieši amatieri (1991.-2006.dz.g.) 1:36:20.1
50 Jokūbas DABUŠINSKAS 2010 Jaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.) Bernatonio dviračių akademija 0:42:52.7
51 Alvis PIVORS 2009 Jaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.) Velo komanda Ogre 0:45:28.6
52 Jokūbas KUKLINSKAS 2009 Jaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.) Panevėžio SC, El-eko sport tempas 0:47:45.7
53 Mārtiņš ICE 2010 Jaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.) VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:47:55.7
54 Lukas SKIKAS 2009 Jaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.) Panevėžio m. merginų DSK "Fortūna" 0:47:56.1
55 Ralfs ZAĻESKIS 2010 Jaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.) NN Sporta klubs/RRS 0:49:00.9
56 Jēkabs BUKŠS 2009 Jaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.) Velo komanda Ogre 0:51:41.5
57 Jānis RAPA 1974 Vīrieši Master 4 (1971.-1975.dz.g.) Dako Ziemeļvidzeme 0:52:22.7
58 Simonas SIRBIKĖ 2010 Jaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.) Alta Transport - alta.lt - KSM "Gaja" 0:53:05.5
59 Šarūnas VITKUS 2010 Jaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.) DSK Minu 0:56:02
60 Gustavs GAIDLAZDA 2010 Jaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.) RRS 0:56:14.2
61 Aidas ŽEMAITAITIS 2009 Jaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.) Vilkaviškio SC DSK “AIRA” 0:57:51.2
62 Ieva KALNIŅA 2007 Juniores U18 (2007.-2008.dz.g.) VeloRīts 0:59:47.4
63 Jānis BRAŽE 1986 Vīrieši Master 1 (1986.-1990.dz.g.) MTB Nīca 1:02:15.5
64 Vilnis ĶIMENIS 1977 Vīrieši Master 3 (1976.-1980.dz.g.) 1:02:55
65 Laura KLISMETE 2008 Juniores U18 (2007.-2008.dz.g.) RRS 1:02:56.2
66 Adele BALANASA 2007 Juniores U18 (2007.-2008.dz.g.) A2 1:04:21.1
67 Evija ZIEDIŅA 1990 Sievietes Elite/Amatieres sports (<=2006.dz.g.) 1:05:48.2
68 Igors EITMINOVIČS 1985 Vīrieši Master 2 (1981.-1985.dz.g.) 1:08:48.3
69 Artis TREIJS 1987 Vīrieši Master 1 (1986.-1990.dz.g.) 1:12:06.6
70 Olivers ŠIKA 2011 Jaunieši U14 (2011.-2012.dz.g.) L.O.D.E.S 0:33:22
71 Oskars Pauls ŠTRAUHMANIS 2011 Jaunieši U14 (2011.-2012.dz.g.) Ķekavas NSS 0:33:22.2
72 Everts BULIŅŠ 2011 Jaunieši U14 (2011.-2012.dz.g.) RRS 0:34:42.7
73 Māris ZUDĀNS 1970 Vīrieši Master 5+ (<=1970.dz.g.) Velo komanda Ogre 0:34:52.6
74 Irmantė ALELIŪNAITĖ 2009 Jaunietes U16 (2009.-2010.dz.g.) Bernatonio dviračių akademija 0:35:09.1
75 Andrejs ZIEMA 1970 Vīrieši Master 5+ (<=1970.dz.g.) 0:35:41.1
76 Olivers VAISŪNS 2011 Jaunieši U14 (2011.-2012.dz.g.) RRS 0:36:33.9
77 Rihards BONDARS 2011 Jaunieši U14 (2011.-2012.dz.g.) RRS 0:37:06.9
78 Artūrs Jorens NORVAIŠS 2011 Jaunieši U14 (2011.-2012.dz.g.) Baldones Riteņbraukšanas nodaļa 0:37:49.5
79 Matīss BUNCIS 2012 Jaunieši U14 (2011.-2012.dz.g.) 0:38:56.4
80 Marijus MEDELINSKAS 2012 Jaunieši U14 (2011.-2012.dz.g.) Bernatonio dviračių akademija 0:39:28.9
81 Elžbieta SELIAVAITĖ 2010 Jaunietes U16 (2009.-2010.dz.g.) Panevėžio m. merginų DSK "Fortūna" 0:40:27.5
82 Adrians PURLAURS 2012 Jaunieši U14 (2011.-2012.dz.g.) Ķekavas NSS 0:42:01.9
83 Rūdolfs GAIDLAZDA 2012 Jaunieši U14 (2011.-2012.dz.g.) RRS 0:42:03.9
84 Gustas KUBILIUS 2012 Jaunieši U14 (2011.-2012.dz.g.) Vilkaviškio SC DSK “AIRA” 0:42:25.3
85 Kristaps KRIPĒNS 2011 Jaunieši U14 (2011.-2012.dz.g.) Velo komanda Ogre 0:43:12
86 Raitis MUIŽNIEKS 1968 Vīrieši Master 5+ (<=1970.dz.g.) 0:43:12.3
87 Armands BERĶIS 1966 Vīrieši Master 5+ (<=1970.dz.g.) Latvijas valsts meži 0:44:27.8
88 Matīss IELEJS 2009 Jaunieši U16 (2009.-2010.dz.g.) Skanste Virši 0:45:23.7
89 Viesturs BIRKANTS 1962 Vīrieši Master 5+ (<=1970.dz.g.) NN Sporta klubs/RRS 0:45:51.4
90 Kristīne DUCENA 1990 Sievietes Master 1+ (<=1990.dz.g.) SK Priekuļi 0:45:57
91 Evita BAUSKA 1986 Sievietes Master 1+ (<=1990.dz.g.) Selonia 0:46:15.1
92 Santija TREIJA 1990 Sievietes Master 1+ (<=1990.dz.g.) Latvian Cycling Girls 0:46:49.7
93 Viktors BAUMANIS 1961 Vīrieši Master 5+ (<=1970.dz.g.) LiVelo / Zelta Zeme 0:47:08.8
94 Simas KAZAKEVIČIUS 2011 Jaunieši U14 (2011.-2012.dz.g.) Vilkaviškio SC DSK “AIRA” 0:49:07.6
95 Arvids STEINBERGS 1961 Vīrieši Master 5+ (<=1970.dz.g.) 0:50:04.7
96 Viktors BARBAROVS 1966 Vīrieši Master 5+ (<=1970.dz.g.) 0:54:41.6
97 Denisa DRUKA-JAUNZEME 1978 Sievietes Master 1+ (<=1990.dz.g.) SK ASI 0:56:42.5
98 Guntars OTTO 1969 Vīrieši Master 5+ (<=1970.dz.g.) 0:56:56.7
99 Līga ACTIŅA 1982 Sievietes Master 1+ (<=1990.dz.g.) LiVelo / Zelta Zeme 1:06:49.9
100 Loreta VAISŪNA 2008 Juniores U18 (2007.-2008.dz.g.) RRS 0:20:58.9