Rezultāti - Smiltenes kauss 2025 (LK ŠOS)

Distances: sporta | tautas


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
1 Marks JĀKOBSONS 2008 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) NN Sporta klubs/RRS/MSĢ/Cannibal Victorius 2:16:47.6
2 Dāniels APSE 2007 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) VeloLifestyle/SmiltenesBJSS/MSĢ 2:16:49.9
3 Toms STRĒLIS 2008 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) NN Sporta klubs/RRS/MSĢ 2:17:07.4
4 Uvis ZVIRBULIS 2007 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) Goldingen Cycling Team 2:17:38.3
5 Helvijs KANCERS 2008 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) RRS/MSĢ 2:17:49.8
6 Arvīds LOGINS 2008 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) RRS/MSĢ 2:17:51.3
7 Ignas KERTENIS 2007 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) RealBean.eu/PRSSG 2:17:53.3
8 Karel Gustav REI 2008 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) CFC Spordiklubi 2:17:53.5
9 Krišjānis LEJIŅŠ 2007 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles sporta skola 2:17:54.4
10 Glen Gregory KÕIV 2008 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) CFC Spordiklubi 2:18:00.6
11 Jēkabs ZUJEVS 2008 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/RRS 2:18:03.1
12 Haralds STRĀDNIEKS 2008 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles sporta skola 2:18:05.9
13 Robert Sebastian HEINSAR 2008 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) Lõuna-Eesti Rattaklubi 2:18:06.5
14 Mārtiņš PURBĒRZIŅŠ 2007 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/RRS 2:18:10.1
15 Bryan NUUMA 2007 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) CFC Spordiklubi 2:18:12.7
16 Aaron Parker JÄRVEOJA 2007 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) Raplamaa Rattaklubi KoMo Estonia 2:18:16.7
17 Artūrs FOTIŅŠ 2008 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/RRS 2:18:17.6
18 Gatis GRUNTIŅŠ 2007 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) Goldingen Cycling Team 2:20:50.8
19 Miikael ALLIK 2008 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) CFC Spordiklubi 2:21:12.5
20 Emīls LORENCS 2008 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) ĶEKAVAS NSS 2:21:22
21 Kims EDVARTS 2008 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) RRS 2:21:35.1
22 Maximilian HUCK 2008 U18 juniori (2007.-2008.dz.g.) TYS 2:21:50.4