Rezultāti - Velokross Baloži 2018, 1. posms

Distances: XC

Grupas: Visas | S 21 | S 35 | S 50 | S Elite | V 21 | V 35 | V 50 | V 60 | V 70 | V Elite


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts km/h Apļi
1 Kaspars KIPURS 1982 V Elite ebike Machine 1:33:54 22.4 5
2 Dmitrijs SOROKINS 1982 V Elite ZZK 1:33:54 22.4 5
3 Edgars MELNALKSNIS 1991 V Elite Elkor 1:34:18 22.3 5
4 Viktors NERUGALS 1983 V Elite eBike Machine 1:37:39 21.5 5
5 Andrejs PONKRATJEVS 1989 V Elite 1:44:09 20.2 5
6 Reinis AVENS 1978 V 35 ebike Machine 1:14:02 22.7 4
7 Kristaps KANCERS 1981 V 35 1:14:09 22.7 4
8 Jānis TEIVIŠS 1982 V 35 Fans AP-Print 1:15:08 22.4 4
9 Lauris CELITĀNS 1981 V 35 Garām ejot 1:15:38 22.2 4
10 Kristaps KIPURS 1983 V 35 ebike Machine 1:17:51 21.6 4
11 Arnis LĀCIS 1970 V 35 Bikespot.lv 1:18:04 21.5 4
12 Normunds ŠUKSTS 1973 V 35 1:23:04 20.2 4
13 Renārs ŠARĀKOVS 1975 V 35 Ebike machine 1:23:24 20.1 4
14 Agris BRIEDIS 1981 V 35 1:23:28 20.1 4
15 Andis MIONČINSKIS 1978 V 35 MR Ripo 1:24:10 20.0 4
16 Jānis BĒRZIŅŠ 1986 V 21 VVV 1:24:37 19.9 4
17 Krišs ANDREJEVS 1991 V 21 Elkor 1:25:09 19.7 4
18 Māris ŠLAPINS 1975 V 35 1:27:26 19.2 4
19 Paulis SNIPKE 1979 V 35 1:27:44 19.1 4
20 Māris STRĀDNIEKS 1979 V 35 Vellapēda 1:27:58 19.1 4
21 Artūrs BĒRZIŅŠ 1994 V 21 Valmieras velo vienība 1:28:36 19.0 4
22 Salvis SARKANĀBOLS 1983 V 35 MR RIPO 1:29:11 18.8 4
23 Andrejs IVANIŠVILI 1982 V 35 ebike Machine 1:30:02 18.7 4
24 Kaspars SKUDRĒVICS 1976 V 35 1:30:19 18.6 4
25 Normunds MILČS 1979 V 35 Lidot.lv 1:30:29 18.6 4
26 Jānis KALNIŅŠ 1982 V 35 LiVelo/Zelta zeme 1:30:31 18.6 4
27 Ansis MEŽULIS 1971 V 35 1:31:08 18.4 4
28 Romāns JEZOLS 1986 V 21 1:31:33 18.4 4
29 Guntis LIEPA 1994 V 21 1:33:36 17.9 4
30 Ģirts LEVNŠTEINS 1984 V 21 1:34:04 17.9 4
31 Māris LŪSIS 1978 V 35 Apsara MTB 1:34:05 17.9 4
32 Jānis GARISONS 1972 V 35 Rāmavas meži 1:34:13 17.8 4
33 Mārtiņš KLEINHOFS 1989 V 21 1:34:21 17.8 4
34 Mikus BIEDRIŅŠ 1983 V 35 1:34:52 17.7 4
35 Arnis JURGELS 1989 V 21 1:37:48 17.2 4
36 Jānis LEONČIKS 1984 V 21 1:39:06 17.0 4
37 Andrejs GALUZA 1978 V 35 1:40:00 16.8 4
38 Krišs LEGZDIŅŠ 1981 V 35 1:43:03 16.3 4
39 Raimonds ŠILKINS 1983 V 35 Zemguss 1:44:17 16.1 4
40 Alvis GRAUDIŅŠ 1973 V 35 1:48:28 15.5 4
41 Zanda RUTKOVSKA 1980 S Elite Ādaži Velo 1:49:39 15.3 4
42 Jānis PLAKANIS 1986 V 21 1:52:03 15.0 4
43 Māris FIRGUTS 1981 V 35 2:03:54 13.6 4
44 Jolanta ERMANE - MARČENKO 1982 S Elite Motosports racing team 2:06:48 13.2 4
45 Eglons RANDZIŅŠ 1997 V 21 Rīga 2:18:21 12.1 4
46 Didzis POREITERS 1968 V 50 Poreiteri 0:30:40 41.1 3
47 Ints CELMARAUGS 1965 V 50 AVE 1:00:22 20.9 3
48 Centis ZITĀNS 1965 V 50 Pēdu nav 1:01:36 20.5 3
49 Aivars SKUTELIS 1968 V 50 ZZK 1:04:14 19.6 3
50 Armands BERĶIS 1966 V 50 mammadaba 1:04:45 19.5 3
51 Agris KALĒJS 1962 V 50 Valmieras VV 1:10:22 17.9 3
52 Viesturs BIRKANTS 1962 V 50 SAFtehnika 1:10:31 17.9 3
53 Normunds STELPS 1962 V 50 DREMEL 1:13:02 17.3 3
54 Agija KRŪMIŅA-ZARIŅA 1984 S 21 0:35:00 24.0 2
55 Jānis VĒJONS 1952 V 60 Baldones velokomanda 0:44:08 19.0 2
56 Anita ANTONE 1992 S 21 Baldones Velo 0:44:12 19.0 2
57 Sergejs POMARNEVSKIS 1954 V 60 ELKOR 0:44:32 18.9 2
58 Andris PERTS 1952 V 60 pārstāvu pats sevi 0:46:55 17.9 2
59 Liga ACTINA 1982 S 35 Policistu velobiedrība 0:46:55 17.9 2
60 Marina BARZILOVA 1980 S 35 Gandrs-Merida 0:50:28 16.6 2
61 Anna RATNIECE 1995 S 21 Riteņvasara 0:55:29 15.1 2
62 Agate LORENCE 1986 S 21 Valmieras velovienība 0:58:06 14.5 2
63 Ilona VAIVODE 1974 S 35 Vellapēda 1:11:18 11.8 2
64 Marina ŠERIMETJEVA GRUDULE 1982 S 35 1:23:18 10.1 2
65 Rima KALNIETE 1966 S 50 0:28:45 14.6 1
66 Leons UNDZENKO 1947 V 70 0:56:07 7.5 1