Rezultāti - Vienības brauciens 2018

Distances: MTB | sporta


Vieta Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Rezultāts
1 Andžs FLAKSIS 1991 Holowesko-Citadel Racing Team 2:16:22
2 Kaspars SERĢIS 1992 EVELO TEAM 2:16:56
3 Ēriks Toms GAVARS 1997 Team Rīga 2:17:06
4 Kristers ANSONS 1999 Team Rīga 2:18:11
5 Kristaps KNOPS 1985 ZZK TEAM 2:18:40
6 Andris VOSEKALNS 1992 EVELO TEAM 2:18:58
7 Arvis RENDORS 2000 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FeelFree 2:19:43
8 Allan ORAS 1975 moomoo 2:19:49
9 Kristaps PELČERS 1999 Team Rīga 2:20:06
10 Uldis ĀLĪTIS 1983 Pulsaar 2:20:12
11 Kalvis EISAKS 1983 DOLTCINI Latvia Cycling Team 2:20:25
12 Jānis RUBIKS 1989 ZZK TEAM 2:20:31
13 Ivo VIĻUMOVS 1985 EVELO TEAM 2:20:52
14 Ēvalds PAVLOVS 1989 ZZK TEAM 2:21:03
15 Artūrs PRIEDE 2000 RRS 2:21:18
16 Gatis LĪVS 2001 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FeelFree 2:21:22
17 Jānis ŠTEINS 1985 - 2:21:22
18 Elvijs ZOMMERS 2001 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FeelFree 2:21:25
19 Māris KALĒJS 1973 Tukums 2:21:26
20 Aigars ZVINGULIS 1961 Virsotne/MARMOT 2:21:26
21 Reinis NARTIŠS 1982 FILTER 2:21:27
22 Niklāvs BOĻŠIS 1998 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FeelFree 2:21:27
23 Kristaps VAĢELIS 1990 Pulsaar 2:21:28
24 Rostislavs STAPJAKS 1971 - 2:21:29
25 Agris VINDECS 2001 BeloCyclingProject 2:21:30
26 Emīls RIBAKS 1994 ZZK TEAM 2:21:31
27 Viktorija SIPOVIČA 1998 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FeelFree 2:21:31
28 Andis GRANDĀNS 1987 Kobalts 2:21:32
29 Juris SKREBELS 1980 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FeelFree 2:21:33
30 Ģirts MELBĀRDIS 1979 Tukums 2:21:34
31 Oskars DANKBĀRS 2001 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FeelFree 2:21:34
32 Matīss ZĒRVĒNS 1992 Engures sportam 2:21:34
33 Māris KALVERŠS 1976 EVELO TEAM 2:21:35
34 Viesturs LEJIŅŠ 1978 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FeelFree 2:21:36
35 Dēvids ZIKRĀTIJS 2000 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FeelFree 2:21:39
36 Sergejs ŠPAKOVS 1967 ind. 2:21:40
37 Edijs STRĒLIS 1998 ELKOR RRS 2:21:41
38 Arvils VIKŠTREMS 1989 ELKOR RRS 2:21:41
39 Santa Sanija JURGENA 2001 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 2:21:42
40 Lauris PĀRUPS 1981 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FeelFree 2:21:42
41 Dzintars KAŅEPĒJS 1968 Skanste 2:21:43
42 Ivo IRBE 1985 Pulsaar 2:21:44
43 Jānis ŠĒLIS 2001 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FeelFree 2:21:45
44 Andris GAVRIKOVS 1990 Latvenergo 2:21:46
45 Egons ROZENFELDS 1969 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FeelFree 2:21:47
46 Jānis BOŠS 1989 Latvijas dzelzceļš 2:21:47
47 Arturs KOZULIS 1985 Augļuserviss 2:21:47
48 Jānis KEISELIS 1972 Pulsaar 2:21:51
49 Sandis ĀĶIS 1975 EVELO TEAM 2:21:51
50 Juris VISOCKIS 1982 DOLTCINI Latvia Cycling Team 2:21:51
51 Jānis BRUZINSKIS 1959 SADALES TĪKLS 2:21:52
52 Vjačeslavs BEĻAJEVS 1983 - 2:21:53
53 Reinis ANDRIJANOVS 1988 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 2:21:54
54 Raimonds VEINBERGS 1977 Virsotne/MARMOT 2:21:55
55 Ivars ŽERBIS 1974 SKANDI MOTORS 2:21:55
56 Daniela LEITĀNE 2000 Dobeles sporta skola 2:21:56
57 Jokubas ZDANEVICIUS 1990 Velopeak Hunters Klaipeda 2:21:56
58 Mārtiņš PĒTERSONS 1982 Tukums 2:21:56
59 Oskars GAILIŠS 1969 DOLTCINI Latvia Cycling Team 2:21:57
60 Girts MARTINSONS 1982 - 2:21:57
61 Ivo LEVĀNS 1978 Engures Sportam 2:21:57
62 Toms HARTMANIS 1990 SALDUS 2:21:58
63 Māris BERNĀTS 1985 FILTER 2:21:58
64 Jānis HARTMANIS 1971 SALDUS 2:21:59
65 Gatis ZĒLERTS 1983 LMT 2:22:01
66 Jānis TAURIŅŠ 1984 Velo+ 2:22:01
67 Sandis LŪSIS 1983 Doltcini Latvia Cycling Team 2:22:01
68 Valters BREŽINSKIS 1993 EMU Mālpils sporta klubs 2:22:03
69 Raimonds BROKĀNS 1973 NN Sporta klubs 2:22:03
70 Jānis VANAGS 1981 ISOSTAR 2:22:04
71 Kristaps ZAĻUPE 1976 SezaTeam 2:22:08
72 Peter FARAZIJN 1969 - 2:22:08
73 Elīna ĶIRŠAKMENE 1997 VW Komerctransports-Veloprofs.lv 2:22:10
74 Verners RINKOVIČS 1981 Baldones velokomanda 2:22:11
75 Andrejs PEGASOVS 1983 ELKOR RRS 2:22:14
76 Jānis ANDERSONS 1976 FILTER 2:22:14
77 Davide SARTORI 1981 GS Podenzano 2:22:18
78 Markas FIODOKOVAS 1974 Velo Ghost Veloma 2:22:18
79 Artūrs KAUROVS 1988 SK Priekuļi 2:22:19
80 Vilmantas VILINAUSKAS 1979 Velo Ghost Veloma 2:22:21
81 Dmitrijs JANKOVS 1966 RK "Liepāja" 2:22:22
82 Arvis JAUNIŅŠ 1985 FILTER 2:22:23
83 Rihards SKRASTIŅŠ 1987 EVELO TEAM 2:22:26
84 Andris BODNIEKS 1976 EVELO TEAM 2:22:29
85 Sergejs POMARŅEVSKIS 1954 ELKOR RRS 2:22:29
86 Jānis NEIMANIS 1977 Engures sportam 2:22:31
87 Vilens KANCEROVS 1968 Engures sportam 2:22:36
88 Alijn MYNSBERGHE 1964 - 2:22:36
89 Jean-Marie WAMPERS 1959 - 2:22:37
90 Jānis ĀBOLIŅŠ 1976 Virsotne/MARMOT 2:22:38
91 Viktors KALAŠŅIKOVS 1964 veloclub 2:22:38
92 Raivis RITUMS 1986 DOBELES DZIRNAVNIEKS/FeelFree 2:22:39
93 Artūrs DEDZIS 1986 Pulsaar 2:22:40
94 Ģirts JAKUŠKA 1979 Baldones velokomanda 2:22:43
95 Enia KAŅEPĒJA 2001 BELO Cycling project 2:22:46
96 Deins KAŅEPĒJS 1995 EVELO TEAM 2:22:46
97 Andrejs LIPSKIS 1983 Velo+ 2:22:48
98 Juris JAKOVIČS 1971 Cēsis 2:23:03
99 Martins FLAKSIS 1986 ZZK TEAM 2:23:05
100 Māris ČĪMA 1986 EMU Mālpils sporta klubs 2:23:13