Rezultāti - Vienības brauciens 2020 sports (LK)

Distances: sporta


Vieta Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Rezultāts
1 Gert KIVISTIK 1995 Peloton 2:12:32
2 Viesturs LUKŠEVICS 1987 - 2:12:33
3 Pauls RUBENIS 2001 Tartu 2024 - Balticchaincycling.com 2:12:43
4 Māris BOGDANOVIČS 1991 - 2:12:53
5 Alekss KRASTS 2001 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 2:13:01
6 Andris VOSEKALNS 1992 EVELO TEAM 2:13:04
7 Erki LAANEMÄE 2001 Peloton 2:13:23
8 Raivis RITUMS 1986 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 2:13:28
9 Andžš FLAKSIS 1991 DTG-MySport 2:13:51
10 Kaspars SERĢIS 1992 Amore&Vita-Prodir 2:15:14
11 Ēvalds PAVLOVS 1989 Team ZZK 2:15:14
12 Ukko PELTONEN 1998 Tartu2024-BalticChainCycling 2:15:18
13 Ģirts VĒVERS 1973 EVELO TEAM 2:15:24
14 Oskars DANKBĀRS 2001 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 2:15:26
15 Emīls LIEPIŅŠ 1992 TREK-SEGAFREDO 2:15:36
16 Artis ROZE 1987 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 2:15:37
17 Gleb KARPANENKO 2001 Tartu2024-BalticChainCycling 2:15:42
18 Kristers ANSONS 1999 Tartu2024 - BalticChaincycling 2:15:48
19 Jānis ŠTEINS 1985 - 2:15:48
20 Agris VINDECS 2001 WESS MOTORS TOYOTA 2:15:52
21 Arti ILVES 2002 Peloton 2:15:52
22 Ģirts MELBĀRDIS 1979 Virsotne/MARMOT 2:15:54
23 Kārlis KLISMETS 2003 MSĢ 2:15:55
24 Oskars MUIŽNIEKS 1989 DTG-MySport 2:15:55
25 Antons LIVINSTEIN 2001 Tartu2024-BalticChainCycling 2:15:56
26 Armands PIVORS 1980 Ogre/ Nesēdi mājās 2:15:56
27 Kristaps MALNAČS 2003 RRS/Alfa 2:15:57
28 Māris KALĒJS 1973 Tukums/Colnago Latvija 2:15:58
29 Ats UULIMAA 2000 Viko 2:15:58
30 Kaspars ILSJĀNS 2003 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 2:15:59
31 Imants VĒLIŅŠ 1985 Virsotne/MARMOT 2:16:00
32 Roastislavs STAPJAKS 1971 Velo+ Bottari Baltic 2:16:00
33 Roberts ČUKURS 2003 MSĢ 2:16:01
34 Nauris INOVSKIS 1981 EVELO TEAM 2:16:01
35 Rauls GŪTMANIS 2003 MSĢ 2:16:01
36 Eero KISKONEN 1971 KJK 2:16:02
37 Kristaps PELCERS 1999 Amore Vita & Prodir 2:16:02
38 Edgars RIEKSTIŅŠ 1990 Engures sportam 2:16:03
39 Aivis LEIBMANS 2002 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 2:16:03
40 Niklāvs BOĻŠIS 1998 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 2:16:04
41 Markus LEIDT 2001 Peloton 2:16:04
42 Mārtiņš SĀRS 1987 TEAM ZZK 2:16:06
43 Normunds ZVIEDRIS 1969 ZZK-TEAM 2:16:06
44 Sandis ĀĶIS 1975 EVELO TEAM 2:16:07
45 Juris SKREBELS 1980 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree 2:16:07
46 Juris MIKULENS 1980 EVELO TEAM 2:16:07
47 Volodymyr GUCHIN 1975 ZZK-TEAM 2:16:09
48 Aigars ZVINGULIS 1961 Virsotne/MARMOT 2:16:09
49 Agnis APSE 1971 VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 2:16:10
50 Agnis BAUMANIS 1989 Virsotne/MARMOT 2:16:10
51 Mārtiņš PĒTERSONS 1982 Virsotne/MARMOT 2:16:11
52 Girts MARTINSONS 1982 Virsotne/MARMOT 2:16:11
53 Kristo EBRAS 1978 KJK 2:16:12
54 Igors DOBROVOLSKIS 1982 Tukums 2:16:15
55 Edijs STRELIS 1998 VELOSHOPS 2:16:19
56 Reinis ANDRIJANOVS 1988 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 2:16:19
57 Matīss ZĒRVĒNS 1992 ROADEX 2:16:20
58 Egons ROZENFELDS 1969 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 2:16:20
59 Andris BALODIS 1972 Virsotne/MARMOT 2:16:21
60 Sandis RINKIS 1984 - 2:16:21
61 Dzintars KAŅEPĒJS 1968 - 2:16:26
62 Mārtiņš LEJIŅŠ 1983 TEAM ZZK 2:16:27
63 Ingars ZAGORSKIS 1984 Train2win.cc 2:16:28
64 Jānis ŠĒLIS 2001 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 2:16:29
65 Juris VISOCKIS 1982 EVELO TEAM 2:16:30
66 Ritvars ŠALME 2003 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 2:16:37
67 Kristaps KNOPS 1985 TEAM ZZK 2:16:37
68 Kaspars ČIKSTE 1981 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 2:16:37
69 Ricards JAKOBSONS 1981 MB SPORT - EMU Cycling Team 2:16:38
70 Tonu TONOV 1977 Spordipartner 2:16:41
71 Andris GAVRIKOVS 1990 Latvenergo 2:16:41
72 Ģirts JAKUŠKA 1979 Baldones velokomanda 2:16:44
73 Marius SABALIAUSKAS 1983 Top team Veloman 2:16:45
74 Dainis ŠĪNS 1969 - 2:16:47
75 Dāvis ŠENBERGS 1985 Stopiņi Velo 2:16:49
76 Raimonds BROKĀNS 1973 NN Sporta Klubs 2:16:49
77 Jörgen MATT 1992 Peloton 2:16:50
78 Sandis LŪSIS 1983 Engures sportam 2:16:51
79 Roberts ANDERSONS 2002 MSĢ 2:16:53
80 Martins TRAUTMANIS 1988 MSĢ 2:16:53
81 Jānis TAURIŅŠ 1984 Velo+ Bottari Baltic 2:16:55
82 Karlis BERLANDS 1988 - 2:16:55
83 Rihards SKRASTIŅŠ 1987 EVELO TEAM 2:16:56
84 Rain TULP 1967 - 2:17:01
85 Ivo VIĻUMOVS 1985 EVELO TEAM 2:17:13
86 Lauris PĀRUPS 1981 Team Parups 2:17:16
87 Jānis RUBIKS 1989 TEAM ZZK 2:17:31
88 Toms JANSONS 1994 KKWORKSHOP 2:30:23
89 Māris BERNĀTS 1985 Virsotne/MARMOT 2:30:40
90 Uģis BRIEDIS 1985 EVELO TEAM 2:30:49
91 Ralfs ŠUBA 2003 RK Liepāja/RRS BELO Cycling Project 2:30:50
92 Aivars BARDOVSKIS 1964 Skanste 2:31:06
93 Agris PLATACIS 1971 - 2:31:18
94 Jānis BRUZINSKIS 1959 SADALES TĪKLS 2:31:44
95 Artūrs KAUROVS 1988 Valmieras velo vienība 2:36:34
96 Kitija SILTUMĒNA 2003 Dobeles sporta skola 2:39:24
97 Sergejs POMARNEVSKIS 1954 Velo+ 2:39:25
98 Lauris IEVIŅŠ 1983 - 2:39:52
99 Raimonds VEINBERGS 1977 Virsotne/MARMOT 2:42:27
100 Maksims LI 1980 Velo+ Bottari Baltic 2:48:10