Rezultāti - Vivus.lv MTB 2024, 4. posms (LK MTB)

Distances: Maratons | Pusmaratons

Grupas: Visas | S | S 35 | V | V 30 | V 40 | V 50 | V U23


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
1 Oskars MUIŽNIEKS 1989 V 30 DTG-MySport 1:15:07
2 Lauris PURNIŅŠ 1986 V 30 DTG-MySport 1:15:55
3 Aleksandrs PATRIJUKS 1993 V 30 DTG-MySport 1:15:55
4 Roberts SLOTIŅŠ 1991 V 30 Virsotne/MARMOT 1:17:28
5 Sandijs KĻAVIŅŠ 1993 V 30 Velo komanda Ogre 1:17:44
6 Nauris ZVIEDRIS 1989 V 30 DAKO ZIEMEĻVIDZEME 1:19:19
7 Edgars ĀBOLS 1991 V 30 Velo komanda Ogre 1:20:04
8 Kārlis BALTACIS 1992 V 30 Veloprofs.lv / TREK 1:21:11
9 Kristers KOVGERS 1992 V 30 DAKO ZIEMEĻVIDZEME 1:21:52
10 Nauris BIRKENTĀLS 1993 V 30 RAIMAKS 1:22:15
11 Mārcis ĀBELĪTE 1988 V 30 Veloprofs.lv / TREK 1:24:31
12 Aivars DĀRZNIEKS 1986 V 30 Veloprofs.lv / TREK 1:25:39
13 Raivis JANSONS 1987 V 30 Veloprofs.lv / TREK 1:30:08
14 Agris KRIEVĀNS 1986 V 30 VELO OUTLETS 1:30:24
15 Kristaps KAZAREVSKIS 1985 V 30 Velo komanda Ogre 1:30:50
16 Jānis VAITKEVICS 1987 V 30 Flatland Warriors 1:31:09
17 Ansis ČUBA 1991 V 30 VELO OUTLETS 1:32:23
18 Toms HARTMANIS 1990 V 30 Velo Saldus 1:32:39
19 Sandis ĶEMERS 1985 V 30 DTG-MySport 1:33:40
20 Jānis KOLEGO 1988 V 30 SK Priekuļi 1:33:44
21 Jānis OZOLIŅŠ 1986 V 30 BERGAMO.LV 1:34:48
22 Edijs AVENS 1989 V 30 1:34:58
23 Aivars SKRIDULIS 1989 V 30 Veloprofs.lv / TREK 1:34:58
24 Dainius RADŽIŪNAS 1985 V 30 JOKERS 1:35:10
25 Jānis CĪMURS 1989 V 30 Ebike 1:35:32
26 Emīls BALODIS 1993 V 30 Mīdītāji 1:36:04
27 Edgars LAZOVSKIS 1989 V 30 1:36:45
28 Jānis SILIŅŠ 1990 V 30 RIDO 1:36:53
29 Roberts NOVIKS 1993 V 30 1:39:25
30 Māris KORAĻKEVIČS 1990 V 30 DIVI grupa 1:39:32
31 Normunds PEKUSS 1986 V 30 1:41:15
32 Ivo LAKTIŅŠ 1986 V 30 EMU MĀLPILS SPORTA KLUBS 1:44:31
33 Jānis SEDLIŅŠ 1985 V 30 1:45:16
34 Viktors BANKAVS 1987 V 30 1:47:14
35 Māris KAMERADS 1986 V 30 DIVI grupa 1:47:53
36 Kārlis MAZURS 1991 V 30 1:49:58
37 Jānis PĒTERSONS 1992 V 30 Apollo kino 1:56:58
38 Zintis GASPAŽIŅŠ 1985 V 30 Velotreniņi.lv 2:05:08
39 Guntars BIŠKINS 1991 V 30 2:37:22