Rezultāti - Biķernieku ITT 2022 (LKS)

Distances: 2apļi | 3apļi


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
1 Ģirts VĒVERS 1973 Vīrieši Master-3 (1973.-1977.dz.g.) Evelo Team 0:20:18.6
2 Kristers ANSONS 1999 OPEN vīrieši (1988.-2003.dz.g.) ZZK 0:20:26
3 Pauls RUBENIS 2001 OPEN vīrieši (1988.-2003.dz.g.) Ampler Development Team 0:20:45.1
4 Artis ROZE 1987 Vīrieši Master-1 (1983.-1987.dz.g.) Dobeles Dzirnavnieks FeelFree 0:21:03.6
5 Kārlis KLISMETS 2003 OPEN vīrieši (1988.-2003.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 0:21:07
6 Ģirts CIRVELIS 1989 OPEN vīrieši (1988.-2003.dz.g.) ROADEX 0:21:10
7 Rihards REINFELDS 2004 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) MSĢ / Ķekavas NSS 0:21:36.6
8 Agris VINDECS 2001 OPEN vīrieši (1988.-2003.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 0:21:44.3
9 Dana ROŽLAPA 1979 OPEN sievietes (2003.dz.g. un vecākas) Keukens Redant Cycling Team 0:21:48.2
10 Matīss ZĒRVĒNS 1992 OPEN vīrieši (1988.-2003.dz.g.) Roadex 0:21:54.4
11 Gusts LAPIŅŠ 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) Kuldīgas NSS/Goldingen Cycling club 0:21:56.3
12 Roberts ANDERSONS 2002 OPEN vīrieši (1988.-2003.dz.g.) RRS 0:21:59
13 Ivo IRBE 1985 Vīrieši Master-1 (1983.-1987.dz.g.) Aerify 0:21:59.5
14 Niklāvs BOĻŠIS 1998 OPEN vīrieši (1988.-2003.dz.g.) Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree 0:22:01.2
15 Ģirts HARKINS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) MSĢ / VeloLifestyle Smiltenes BJSS 0:22:04.2
16 Andris BALODIS 1972 Vīrieši Master-4 (1968. -1972.dz.g.) Virsotne/MARMOT 0:22:09.9
17 Jānis ŠTEINS 1985 Vīrieši Master-1 (1983.-1987.dz.g.) Skanste/Virši-A 0:22:15.8
18 Riks SIPOVIČS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 0:22:17.6
19 Lauris PĀRUPS 1981 Vīrieši Master-2 (1978.-1982.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks / FeelFree 0:22:18.1
20 Maris KALVERSS 1976 Vīrieši Master-3 (1973.-1977.dz.g.) Virsotne/MARMOT 0:22:21.2
21 Jānis ANDERSONS 1976 Vīrieši Master-3 (1973.-1977.dz.g.) Velokurjers 0:22:25.9
22 Rodrigo BEĻĀJEVS 2004 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:22:33.4
23 Jānis BALTUŠS 1991 OPEN vīrieši (1988.-2003.dz.g.) EVELO TEAM 0:22:38.9
24 Dāvis GLUDAVS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) MSĢ / RK Liepāja 0:22:40.3
25 Agnis APSE 1971 Vīrieši Master-4 (1968. -1972.dz.g.) VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:22:48.4
26 Olivers Jekabs SKRAPCIS 2006 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) MSĢ/VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:22:48.7
27 Ričards JAKOBSONS 1981 Vīrieši Master-2 (1978.-1982.dz.g.) EMU 0:22:56.7
28 Mārtiņš PĒTERSONS 1982 Vīrieši Master-2 (1978.-1982.dz.g.) Virsotne/MARMOT 0:23:01.4
29 Raimonds VEINBERGS 1977 Vīrieši Master-3 (1973.-1977.dz.g.) Virsotne /Marmot 0:23:03
30 Mikus Rūdolfs STELPS 2004 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:23:03.3
31 Dominiks TIMŠANS 2004 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) MSĢ 0:23:08.2
32 Toms VAZDIĶIS 2004 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) MSĢ / Kuldīgas NSS 0:23:13.9
33 Lavrs SIPOVIČS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 0:23:19.7
34 Rainers ZVIEDRIS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:23:22.8
35 Vadims MEŽAPUĶE 1982 Vīrieši Master-2 (1978.-1982.dz.g.) ATOM Cycling Club 0:23:27.6
36 Uldis KAUFMANIS 1975 Vīrieši Master-3 (1973.-1977.dz.g.) xsports 0:23:31.3
37 Roberts KUIVA 1983 Vīrieši Master-1 (1983.-1987.dz.g.) Triatlona akadēmija 0:23:32.3
38 Krišjānis Justs RATNIEKS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:23:33.1
39 Dāvis ZĪVARTS 2004 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:23:33.9
40 Sandis LŪSIS 1983 Vīrieši Master-1 (1983.-1987.dz.g.) 0:23:39.8
41 Lauris IEVIŅŠ 1983 Vīrieši Master-1 (1983.-1987.dz.g.) 0:23:41.2
42 Girts MARTINSONS 1982 Vīrieši Master-2 (1978.-1982.dz.g.) EVELO TEAM 0:23:41.9
43 Arturs SISOLATINS 1983 Vīrieši Master-1 (1983.-1987.dz.g.) ZZK 0:23:41.9
44 Jānis RUŠMANIS 1960 Vīrieši Master-6 (1962.dz.g. un vecāki) Skanste/Virši-A 0:23:43.6
45 Andrejs AHMEROVS 1976 Vīrieši Master-3 (1973.-1977.dz.g.) Velo+ Bottari Baltic 0:23:44.9
46 Roberts PUČKO 2004 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:23:46
47 Jānis PRIEDOLIŅŠ 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) Kuldīgas NSS/Goldingen Cycling club 0:23:46.5
48 Jānis KEISELIS 1972 Vīrieši Master-4 (1968. -1972.dz.g.) 0:23:47.7
49 Oleksii SAVALOV 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) NIKOLAEV-UKRAINA 0:23:47.9
50 Markuss LAGZDIŅŠ 2006 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) MSĢ/RK Liepāja 0:23:53.6
51 Romans TROJANOVS 1989 OPEN vīrieši (1988.-2003.dz.g.) Velo+ Bottari Baltic 0:23:54.9
52 Roberts ĻAUDANSKIS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:23:55.4
53 Kārlis Jānis DĀBOLIŅŠ 2006 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) MSĢ/RK Liepāja 0:23:56.8
54 Jurģis KARULIS 1993 OPEN vīrieši (1988.-2003.dz.g.) MTB Grobiņa 0:24:06.7
55 Andrejs LIPSKIS 1983 Vīrieši Master-1 (1983.-1987.dz.g.) Flatland Warriors 0:24:06.9
56 Elvis LIELMANIS 2006 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) MSĢ/Talsu NSS 0:24:07.4
57 Kristers CELITĀNS 2007 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) Garām ejot/nanotev.lv 0:24:23.4
58 Krista PŪCĪTE 1994 OPEN sievietes (2003.dz.g. un vecākas) Latvian Cycling Girls 0:24:28.9
59 Filips LUCĒVIČS 2006 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) RRS 0:24:32.3
60 Madara ĀBOMA 2001 OPEN sievietes (2003.dz.g. un vecākas) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 0:24:33.4
61 Evelīna ERMANE MARČENKO 2003 OPEN sievietes (2003.dz.g. un vecākas) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 0:24:38.7
62 Ralfs VISTIŅŠ 2006 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) Dobeles sporta skola 0:24:41.5
63 Kristians Markuss GUNNE 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) Kuldīgas NSS/Goldingen Cycling club 0:24:42.9
64 Mykola PETRICHENKO 2006 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) NIKOLAEV-UKRAINA 0:24:43.2
65 Andrejs ANTONOVS 1978 Vīrieši Master-2 (1978.-1982.dz.g.) Reservoir Dogs 0:24:43.3
66 Ilmārs MISA 1982 Vīrieši Master-2 (1978.-1982.dz.g.) Virsotne/MARMOT 0:24:45
67 Lāsma OZOLA 1989 OPEN sievietes (2003.dz.g. un vecākas) 0:24:46.3
68 Mārtiņš PURBĒRZIŅŠ 2007 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) MSĢ/RRS 0:24:49.2
69 Uvis ZVIRBULIS 2007 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) Kuldīgas NSS/Goldingen Cycling club 0:24:51.2
70 Valters TAMS 2006 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) Dobeles sporta skola 0:25:01.6
71 Valerijs KNAZEVS 1983 Vīrieši Master-1 (1983.-1987.dz.g.) TK sniegpulkstenīte/Fiziofit 0:25:01.9
72 Bogdan STUPACHENKO 2007 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) NIKOLAEV-UKRAINA 0:25:02.2
73 Yulia PCHELINTSEVA 2005 U18 juniores (2004.-2005.dz.g.) NIKOLAEV-UKRAINA 0:25:03.2
74 Klāvs MILČS 2006 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) RRS 0:25:10
75 Agris BRIEDIS 1955 Vīrieši Master-6 (1962.dz.g. un vecāki) EVELO TEAM 0:25:11.9
76 Mārtiņš EGLĪTIS 1984 Vīrieši Master-1 (1983.-1987.dz.g.) Virsotne/MARMOT 0:25:21.1
77 Francis Daniels VEĢERIS 2003 OPEN vīrieši (1988.-2003.dz.g.) Baltijas Triatlona Klubs 0:25:22.3
78 Uldis RUTKA 1956 Vīrieši Master-6 (1962.dz.g. un vecāki) Dobeles Dzirnavnieks FeelFree 0:25:25.9
79 Jānis STUCERS 2007 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) Kuldīgas NSS/Goldingen Cycling club 0:25:28.8
80 Jēkabs ZUJEVS 2007 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) RRS 0:25:29.5
81 Armands PETKUS 2007 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) MSĢ/RK Liepāja 0:25:32.4
82 Linda EIHMANE 2004 U18 juniores (2004.-2005.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 0:25:41.7
83 Valters HARTPENGS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:25:43.3
84 Janis LIEPINS 1964 Vīrieši Master-5 (1963.-1967.dz.g.) 0:25:45.9
85 Didzis LAZDIŅŠ 2006 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) Dobeles sporta skola 0:25:49.4
86 Miks MEIJERS 2007 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) 0:25:50.5
87 Daniels APSE 2007 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) MSĢ/VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:25:54
88 Santa Sanija ANDRIJANOVA 2001 OPEN sievietes (2003.dz.g. un vecākas) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 0:25:55
89 Kaspars BEITĀNS 1969 Vīrieši Master-4 (1968. -1972.dz.g.) 0:26:00.1
90 Daniels ŠTERNBERGS 2007 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) Kuldīgas NSS/Goldingen Cycling club 0:26:10.3
91 Lāsma Elza VAIVODE 2003 OPEN sievietes (2003.dz.g. un vecākas) LiVelo / Zelta Zeme 0:26:11
92 Toms PIKŠĒNS 1966 Vīrieši Master-5 (1963.-1967.dz.g.) Piramida Triathlon Club 0:26:16.2
93 Roberts VONDA 2006 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) Dobeles sporta skola 0:26:28.4
94 Kristers MEIJERS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:26:47.5
95 Adelīna JEFIMOVA 2005 U18 juniores (2004.-2005.dz.g.) Dobeles sporta skola 0:26:59.8
96 Kaspars LIPSKIS 1971 Vīrieši Master-4 (1968. -1972.dz.g.) LiVelo / Zelta Zeme 0:27:00.6
97 Krišjānis LEJIŅŠ 2007 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) Dobeles sporta skola 0:27:07
98 Viktoria POLIARUS 2005 U18 juniores (2004.-2005.dz.g.) NIKOLAEV-UKRAINA 0:27:10.3
99 Verners VUĻS 1967 Vīrieši Master-5 (1963.-1967.dz.g.) 0:27:12.8
100 Gatis GRUNTIŅŠ 2007 U16 jaunieši (2006.-2007.dz.g.) Kuldīgas NSS/Goldingen Cycling club 0:27:16.7