Rezultāti - Biķernieku ITT 2022 (LKS)

Distances: 2apļi | 3apļi


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
1 Rihards REINFELDS 2004 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) MSĢ / Ķekavas NSS 0:21:36.6
2 Gusts LAPIŅŠ 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) Kuldīgas NSS/Goldingen Cycling club 0:21:56.3
3 Ģirts HARKINS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) MSĢ / VeloLifestyle Smiltenes BJSS 0:22:04.2
4 Riks SIPOVIČS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 0:22:17.6
5 Rodrigo BEĻĀJEVS 2004 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:22:33.4
6 Dāvis GLUDAVS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) MSĢ / RK Liepāja 0:22:40.3
7 Mikus Rūdolfs STELPS 2004 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:23:03.3
8 Dominiks TIMŠANS 2004 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) MSĢ 0:23:08.2
9 Toms VAZDIĶIS 2004 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) MSĢ / Kuldīgas NSS 0:23:13.9
10 Lavrs SIPOVIČS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 0:23:19.7
11 Rainers ZVIEDRIS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:23:22.8
12 Krišjānis Justs RATNIEKS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:23:33.1
13 Dāvis ZĪVARTS 2004 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:23:33.9
14 Roberts PUČKO 2004 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:23:46
15 Jānis PRIEDOLIŅŠ 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) Kuldīgas NSS/Goldingen Cycling club 0:23:46.5
16 Oleksii SAVALOV 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) NIKOLAEV-UKRAINA 0:23:47.9
17 Roberts ĻAUDANSKIS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:23:55.4
18 Kristians Markuss GUNNE 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) Kuldīgas NSS/Goldingen Cycling club 0:24:42.9
19 Valters HARTPENGS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:25:43.3
20 Kristers MEIJERS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:26:47.5
21 Reinis KANCĒVIČS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:27:54.7
22 Roman ZHDANOV 2004 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) NIKOLAEV-UKRAINA 0:28:05
23 Kārlis LEISKINS 2004 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:28:12.1
24 Kristofers ČERŅAVSKIS 2005 U18 juniori (2004.-2005.dz.g.) RRS 0:28:13.4