Rezultāti - Biķernieku trases GP 2024, grup brauciens (LK ŠOS)

Distances: grupa


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
1 Alekss KRASTS 2001 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Voltas - Tartu 2024 by CCN 1:40:45.8
2 Kristers ANSONS 1999 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) ZZK AP Print 1:40:45.9
3 Māris BOGDANOVIČS 1991 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Hengxiang cycling team 1:40:46.4
4 Gusts LAPIŅŠ 2005 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Voltas - Tartu 2024 by CCN 1:41:30.9
5 Deins KAŅEPĒJS 1995 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) SKANSTE VIRŠI 1:41:30.9
6 Kārlis Valters GRUNDULIS 2003 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) ZZK AP Print 1:41:31.6
7 Mantas ANDRIUŠKEVIČIUS 1987 Master 1 (1985.-1989.dz.g.) HILTUS - Nikeliuotas Špykis 1:41:31.7
8 Klāvs MILČS 2006 Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/RRS 1:41:31.8
9 Markuss LAGZDIŅŠ 2006 Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.) MSĢ / RK Liepāja 1:41:31.9
10 Niklāvs BOLSIS 1998 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1:41:32
11 Vytautas KAZOKAS 2004 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Utena Cycling Team 1:41:32
12 Kaspars ILSJĀNS 2003 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Goldingen Cycling Team 1:41:32.2
13 Ēvalds PAVLOVS 1989 Master 1 (1985.-1989.dz.g.) ZZK AP Print 1:41:32.3
14 Riks SIPOVIČS 2005 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 1:41:32.6
15 Aironas GERDAUSKAS 2005 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Energus Cycling Team 1:41:32.7
16 Kristaps KNOPS 1985 Master 1 (1985.-1989.dz.g.) EVELO TEAM 1:41:32.9
17 Emīls RIBAKS 1994 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) ZZK AP Print 1:41:33
18 Agris VINDECS 2001 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1:41:33.4
19 Nauris INOVSKIS 1981 Master 2 (1980.-1984.dz.g.) EVELO TEAM 1:41:33.4
20 Mantas BALCIUNAS 1997 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Energus Cycling Team 1:41:37.5
21 Laurynas GRIGAS 1988 Master 1 (1985.-1989.dz.g.) HILTUS - Nikeliuotas Špykis 1:41:38.3
22 Raivis RITUMS 1986 Master 1 (1985.-1989.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1:42:12.3
23 Ģirts HARKINS 2005 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Energus Cycling Team 1:42:12.3
24 Vytautas VILŪNAS 2005 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Energus Cycling Team 1:42:15.3
25 Kārlis KLISMETS 2003 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Energus Cycling Team 1:42:42.7
26 Jānis RUBIKS 1989 Master 1 (1985.-1989.dz.g.) DAKO Ziemeļvidzeme 1:42:44.1
27 Egils PEĻŅIKS 1990 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Goldingen Cycling Team 1:42:44.3
28 Olivers Jēkabs SKRAPCIS 2006 Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.) MSĢ / VeloLifestyle Smiltenes BJSS 1:42:44.8
29 Andris BODNIEKS 1976 Master 3 (1975.-1979.dz.g.) Goldingen Cycling Team 1:42:44.8
30 Artur SISOLATINS 1983 Master 2 (1980.-1984.dz.g.) ZZK AP Print 1:42:45
31 Uvis ZVIRBULIS 2007 Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.) MSĢ / Kuldīgas NSS/ Goldingen CT 1:42:45.1
32 Fīlips LUCEVIČS 2006 Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/RRS 1:42:45.3
33 Jānis STUCERS 2007 Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.) Goldingen Cycling Team/KNSS 1:42:45.4
34 Oskars JAUNBĒRZIŅŠ 2003 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) DAKO Ziemeļvidzeme 1:42:45.5
35 Daniels APSE 2007 Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.) MSĢ / VeloLifestyle Smiltenes BJSS 1:42:45.7
36 Gustavs GIDRĒVIČS 2007 Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.) Goldingen Cycling Team/KNSS 1:42:45.8
37 Artis ROZE 1987 Master 1 (1985.-1989.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1:42:45.8
38 Jēkabs ZUJEVS 2007 Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.) RRS 1:42:46.3
39 Valters TAMS 2006 Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 1:42:46.5
40 Gaitis KASPEROVIČS 1975 Master 3 (1975.-1979.dz.g.) Balodnes velokomanda 1:42:46.5
41 Ingars ZAGORSKIS 1984 Master 2 (1980.-1984.dz.g.) ZZK AP Print 1:42:47
42 Jegors DVILS DMITRIJEVS 2007 Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.) RRS 1:42:47
43 Uldis ĀLĪTIS 1983 Master 2 (1980.-1984.dz.g.) DTG-MySport 1:42:47
44 Igors DOBROVOLSKIS 1982 Master 2 (1980.-1984.dz.g.) Tukums 1:42:47.1
45 Elvis LIELMANIS 2006 Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.) MSĢ / VeloLifestyle Smiltenes BJSS 1:42:47.3
46 Janis BRUZINSKIS 1959 Master 6+ (<=1964.dz.g.) Goldingen Cycling Team 1:42:48
47 Dovydas LUKŠAS 2002 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Colibri cycling 1:42:48.5
48 Romans TROJANOVS 1989 Master 1 (1985.-1989.dz.g.) Velo+ Bottari Baltic 1:42:48.6
49 Rodžers PETAKS 2001 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) ZZK AP Print 1:42:48.6
50 Valters HARTPENGS 2005 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) RRS 1:42:49.1
51 Juris VISOCKIS 1982 Master 2 (1980.-1984.dz.g.) EVELO TEAM 1:42:49.1
52 Linards LUKSS 2005 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) SKANSTE VIRŠI 1:42:49.1
53 Lāsma Elza VAIVODE 2003 Open sievietes (<=2005.dz.g.) RRS 1:42:49.2
54 Deimantas SYVIS 1987 Master 1 (1985.-1989.dz.g.) Utena 1:42:49.2
55 Reinis AVENS 1978 Master 3 (1975.-1979.dz.g.) eBIKE 1:42:49.4
56 Rihards SKRASTIŅŠ 1987 Master 1 (1985.-1989.dz.g.) EVELO TEAM 1:42:49.6
57 Arsens MŽAVIJA 2006 Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.) RRS 1:42:49.8
58 Jānis TEIVIŠS 1982 Master 2 (1980.-1984.dz.g.) Virsotne/MARMOT 1:42:50
59 Kaspars ČIKSTE 1981 Master 2 (1980.-1984.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1:42:50.3
60 Krišjānis LEJIŅŠ 2007 Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 1:42:50.9
61 Gatis GRUNTIŅŠ 2007 Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.) Goldingen Cycling Team/KNSS 1:42:51.1
62 Vitālijs KORŅILOVS 1979 Master 3 (1975.-1979.dz.g.) ZZK AP Print 1:42:53.7
63 Edijs STRĒLIS 1998 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) DTG-MySport 1:42:53.7
64 Roberts ANDERSONS 2002 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) 1:42:53.8
65 Sandis LŪSIS 1983 Master 2 (1980.-1984.dz.g.) Goldingen Cycling Team 1:42:54.9
66 Agnis BAUMANIS 1989 Master 1 (1985.-1989.dz.g.) Goldingen Cycling Team 1:42:56.1
67 Armands PRIEDE 1994 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) DTG-MySport 1:43:01.1
68 Raivo SARKANĀBOLS 1982 Master 2 (1980.-1984.dz.g.) mezaterapija.lv 1:41:08.4
69 Jānis ŠTEINS 1985 Master 1 (1985.-1989.dz.g.) SKANSTE VIRŠI 1:41:08.5
70 Lavrs SIPOVIČS 2005 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 1:41:36
71 Edvīns REINHOLDS 1973 Master 4 (1970.-1974.dz.g.) Tukums 1:42:46.7
72 Madara ĀBOMA 2001 Open sievietes (<=2005.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1:42:49.8
73 Dāvis TOBIASS 1995 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Scandic Fusion 1:42:49.9
74 Aleksandrs KURBATSKIS 1992 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Velo+ Bottari Baltic 1:42:50.1
75 Anita ANTONE 1992 Open sievietes (<=2005.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1:42:50.2
76 Rostislavs STAPJAKS 1971 Master 4 (1970.-1974.dz.g.) Velo+ 1:42:50.7
77 Uldis RUTKA 1956 Master 6+ (<=1964.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1:42:51.9
78 Juris PĀRUPS 1983 Master 2 (1980.-1984.dz.g.) 1:42:53.1
79 Valerijs KŅAŽEVS 1983 Master 2 (1980.-1984.dz.g.) TK Sniegpulkstenīte 1:42:56.1
80 Salvis SARKANĀBOLS 1983 Master 2 (1980.-1984.dz.g.) mezaterapija.lv 1:42:56.4
81 Edgars VICINSKIS 1996 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Goldingen Cycling Team 1:42:56.5
82 Raitis CIELĒNS 1988 Master 1 (1985.-1989.dz.g.) 1:42:56.6
83 Roberts BIRKANTS 1996 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) NN Sporta klubs 1:43:02.1
84 Edvards ĻESPUHS 1997 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) 1:40:45.5
85 Kristers GRĪNBERGS 1993 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) 1:41:08.6
86 Lelde ARDAVA 1985 Open sievietes (<=2005.dz.g.) Trek/Veloprofs.lv 1:41:09
87 Kevin LE GOFF 1988 Master 1 (1985.-1989.dz.g.) 1:42:51.7
88 Raivo REIGASS 1984 Master 2 (1980.-1984.dz.g.) Āgenskalna Šmuļi 1:42:52.5
89 Artis MEŽRAUPS 2006 Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.) RRS 1:42:58.4
90 Viesturs LEJIŅŠ 1978 Master 3 (1975.-1979.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1:27:38.5
91 Krišs KNODZE 1992 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) Mīdītāji 1:31:22
92 Nauris KALNIŅŠ 1970 Master 4 (1970.-1974.dz.g.) 1:35:53.8
93 Konstantins TROJANOVS 1988 Master 1 (1985.-1989.dz.g.) Velo+ Bottari Baltic 1:23:23.9
94 Kalvis VĒRZEMNIEKS 1995 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) MTB Garkalne 1:26:42.3
95 Līva Luīze BLEIVE 1997 Open sievietes (<=2005.dz.g.) 1:33:53.8
96 Rinolds SKIRJUS 1976 Master 3 (1975.-1979.dz.g.) Selonia 1:33:59.2
97 Artūrs RUŽS 1970 Master 4 (1970.-1974.dz.g.) Fly art 1:34:50.1
98 Mārtiņš PURBĒRZIŅŠ 2007 Juniori U18 (2006.-2007.dz.g.) RRS 1:05:25.9
99 Kārlis JIRGENSONS 1996 Open vīrieši (1990.-2005.dz.g.) ZZK AP Print 1:12:46.1
100 Lauris PĀRUPS 1981 Master 2 (1980.-1984.dz.g.) Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 1:13:35.7