Rezultāti - Dobeles kauss 2024 2. diena GRUPA (LK ŠOS)

Distances: garā | sievietes | veterāni

Grupas: Visas | M7 | U14 M


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
1 Roberts JUDINS 2010 U14 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS/MSĢ 0:48:04
2 Jokūbas DABUŠINSKAS 2010 U14 M Bernatonio dviračių akademija 0:48:04
3 Vejas MUSTEIKIS 2010 U14 M PSC"DOMINO" 0:50:20
4 Mārtiņš ICE 2010 U14 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:50:40
5 Hubertas ZALESKIS 2010 U14 M Šilalės SM DSK Kvedarna 0:51:03
6 Lūkass SITŅIKS 2010 U14 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:51:03
7 Georg SALUPUU 2010 U14 M KUUSALU Rattaklubi 0:51:13
8 Edvards VĒVERS 2010 U14 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:51:34
9 Jānis BRUZINSKIS 1959 M7 Goldingen Cycling Team 0:51:34
10 Silver SEMJONOV 2010 U14 M Viljandi Rattaklubi 0:52:27
11 Ricards REISS 2011 U14 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:52:27
12 Uldis RUTKA 1956 M7 Individuali 0:52:27
13 Kaur KANNEL 2010 U14 M Viljandi Rattaklubi 0:52:53
14 Oskar MÄRS 2011 U14 M Lõuna-Eesti Rattaklubi 0:52:53
15 Mihails RIKS 2010 U14 M RRS 0:53:25
16 Vytautas RUŠKYS 1958 M7 Naujoji Akmenė, S-sportas 0:53:25
17 Everts BULIŅŠ 2011 U14 M RRS 0:53:25
18 Neimantas ŽIOGAS 2010 U14 M Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:53:25
19 Oskars Pauls ŠTRAUHMANIS 2011 U14 M ĶEKAVAS NSS 0:53:49
20 Gustavs Patriks CĪRULIS 2010 U14 M RRS 0:53:49
21 Mārtiņš GALOVECKIS 2010 U14 M RRS 0:53:49
22 Kevin KERTSMAN 2011 U14 M CFC Spordiklubi 0:54:12
23 Nojus PRANSKAITIS 2011 U14 M Klaipedos Viesulo sporto centras 0:54:12
24 Mantas MESEJEDOVAS 2010 U14 M Utenos DSC 0:54:12
25 Rihards BONDARS 2011 U14 M RRS 0:54:12
26 Jānis VĒJONS 1952 M7 Individuali 0:54:12
27 Mantas VENSKŪNAS 2010 U14 M Kauno SM "Gaja" 0:54:12
28 Rapolas URBONAS 2010 U14 M Utenos DSC 0:54:12
29 Vilius JUODELIS 2010 U14 M Klaipėdos Viesulo SC 0:54:12
30 Vairis KRAUKLIS 1953 M7 VeloLifestyle 0:54:30
31 Gustavs EZERGAILIS 2010 U14 M RRS 0:54:30
32 Alekss Kristiāns DARDETS 2011 U14 M RRS 0:54:30
33 Mārcis MEISS 2010 U14 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:54:30
34 Roberts TOVSTUĻAKS 2010 U14 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:54:30
35 Markuss RUTKIS 2011 U14 M Dobeles Sporta skola 0:54:43
36 Daniels DOLGOVS 2010 U14 M Dobeles Sporta skola 0:54:43
37 Vytautas ILGINIS 2010 U14 M Klaipėdos Viesulo SC 7:46:57.394
38 Gunārs RĀCENIS 1957 M7 Individuali 7:46:57.412
39 Joris SUTNIKAS 2011 U14 M Klaipedos Viesulo sporto centras 7:46:57.431
40 Karl-Martin LAMP 2011 U14 M Lõuna-Eesti Rattaklubi 7:46:57.453
41 Emilis STUNDŽIA 2011 U14 M Utenos DSC 7:46:57.473
42 Edvards Kristiāns KĀRKLIŅŠ 2010 U14 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 7:46:57.493
43 Mečislavs BARTUŠEVIČS 1941 M7 Mārupe 7:46:57.511
44 Ričards REISS 2011 U14 M Individuali 7:46:57.53
45 Martti POOLAK 2011 U14 M Lõuna-Eesti Rattaklubi 7:46:57.553
46 Mārtiņš URBĀNS 2011 U14 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 7:46:57.572
47 Gustavs GAIDLAZDA 2010 U14 M RRS 7:46:57.591
48 Imants GRENCIS 1955 M7 Individuali 7:46:57.611
49 Pāvels MATVĒJEVS 2010 U14 M RRS 7:46:57.629
50 Vytas SEVEROVAS 1959 M7 VELO Šiauliai 7:46:57.651