Rezultāti - Dobeles kauss 2024 2. diena GRUPA (LK ŠOS)

Distances: garā | sievietes | veterāni

Grupas: Visas | M7 | U14 M


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
1 Roberts JUDINS 2010 U14 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS/MSĢ 0:48:04
2 Jokūbas DABUŠINSKAS 2010 U14 M Bernatonio dviračių akademija 0:48:04
3 Vejas MUSTEIKIS 2010 U14 M PSC"DOMINO" 0:50:20
4 Mārtiņš ICE 2010 U14 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:50:40
5 Hubertas ZALESKIS 2010 U14 M Šilalės SM DSK Kvedarna 0:51:03
6 Lūkass SITŅIKS 2010 U14 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:51:03
7 Georg SALUPUU 2010 U14 M KUUSALU Rattaklubi 0:51:13
8 Edvards VĒVERS 2010 U14 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:51:34
9 Silver SEMJONOV 2010 U14 M Viljandi Rattaklubi 0:52:27
10 Ricards REISS 2011 U14 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:52:27
11 Kaur KANNEL 2010 U14 M Viljandi Rattaklubi 0:52:53
12 Oskar MÄRS 2011 U14 M Lõuna-Eesti Rattaklubi 0:52:53
13 Mihails RIKS 2010 U14 M RRS 0:53:25
14 Everts BULIŅŠ 2011 U14 M RRS 0:53:25
15 Neimantas ŽIOGAS 2010 U14 M Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:53:25
16 Oskars Pauls ŠTRAUHMANIS 2011 U14 M ĶEKAVAS NSS 0:53:49
17 Gustavs Patriks CĪRULIS 2010 U14 M RRS 0:53:49
18 Mārtiņš GALOVECKIS 2010 U14 M RRS 0:53:49
19 Kevin KERTSMAN 2011 U14 M CFC Spordiklubi 0:54:12
20 Nojus PRANSKAITIS 2011 U14 M Klaipedos Viesulo sporto centras 0:54:12
21 Mantas MESEJEDOVAS 2010 U14 M Utenos DSC 0:54:12
22 Rihards BONDARS 2011 U14 M RRS 0:54:12
23 Mantas VENSKŪNAS 2010 U14 M Kauno SM "Gaja" 0:54:12
24 Rapolas URBONAS 2010 U14 M Utenos DSC 0:54:12
25 Vilius JUODELIS 2010 U14 M Klaipėdos Viesulo SC 0:54:12
26 Gustavs EZERGAILIS 2010 U14 M RRS 0:54:30
27 Alekss Kristiāns DARDETS 2011 U14 M RRS 0:54:30
28 Mārcis MEISS 2010 U14 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:54:30
29 Roberts TOVSTUĻAKS 2010 U14 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:54:30
30 Markuss RUTKIS 2011 U14 M Dobeles Sporta skola 0:54:43
31 Daniels DOLGOVS 2010 U14 M Dobeles Sporta skola 0:54:43
32 Vytautas ILGINIS 2010 U14 M Klaipėdos Viesulo SC 7:46:57.394
33 Joris SUTNIKAS 2011 U14 M Klaipedos Viesulo sporto centras 7:46:57.431
34 Karl-Martin LAMP 2011 U14 M Lõuna-Eesti Rattaklubi 7:46:57.453
35 Emilis STUNDŽIA 2011 U14 M Utenos DSC 7:46:57.473
36 Edvards Kristiāns KĀRKLIŅŠ 2010 U14 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 7:46:57.493
37 Ričards REISS 2011 U14 M Individuali 7:46:57.53
38 Martti POOLAK 2011 U14 M Lõuna-Eesti Rattaklubi 7:46:57.553
39 Mārtiņš URBĀNS 2011 U14 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 7:46:57.572
40 Gustavs GAIDLAZDA 2010 U14 M RRS 7:46:57.591
41 Pāvels MATVĒJEVS 2010 U14 M RRS 7:46:57.629