Rezultāti - Gravel Weekend 2025 (LK MTB)

Distances: gravel


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
1 Piotr HAVIK 1994 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Classified X Rose Team 3:52:24.8
2 Joel ROTH 1999 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) BIXS Far_Out Cycling 3:52:28.9
3 Tobias Mørch KONGSTAD 1996 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) PAS Racing 3:52:29.2
4 Tim WOLLENBERG 2000 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) BIXS Far_Out Cycling 3:52:44.1
5 Harry TANFIELD 1994 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Ribble-Outliers 3:52:48.9
6 Magnus Bak KLARIS 1996 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) PAS Racing 3:52:51.9
7 Arno VAN DEN BROECK 2000 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Classified X Rose Team 3:53:37.1
8 Daan GROSEMANS 2001 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Classified X Rose Team 3:53:38.2
9 Toms SKUJIŅŠ 1991 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Lidl Trek 3:53:38.3
10 Oskars MUIŽNIEKS 1989 M 35-39 (1986.-1990.dz.g.) DTG -Mysport 3:53:41.2
11 Benjamin PERRY 1994 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Guava X Castelli S.O.G 3:53:50.4
12 Rokas KMIELIAUSKAS 2000 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) ENERGUS cycling team 3:55:07.6
13 Jenson YOUNG 2001 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Ribble Outliers 3:55:38.3
14 Jarne VANDERSTEEN 2001 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Classified X Rose Team 3:56:51.2
15 Emīls LIEPIŅŠ 1992 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Q36.5 Pro Cycling Team 3:56:55.9
16 Thomas DE GENDT 1986 M 35-39 (1986.-1990.dz.g.) Classified X Rose Team 4:00:40.8
17 Ole Bjørn SMISETHJELL 1999 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Molde CK 4:03:37.6
18 Vladyslav MAKOGON 1995 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) NordicGravelSeries 4:03:49.2
19 Gleb KARPENKO 2001 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Quick pro team 4:05:10.4
20 Karlis KLISMETS 2003 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) ENERGUS cycling team 4:05:11.6
21 Edgaras KOVALIOVAS 1989 M 35-39 (1986.-1990.dz.g.) Top Team Cycling 4:10:12.7
22 Alekss KRASTS 2001 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) FeelFree.lv 4:10:13.7
23 Matīss ZĒRVĒNS 1992 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) ZZK AP Print 4:10:23.9
24 Māris BOGDANOVIČS 1991 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Fnix-Scom Hengxiang cycling team 4:10:44.8
25 Aigars PAEGLE 1981 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) HC Bike Tours 4:10:56.5
26 Guido Paolo DRACONE 1977 M 45+ (<=1980.dz.g.) 4:11:02.7
27 andris VOSEKALNS 1992 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 4:16:22.4
28 Olivers Jēkabs SKRAPCIS 2006 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Energus Cycling Team 4:17:37.4
29 Markuss LAGZDIŅŠ 2006 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) FeelFree.lv 4:18:32.9
30 JĀNIS RUBIKS 1989 M 35-39 (1986.-1990.dz.g.) DAKO Ziemeļvidzeme 4:18:39.4
31 Lukas TALAČKA 1994 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Top Team Cycling 4:18:39.6
32 Roberts SLOTIŅŠ 1991 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) DAKO Ziemeļvidzeme 4:19:43.1
33 Kristupas MIKUTIS 2005 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) ENERGUS cycling team 4:20:04.2
34 Tomas VAITKUS 1982 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) ENERGUS cycling team 4:20:39.6
35 Justas BOGUŠAS 1993 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Šiandien lengvai 4:20:51.2
36 Roberts DRAUGS 1976 M 45+ (<=1980.dz.g.) VELO EXPRESS racing team 4:20:53.6
37 Toms ALSBERGS 1986 M 35-39 (1986.-1990.dz.g.) 4:21:54.4
38 Kristers KOVGERS 1992 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) DAKO Ziemeļvidzeme 4:21:54.4
39 Oliver DALBERG 1985 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) 4:24:00.4
40 Tautvydas BŪDA 1996 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Šiandien Lengvai 4:25:34.1
41 Arvis SPRUDE 1987 M 35-39 (1986.-1990.dz.g.) Goldingen Cycling Team 4:26:17.4
42 Aironas GERDAUSKAS 2005 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Energus cycling team 4:26:25.1
43 Redas RONKAUSKAS 1987 M 35-39 (1986.-1990.dz.g.) Mažeikiai mina greitai 4:27:24.4
44 Antanas SYSAS 1981 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) FAKE CAKE 4:27:24.6
45 Edgars KURSĪTIS 1984 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) Velotrenini.lv 4:27:49.9
46 Ģirts HARKINS 2005 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) ENERGUS cycling team 4:29:32.4
47 Nauris INOVSKIS 1981 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) 4:30:24.4
48 Martynas TOMKUS 2002 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Minam 100 Lietuva | Atletų kalvė 4:30:34.3
49 Ingmārs KĀRKLIŅŠ 1994 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 4:32:25.4
50 Jans PAVLOVS 1992 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 4:32:25.4
51 Rodžers PETAKS 2001 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) ZZK AP Print 4:36:22.1
52 Mārtiņš SĀRS 1987 M 35-39 (1986.-1990.dz.g.) GravelWeekend.com 4:36:24.3
53 Tomas KRANAUSKAS 2000 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) DRYM TYM 4:36:48.4
54 Kristaps DAUGAVIETIS 1988 M 35-39 (1986.-1990.dz.g.) LiVelo / Zelta Zeme 4:39:59.1
55 Kaspars DRIĶIS 1983 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) 4:40:27.1
56 Rolands JAUNALKSNIS 1985 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) 4:40:28.2
57 Kārlis ŠKĒLE 1991 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Brīvdienu atlēti 4:40:59.8
58 Saulius SERAPINAS 1977 M 45+ (<=1980.dz.g.) TheSlowland 4:41:16.4
59 Julius JUODIŠIUS 1985 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) 4:41:18.9
60 Andris RUSULIS 1990 M 35-39 (1986.-1990.dz.g.) Gravel weekend 4:41:35.1
61 Ricards JAKOBSONS 1981 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) Goldingen cycling team 4:41:39.4
62 Arturs SISOLATINS 1983 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) ZZK AP Print 4:41:52.8
63 Martins BLUMS 1995 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) KMC Ridley MTB racing team 4:42:02.7
64 Sandis LŪSIS 1983 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) Goldingen Cycling Team 4:42:48.3
65 Darius VILIMAS 1989 M 35-39 (1986.-1990.dz.g.) 4:43:14.5
66 Jānis IEVIŅŠ 1994 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) GravelWeekend.com 4:43:22.6
67 Gusts BALTAISBRENCIS 2005 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Trek - Veloprofs 4:44:30.6
68 Raivis SARKANS 1995 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) NN Sporta klubs/RRS 4:45:17.7
69 Andris BALODIS 1972 M 45+ (<=1980.dz.g.) Virsotne/CASTELLI 4:45:19.9
70 Reinis TIHOVS 1991 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 4:45:22.4
71 Artjoms HONDOZKO 1989 M 35-39 (1986.-1990.dz.g.) 4:45:35.4
72 Giedrius JAKIMČIUS 1988 M 35-39 (1986.-1990.dz.g.) BLITZ 4:45:35.4
73 Alexander POLYAKOV 1981 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) ATOM CYCLING CLUB 4:46:26.4
74 Guntis ŠEFLERS 1982 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) 4:46:26.4
75 Sophie WRIGHT 1999 W 19-34 (1991.-2006.dz.g) Ribble Outliers 4:46:33.2
76 Heidi FRANZ 1995 W 19-34 (1991.-2006.dz.g) Cynisca Cycling 4:46:35.4
77 Hanna NILSSON 1992 W 19-34 (1991.-2006.dz.g) Sartoria Ciclistica Squadra Corse 4:46:41
78 Egidijus LUNSKIS 1995 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Velonova - Bioracer cycling team 4:46:49.4
79 Lucy HEMPSTEAD 2000 W 19-34 (1991.-2006.dz.g) Classified X Rose Team 4:47:26.6
80 Danielle SHROSBREE 1994 W 19-34 (1991.-2006.dz.g) ARGON 18/ CASTELLI SOG 4:47:30
81 Artūras ANTANAVIČIUS 1993 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Voltas - Madaris cycling team 4:47:42.4
82 Cassia BOGLIO 2000 W 19-34 (1991.-2006.dz.g) PAS Racing 4:48:20.3
83 Toms DINSBERGS 1988 M 35-39 (1986.-1990.dz.g.) 4:55:31.4
84 Krisjanis BEITANS 1994 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 4:56:24.8
85 Sofia SCHUGAR 1997 W 19-34 (1991.-2006.dz.g) Maap Pro.FWD 4:57:24.8
86 Ann-Christine ALLIK 1994 W 19-34 (1991.-2006.dz.g) 4:59:38.9
87 Valentins TOLIS 1982 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) 5:00:32.2
88 Tomáš KUBÍČEK 1973 M 45+ (<=1980.dz.g.) Bike-Centrum, Dubnica nad Váhom 5:00:45.2
89 Renārs POLITA 1977 M 45+ (<=1980.dz.g.) 5:00:49.4
90 Andris BODNIEKS 1976 M 45+ (<=1980.dz.g.) 5:02:20.4
91 Mikus VEISMANIS 1982 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) 5:03:31.7
92 Dāvis VOICEŠČUKS 1993 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 5:03:36
93 Igors ZINKEVIČS 1977 M 45+ (<=1980.dz.g.) 5:05:20.4
94 Riko RÄIM 1981 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) 5:05:26.9
95 Mihkel NOOR 1984 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) Suusasemud 5:06:02.4
96 Mairis KLAIVA 1968 M 45+ (<=1980.dz.g.) Virsotne/CASTELLI 5:07:16.4
97 Jānis KĀRKLIŅŠ 1973 M 45+ (<=1980.dz.g.) Velomens - komforta veloceļojumi 5:07:20.4
98 Karens AVAŅESJANS 1980 M 45+ (<=1980.dz.g.) 5:07:25.4
99 Juris VISOCKIS 1982 M 40-44 (1981.-1985.dz.g.) EMU Mālpils sporta klubs 5:07:55.7
100 Oliwia MAJEWSKA 2000 W 19-34 (1991.-2006.dz.g) Jan van Arckel 5:09:31.6