Rezultāti - Gravel Weekend 2025 (LK MTB)

Distances: gravel


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
1 Piotr HAVIK 1994 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Classified X Rose Team 3:52:24.8
2 Joel ROTH 1999 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) BIXS Far_Out Cycling 3:52:28.9
3 Tobias Mørch KONGSTAD 1996 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) PAS Racing 3:52:29.2
4 Tim WOLLENBERG 2000 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) BIXS Far_Out Cycling 3:52:44.1
5 Harry TANFIELD 1994 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Ribble-Outliers 3:52:48.9
6 Magnus Bak KLARIS 1996 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) PAS Racing 3:52:51.9
7 Arno VAN DEN BROECK 2000 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Classified X Rose Team 3:53:37.1
8 Daan GROSEMANS 2001 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Classified X Rose Team 3:53:38.2
9 Toms SKUJIŅŠ 1991 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Lidl Trek 3:53:38.3
10 Benjamin PERRY 1994 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Guava X Castelli S.O.G 3:53:50.4
11 Rokas KMIELIAUSKAS 2000 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) ENERGUS cycling team 3:55:07.6
12 Jenson YOUNG 2001 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Ribble Outliers 3:55:38.3
13 Jarne VANDERSTEEN 2001 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Classified X Rose Team 3:56:51.2
14 Emīls LIEPIŅŠ 1992 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Q36.5 Pro Cycling Team 3:56:55.9
15 Ole Bjørn SMISETHJELL 1999 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Molde CK 4:03:37.6
16 Vladyslav MAKOGON 1995 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) NordicGravelSeries 4:03:49.2
17 Gleb KARPENKO 2001 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Quick pro team 4:05:10.4
18 Karlis KLISMETS 2003 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) ENERGUS cycling team 4:05:11.6
19 Alekss KRASTS 2001 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) FeelFree.lv 4:10:13.7
20 Matīss ZĒRVĒNS 1992 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) ZZK AP Print 4:10:23.9
21 Māris BOGDANOVIČS 1991 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Fnix-Scom Hengxiang cycling team 4:10:44.8
22 andris VOSEKALNS 1992 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 4:16:22.4
23 Olivers Jēkabs SKRAPCIS 2006 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Energus Cycling Team 4:17:37.4
24 Markuss LAGZDIŅŠ 2006 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) FeelFree.lv 4:18:32.9
25 Lukas TALAČKA 1994 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Top Team Cycling 4:18:39.6
26 Roberts SLOTIŅŠ 1991 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) DAKO Ziemeļvidzeme 4:19:43.1
27 Kristupas MIKUTIS 2005 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) ENERGUS cycling team 4:20:04.2
28 Justas BOGUŠAS 1993 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Šiandien lengvai 4:20:51.2
29 Kristers KOVGERS 1992 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) DAKO Ziemeļvidzeme 4:21:54.4
30 Tautvydas BŪDA 1996 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Šiandien Lengvai 4:25:34.1
31 Aironas GERDAUSKAS 2005 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Energus cycling team 4:26:25.1
32 Ģirts HARKINS 2005 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) ENERGUS cycling team 4:29:32.4
33 Martynas TOMKUS 2002 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Minam 100 Lietuva | Atletų kalvė 4:30:34.3
34 Ingmārs KĀRKLIŅŠ 1994 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 4:32:25.4
35 Jans PAVLOVS 1992 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 4:32:25.4
36 Rodžers PETAKS 2001 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) ZZK AP Print 4:36:22.1
37 Tomas KRANAUSKAS 2000 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) DRYM TYM 4:36:48.4
38 Kārlis ŠKĒLE 1991 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Brīvdienu atlēti 4:40:59.8
39 Martins BLUMS 1995 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) KMC Ridley MTB racing team 4:42:02.7
40 Jānis IEVIŅŠ 1994 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) GravelWeekend.com 4:43:22.6
41 Gusts BALTAISBRENCIS 2005 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Trek - Veloprofs 4:44:30.6
42 Raivis SARKANS 1995 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) NN Sporta klubs/RRS 4:45:17.7
43 Reinis TIHOVS 1991 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 4:45:22.4
44 Egidijus LUNSKIS 1995 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Velonova - Bioracer cycling team 4:46:49.4
45 Artūras ANTANAVIČIUS 1993 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Voltas - Madaris cycling team 4:47:42.4
46 Krisjanis BEITANS 1994 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 4:56:24.8
47 Dāvis VOICEŠČUKS 1993 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 5:03:36
48 Armands MACIJEVSKIS 2001 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) LiVelo / Zelta Zeme 5:13:37.5
49 Toby PERRY 2000 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Classified X Rose Team 5:15:09.2
50 Alex PRESANT 1995 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Empire Cycles 5:18:02.3
51 Armands UPENIEKS 1995 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 5:19:53.6
52 Reuben WORLLEDGE 1997 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 5:22:41.4
53 Edgars KĻAVIŅŠ 1994 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Mīdītāji 5:26:00.4
54 Edijs STRĒLIS 1998 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 5:28:46.3
55 Vadims GROMOVIČS 1991 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 5:33:12.4
56 Mykyta FOMIN 1995 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 5:33:25.4
57 Ross BERNARD 1994 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 5:35:18.4
58 Robert MÄNNA 1996 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) panepanepane 5:39:50.1
59 Nikita KAČANOVSKIS 1997 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 5:46:30.4
60 Mikus KUKAINIS 1993 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 6:04:51
61 Gatis SAULESLEJA 1991 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 6:19:26.6
62 Simon LI 1992 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) Canadian Armed Forces 7:12:36.4
63 Edgars SPROGIS 1991 M 19-34 (1991.-2006.dz.g) 8:08:05.4