Rezultāti - Vivus.lv MTB 2024, 3. posms (LK MTB)

Distances: maratons | pusmaratons


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
101 Valdis VORONS 2006 PM Juniori (2006.-2007.) 1:22:35.9
102 Eduards RIEKSTS 1983 PM Kungi (1980.-2005.) MTB Nīca 1:22:36.8
103 Māris BRIEDIS 1986 PM Kungi (1980.-2005.) 1:22:37.4
104 Ingrīda ŠMITE 1971 PM Sievietes 45 (<=1979.) Latvian Cycling Girls 1:22:42.8
105 Salvis KALEJS 1986 PM Kungi (1980.-2005.) Velo Saldus 1:22:47.1
106 Uldis FREIBERGS 1986 PM Kungi (1980.-2005.) 1:22:50
107 Alvis TRIBOCKIS 1980 PM Kungi (1980.-2005.) 1:22:54.4
108 Ričards KRIMS 1989 PM Kungi (1980.-2005.) elpo 1:23:05.9
109 Rihards RADZIŅŠ 2006 PM Juniori (2006.-2007.) LMT 1:23:23.5
110 Gatis POLTIŅŅIKOVS 1985 PM Kungi (1980.-2005.) FizioAG / ALŪKSNE 1:23:26.3
111 Raimonds STRAUME 1971 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) FizioAG / ALŪKSNE 1:23:26.6
112 Ilmars BIRSKIS 1987 PM Kungi (1980.-2005.) Scarlight Movistar Team 1:23:32.5
113 Oļegs BOGATIJS 1968 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) Velotreniņi.lv 1:23:36.4
114 Kaspars ARTAMONOVS 1987 PM Kungi (1980.-2005.) 1:23:36.7
115 Diāna ŠIKA 1979 PM Sievietes 45 (<=1979.) L.O.D.E.S 1:23:46.8
116 Vīgants RADZIŅŠ 1974 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) 1:23:49.6
117 Rihards SKUJA 1995 PM Kungi (1980.-2005.) 1:23:53
118 Juris BROKS 1961 PM Vīri 60 (<=1964.) LiVelo / Zelta Zeme 1:24:01.3
119 Kaspars KRAVALIS 1980 PM Kungi (1980.-2005.) PePiHuļ Velo 1:24:11.1
120 Andris RIBULIS 1970 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) 1:24:13.1
121 Edijs VEISMANIS 2008 PM Jaunieši (2008.-2009.) Engures sportam 1:24:14.9
122 Ingus ŠTERNS 2006 PM Juniori (2006.-2007.) KS Sporta klubs 1:24:23.6
123 Pēteris KREILIS 1985 PM Kungi (1980.-2005.) 1:24:35.6
124 Kalvis KALNIŅŠ 1986 PM Kungi (1980.-2005.) Valmieras velo vienība 1:24:37.8
125 Egīls PILENIEKS 1978 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) 1:24:40.2
126 Līga Zane LAUVA 1989 PM Dāmas (1980.-2001.) Latvian Cycling Girls 1:24:50.7
127 Luka KLEINBERGS 2000 PM Kungi (1980.-2005.) Veloprofs.lv / TREK 1:24:58.9
128 Teodors KAMBALA 2009 PM Jaunieši (2008.-2009.) Baldones riteņbraukšanas nodaļa 1:25:34.2
129 Edijs JURGENSONS 1984 PM Kungi (1980.-2005.) OZK Cycling 1:25:38.5
130 Kārlis DUCENS 1985 PM Kungi (1980.-2005.) SK Priekuļi 1:25:50.7
131 Gatis KRONBERGS 1979 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) FizioAG / ALŪKSNE 1:26:09.9
132 Kaspars DZEGUZE 1981 PM Kungi (1980.-2005.) PePiHuļ Velo 1:26:35
133 Kristers USĀRS 2001 PM Kungi (1980.-2005.) 1:26:56.6
134 Uldis SAKNE 1971 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) RUMS 1:27:12.9
135 Elīna SEDLIŅA 1983 PM Dāmas (1980.-2001.) Riteņvasara 1:27:14.8
136 Aldis RAGNISKIS 1981 PM Kungi (1980.-2005.) Engures sportam 1:27:32.4
137 Maksims RODIONOVS 1989 PM Kungi (1980.-2005.) DINABURG TEAM 1:27:33
138 Guntis LAKSTĪGALA 1993 PM Kungi (1980.-2005.) THE ARROW FAMILY 1:27:40.4
139 Elīna PLATACE 2009 PM Jaunietes (2008.-2009.) Velo komanda Ogre 1:27:53.6
140 Jānis PLATACIS 1980 PM Kungi (1980.-2005.) 1:28:25.3
141 Andris VORONS 1971 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) 1:28:30.9
142 Ivo VALDMANIS 2008 PM Jaunieši (2008.-2009.) 1:28:31.5
143 Marta PETKUS 2003 PM Dāmas U23 (2002.-2007.) 1:29:13.4
144 Aivars STRAUSS 1960 PM Vīri 60 (<=1964.) EMU MĀLPILS SPORTA KLUBS 1:29:58.9
145 Ivars LĀCIS 1963 PM Vīri 60 (<=1964.) Velohooligans/Ķeizari-1 1:30:03.4
146 Markuss ROŠĀNS 2008 PM Jaunieši (2008.-2009.) RRS/Alfa 1:30:25.7
147 Aldis SIMSONS 1964 PM Vīri 60 (<=1964.) 1:30:32.4
148 Anita MUIŽNIECE 1967 PM Sievietes 45 (<=1979.) DTG-MySport 1:30:43
149 Loreta VAISŪNA 2008 PM Jaunietes (2008.-2009.) ĶEKAVAS NSS 1:30:43.4
150 Mareks VĪTOLS 1975 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) DTG-MySport 1:30:58.9
151 Jānis BAUTRIS 1976 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) Black Label 1:31:01.7
152 Santa KAZAINE 1990 PM Dāmas (1980.-2001.) MTB Maratons 1:31:18
153 Mārtņš FRICSONS 2008 PM Jaunieši (2008.-2009.) Baldones riteņbraukšanas nodaļa 1:31:27.7
154 Oskars ZĀĢERIS 1982 PM Kungi (1980.-2005.) Dbūve/ Dod Ieksa 1:31:34.8
155 Ivars TOBIASS 1971 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) Scandic Fusion 1:31:41.2
156 Dainis DOSBERGS 1979 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) 1:31:49.8
157 Klāvs LĪVIŅŠ 2009 PM Jaunieši (2008.-2009.) 1:31:53.7
158 Dmitrijs ANDREJEVS 1979 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) VELONOVA RACING TEAM 1:31:58.1
159 Jānis FIŠERS 1991 PM Kungi (1980.-2005.) elpo 1:32:20.9
160 Emīls KARRO 1992 PM Kungi (1980.-2005.) THE ARROW FAMILY 1:32:33.8
161 Jānis PĒTERSONS 1988 PM Kungi (1980.-2005.) Bauskas velokomanda 1:32:47.7
162 Kristaps JAUNOZOLIŅŠ 1990 PM Kungi (1980.-2005.) 1:33:11
163 Ralfs LEITIS 2000 PM Kungi (1980.-2005.) SRC Latvija 1:33:18.8
164 Agris PETERSONS 1964 PM Vīri 60 (<=1964.) 1:33:32.9
165 Maksims ZEVAKINS 1991 PM Kungi (1980.-2005.) 1:33:38.3
166 Roberts FEIZAKS 1983 PM Kungi (1980.-2005.) 1:33:52.4
167 Annija KRŪMA 1995 PM Dāmas (1980.-2001.) Velotreniņi.lv 1:33:53.8
168 Ivo ĢIPTERS 1980 PM Kungi (1980.-2005.) 1:34:06.6
169 Mihails RODIONOVS 1967 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) DINABURG TEAM 1:34:26.2
170 Lauris BIEZBĀRDIS 1976 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) DASP 1:34:36.2
171 Jēkabs BRICIS 1990 PM Kungi (1980.-2005.) Karcher Latvia 1:34:43
172 Ēriks BONDARS 1983 PM Kungi (1980.-2005.) 1:34:48.7
173 Gatis ĻAUDAMS 1987 PM Kungi (1980.-2005.) MTB Grobiņa 1:35:15.4
174 Ivars TOLMANIS 1965 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) 1:35:20.2
175 Edgars OZOLS 1996 PM Kungi (1980.-2005.) 1:35:32.6
176 Arnis VEISMANIS 1988 PM Kungi (1980.-2005.) Engures sportam 1:35:36.7
177 Matīss SAKNE 1991 PM Kungi (1980.-2005.) RUMS 1:35:49.1
178 Sandis ZŪZĀNS 1975 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) RK Liepāja 1:36:08.4
179 Ilvija ZIEMELE 1974 PM Sievietes 45 (<=1979.) Velo klubs Sigulda 1:36:52.9
180 Artis JENCĪTIS 2007 PM Juniori (2006.-2007.) VeloRīts 1:36:56.3
181 Aldis SLUCKIS 1986 PM Kungi (1980.-2005.) PePiHuļ Velo 1:37:19.9
182 Elizabete MILLERE 2007 PM Dāmas U23 (2002.-2007.) ĶEKAVAS NSS 1:37:41.9
183 Gints ŽEIGURS 1973 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) mammadaba 1:37:43.1
184 Dmitrijs DZĒRVE 1981 PM Kungi (1980.-2005.) Sanistal-Hansgrohe 1:38:17.1
185 Deniss JUHŅEVIČS 1987 PM Kungi (1980.-2005.) 1:38:47.4
186 Māris BIRGERS 1986 PM Kungi (1980.-2005.) 1:39:10.4
187 Aigars BUKOVSKIS 1969 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) 1:40:00.8
188 Patrīcija PRIEDE 2008 PM Jaunietes (2008.-2009.) 1:40:02.1
189 Guntis KAZĀKS 1967 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) 1:40:05.4
190 Kristīne DUCENA 1990 PM Dāmas (1980.-2001.) SK Priekuļi 1:40:24.2
191 Ulams MAZULIS 1988 PM Kungi (1980.-2005.) 1:40:58.9
192 Laura PIRTNIECE 1983 PM Dāmas (1980.-2001.) RK Liepāja 1:41:05.3
193 Artūrs ZANDERSONS 1988 PM Kungi (1980.-2005.) Karcher Latvia 1:41:53.1
194 Amēlija Tīna ZARIŅA 2008 PM Jaunietes (2008.-2009.) Baldones riteņbraukšanas nodaļa 1:44:40.9
195 Aigars UMBLEJS 1966 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) Velotreniņi.lv 1:45:01.5
196 Kristers PLĒTIENS 1998 PM Kungi (1980.-2005.) Metāla Pasaule 1:45:14.7
197 Alise KAZAINE 1999 PM Dāmas (1980.-2001.) Veloprofs.lv - Alūksne 1:46:52.2
198 Ilze KAZĀKA 1972 PM Sievietes 45 (<=1979.) Latvian Cycling Girls 1:47:32.6
199 Andris OZOLIŅŠ 2009 PM Jaunieši (2008.-2009.) RRS 1:48:32
200 Kaspars RULLIS 1976 PM Vīrieši 45 (1965.-1979.) Rero serviss 1:48:36.3