Rezultāti - Dobeles kauss 2024 1. diena ITT (LK ŠOS)

Distances: 10km

Grupas: Visas | F | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | MCFA | ME/U23 | U14 M | U14 W | U16 M | U16 W | U18 M | U18 W


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
1 Roberts JUDINS 2010 U14 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS/MSĢ 0:16:16.6
2 Hubertas ZALESKIS 2010 U14 M Šilalės SM DSK Kvedarna 0:16:28.6
3 Lūkass SITŅIKS 2010 U14 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:16:37.3
4 Jokūbas DABUŠINSKAS 2010 U14 M Bernatonio dviračių akademija 0:16:38.8
5 Vejas MUSTEIKIS 2010 U14 M PSC"DOMINO" 0:16:43.9
6 Edvards VĒVERS 2010 U14 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:16:55.2
7 Mārtiņš ICE 2010 U14 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:16:55.6
8 Everts BULIŅŠ 2011 U14 M RRS 0:17:51.2
9 Mantas VENSKŪNAS 2010 U14 M Kauno SM "Gaja" 0:17:53.3
10 Georg SALUPUU 2010 U14 M KUUSALU Rattaklubi 0:17:58.7
11 Rapolas URBONAS 2010 U14 M Utenos DSC 0:18:00
12 Oskar MÄRS 2011 U14 M Lõuna-Eesti Rattaklubi 0:18:00.7
13 Silver SEMJONOV 2010 U14 M Viljandi Rattaklubi 0:18:06.9
14 Neimantas ŽIOGAS 2010 U14 M Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:18:08.5
15 Mihails RIKS 2010 U14 M RRS 0:18:12.8
16 Vilius JUODELIS 2010 U14 M Klaipėdos Viesulo SC 0:18:26.3
17 Raimonds PILENIEKS 2010 U14 M ĶEKAVAS NSS 0:18:31.2
18 Kaur KANNEL 2010 U14 M Viljandi Rattaklubi 0:18:53.8
19 Mantas MESEJEDOVAS 2010 U14 M Utenos DSC 0:18:58.5
20 Gustavs Patriks CĪRULIS 2010 U14 M RRS 0:19:09.6
21 Ricards REISS 2011 U14 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:19:20.5
22 Oskars Pauls ŠTRAUHMANIS 2011 U14 M ĶEKAVAS NSS 0:19:25.2
23 Kevin KERTSMAN 2011 U14 M CFC Spordiklubi 0:19:43.2
24 Rihards BONDARS 2011 U14 M RRS 0:19:44
25 Gustavs EZERGAILIS 2010 U14 M RRS 0:19:48.3
26 Mārcis MEISS 2010 U14 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:19:53.1
27 Nojus PRANSKAITIS 2011 U14 M Klaipedos Viesulo sporto centras 0:20:08.2
28 Joris SUTNIKAS 2011 U14 M Klaipedos Viesulo sporto centras 0:20:29
29 Roberts TOVSTUĻAKS 2010 U14 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:20:32
30 Alekss Kristiāns DARDETS 2011 U14 M RRS 0:20:35.2
31 Rūdolfs PRIEDĪTE 2010 U14 M RRS 0:20:56.7
32 Vytautas ILGINIS 2010 U14 M Klaipėdos Viesulo SC 0:21:13.9
33 Emilis STUNDŽIA 2011 U14 M Utenos DSC 0:21:14.7
34 Daniels DOLGOVS 2010 U14 M Dobeles Sporta skola 0:21:16.8
35 Edvards Kristiāns KĀRKLIŅŠ 2010 U14 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:21:29.1
36 Markuss RUTKIS 2011 U14 M Dobeles Sporta skola 0:21:36.8
37 Karl-Martin LAMP 2011 U14 M Lõuna-Eesti Rattaklubi 0:21:56
38 Iļja SMIRNOVS 2010 U14 M RRS 0:22:12.8
39 Bogdans VIRŠUTA 2010 U14 M RRS 0:22:39.6
40 Gustavs GAIDLAZDA 2010 U14 M RRS 0:23:19.8
41 Tomass KOPEIKA 2010 U14 M RRS 0:24:19