Rezultāti - Dobeles kauss 2024 1. diena ITT (LK ŠOS)

Distances: 10km

Grupas: Visas | F | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | MCFA | ME/U23 | U14 M | U14 W | U16 M | U16 W | U18 M | U18 W


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
1 Georgs TJUMINS 2008 U16 M MSĢ/RRS 0:14:13
2 Helvijs KANCERS 2008 U16 M MSĢ/RRS 0:14:39.7
3 Marks JĀKOBSONS 2008 U16 M MSĢ/RRS 0:14:48.2
4 Arvīds LOGINS 2008 U16 M MSĢ/RRS 0:14:56
5 Dovydas ČINKA 2008 U16 M PSC"DOMINO" 0:15:15
6 Harlen KAJO 2008 U16 M KUUSALU Rattaklubi 0:15:19.6
7 Kasparas VALINSKAS 2008 U16 M Kauno SM "Gaja" 0:15:25.4
8 Sebastian SUPPI 2008 U16 M CFC Spordiklubi 0:15:35.8
9 Kristers ŽUKAS 2008 U16 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:15:37.6
10 Markuss Aleksander SAAR 2008 U16 M KUUSALU Rattaklubi 0:15:38.5
11 Glen Gregory KÕIV 2008 U16 M CFC 0:15:38.8
12 Ričards HANSONS 2009 U16 M MSĢ/RRS 0:15:42.8
13 Toms STRĒLIS 2008 U16 M MSĢ/RRS 0:15:44.2
14 Haralds STRĀDNIEKS 2008 U16 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:15:44.5
15 Hugo Hendrik ORAV 2008 U16 M Porter Racing 0:15:45.6
16 Adrijus KYGUOLIS 2008 U16 M PRSSG,Panevėžys 0:15:49.4
17 Lukas BOBKIN 2009 U16 M CFC Spordiklubi 0:15:51.8
18 Kristers RAGINSKIS 2008 U16 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:15:55.4
19 Robert Sebastian HEINSAR 2008 U16 M Lõuna-Eesti Rattaklubi 0:15:55.7
20 Krists BUNCIS 2008 U16 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:15:57.5
21 Karel Gustav REI 2008 U16 M CFC 0:15:58.9
22 Miķelis LUŽA 2008 U16 M ĶEKAVAS NSS 0:16:00.9
23 Alvils PĒTERSONS 2008 U16 M NN Sporta klubs/RRS 0:16:04.3
24 Matas KUBILIUS 2009 U16 M PRSSG,Panevėžys 0:16:05.7
25 Lukas SKIKAS 2009 U16 M Panevėžio m. DSK "Fortūna" 0:16:06.6
26 Silver KROSS 2009 U16 M CFC 0:16:14.4
27 Tadas TRAKELIS 2008 U16 M PSC"DOMINO" 0:16:21.3
28 Martynas MEDELINSKAS 2008 U16 M Bernatonio dviračių akademija 0:16:21.5
29 Roberts JURJURS 2009 U16 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:16:39.8
30 Paulius PUČINSKAS 2008 U16 M Klaipėdos Viesulo SC 0:16:40.1
31 Augustas ALIUKEVIČIUS 2008 U16 M Kauno SM "Gaja" 0:16:43.3
32 Everts MEIJERS 2008 U16 M NN Sporta klubs/RRS 0:16:51.8
33 Mantas MARČIUKAITIS 2008 U16 M PSC"DOMINO" 0:16:52.6
34 Nojus RADAVIČIUS 2009 U16 M Klaipedos Viesulo sporto centras 0:16:55.2
35 Rihard PERV 2009 U16 M Lõuna-Eesti Rattaklubi 0:16:56.6
36 Arsēnijs OŠČEPKOVS 2009 U16 M RRS 0:17:00.2
37 Sten Erik SOIVER 2008 U16 M KUUSALU Rattaklubi 0:17:01.5
38 Jorgen JÄRVSOO 2009 U16 M Viljandi Rattaklubi 0:17:01.7
39 Niklas LOND 2009 U16 M CFC Spordiklubi 0:17:07.3
40 Jokūbas ANTANAITIS 2009 U16 M Kauno SM "Gaja" 0:17:16.7
41 Arnas RUŠKYS 2009 U16 M Gargždų sporto centras 0:17:19.2
42 Matas PETRIKAS 2009 U16 M Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:17:21.4
43 Kajus VAITAITIS 2009 U16 M Kauno SM "Gaja" 0:17:24.9
44 Emīls LORENCS 2008 U16 M ĶEKAVAS NSS 0:17:26.1
45 Danas VITKUS 2009 U16 M Klaipėdos Viesulo SC 0:17:27
46 Marten KONGA 2008 U16 M Porter Racing 0:17:31
47 Alvis Matīss ZARIŅŠ 2009 U16 M ĶEKAVAS NSS 0:17:33.5
48 Kristers Bruno ŠTRAUHMANIS 2009 U16 M ĶEKAVAS NSS 0:17:40.9
49 Ugnius GELŽINIS 2009 U16 M Gargždų sporto centras 0:17:41.7
50 Nils FELDMANIS 2009 U16 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:17:51.3
51 Daniels CIPULIS 2009 U16 M RRS 0:17:51.5
52 Ignas SAKALAUSKAS 2009 U16 M Klaipedos Viesulo sporto centras 0:18:08.2
53 Miikael ALLIK 2008 U16 M CFC Spordiklubi 0:18:08.2
54 Karl Henrik MOLLBERG 2009 U16 M Viljandi Rattaklubi 0:18:19.2
55 Roberts CĒPARS 2009 U16 M Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 0:18:24.1
56 Girius ČEPAUSKAS 2009 U16 M Gargždų sporto centras 0:18:25.7
57 Saimonas MARTINKUS 2009 U16 M Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:18:26.5
58 Kārlis KLAUŽS 2008 U16 M ĶEKAVAS NSS 0:18:26.6
59 Edvards KIMS 2008 U16 M RRS 0:18:32.6
60 Kusti Mihkel PRIKS 2008 U16 M Kalevi Jalgrattakool 0:18:46.5
61 Ivans LANDINS 2009 U16 M RRS 0:18:47.5
62 Aleksejs SKAČKOVS 2009 U16 M RRS 0:18:48.8
63 Teodors KAMBALA 2009 U16 M RRS 0:19:15.5
64 Rihards ARMANS 2009 U16 M RRS 0:19:25.3
65 Paulius TARVYDAS 2009 U16 M Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:19:42.6
66 Timofėj DRAGUNOV 2008 U16 M Klaipėdos Viesulo SC 0:20:27.8
67 Markuss ROŠĀNS 2009 U16 M RRS 0:20:38.2
68 Aron Edward TENSON 2009 U16 M CFC Spordiklubi 0:20:52
69 Kaspars IVANOVS 2009 U16 M RRS 0:21:08.2
70 Emilis LIUTINSKAS 2009 U16 M Klaipedos Viesulo sporto centras 0:21:12.3
71 Adrians LINTIŅŠ 2009 U16 M ĶEKAVAS NSS 0:21:15.9
72 Mārtiņš SNIEGS 2009 U16 M Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 0:21:18.2
73 Aleksandrs SUVOROVS 2009 U16 M RRS 0:21:49.3
74 Andris OZOLIŅŠ 2009 U16 M RRS 0:22:35
75 Ilvars PODNIEKS 2009 U16 M RRS 0:23:08.2
76 Kristiāns LAZDĀNS 2008 U16 M RRS 0:23:56.8