Rezultāti - Dobeles kauss 2024 1. diena ITT (LK ŠOS)

Distances: 10km

Grupas: Visas | F | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | MCFA | ME/U23 | U14 M | U14 W | U16 M | U16 W | U18 M | U18 W


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
1 Henri ARJUS 2006 U18 M 0:13:22.2
2 Ģirts VĒVERS 1973 M4 Goldingen Cycling Team 0:13:25.7
3 Riko TAMMEPUU 2007 U18 M CFC Spordiklubi 0:13:29
4 Remi DE MEY 2001 ME/U23 ENERGUS cycling team 0:13:32.7
5 Olivers Jēkabs SKRAPCIS 2006 U18 M MSĢ / VeloLifestyle Smiltenes BJSS 0:13:39.3
6 Rokas KMIELIAUSKAS 2000 ME/U23 ENERGUS cycling team/Kaunas SM"Gaja" 0:13:41.6
7 Oliver MÄTIK 2006 U18 M Cannibal B Victorious 0:13:41.9
8 Joonas POORAID 2007 U18 M CFC 0:13:47.5
9 Jomantas VENCKUS 2004 ME/U23 Kauno SM "Gaja" 0:13:48
10 Kristupas MIKUTIS 2005 ME/U23 Voltas - Tartu 2024 by CCN 0:13:56.7
11 Titas LAURINAVIČIUS 2006 U18 M Kauno SM "Gaja" 0:13:59.3
12 Artis ROZE 1987 M1 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 0:14:00.4
13 Kristers KOVGERS 1992 ME/U23 DAKO Ziemeļvidzeme 0:14:01.4
14 Ralfs VISTIŅŠ 2006 U18 M MSĢ / VeloLifestyle Smiltenes BJSS 0:14:02.5
15 Aironas GERDAUSKAS 2005 ME/U23 ENERGUS cycling team 0:14:05.1
16 Mantas JANUŠKEVIČIUS 1999 ME/U23 ENERGUS cycling team/Kaunas SM"Gaja" 0:14:05.2
17 Rando Marten EVENDI 2001 MCFA CFC Spordiklubi 0:14:10.5
18 Vytautas KAZOKAS 2004 MCFA Utenos DSC 0:14:10.5
19 Dovydas BRUŽAS 2006 U18 M PRSSG,Panevėžys 0:14:11.2
20 Georgs TJUMINS 2008 U16 M MSĢ/RRS 0:14:13
21 Arvils VIKŠTREMS 1989 M1 Velo+ Bottari Baltic 0:14:14.8
22 Arvis SPRUDE 1987 M1 Goldingen Cycling Team 0:14:15.5
23 Gusts LAPIŅŠ 2005 ME/U23 Voltas - Tartu 2024 by CCN 0:14:20.1
24 Valters TAMS 2006 U18 M Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 0:14:22.4
25 Fīlips LUCEVIČS 2006 U18 M Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/RRS 0:14:23.6
26 Rokas ADOMAITIS 2004 ME/U23 Voltas - Tartu 2024 by CCN 0:14:23.6
27 Kārlis Valters GRUNDULIS 2004 ME/U23 RRS/ZZK AP Print 0:14:31.1
28 Giedrius MUDĖNAS 2007 U18 M Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centr 0:14:32.5
29 Niklāvs BOĻŠIS 1998 MCFA Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 0:14:34.9
30 Markuss LAGZDIŅŠ 2006 U18 M MSĢ / RK Liepāja 0:14:36.7
31 Dovydas URMELIS 2007 U18 M Kauno SM "Gaja" 0:14:37.5
32 Ģirts HARKINS 2005 ME/U23 ENERGUS cycling team 0:14:37.6
33 Rihards REINFELDS 2004 ME/U23 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 0:14:38.1
34 Helvijs KANCERS 2008 U16 M MSĢ/RRS 0:14:39.7
35 Gustavs GIDRĒVIČS 2007 U18 M Goldingen Cycling Team/KNSS 0:14:39.8
36 Daniels APSE 2007 U18 M MSĢ / VeloLifestyle Smiltenes BJSS 0:14:39.9
37 Nedas NARBUTAS 2006 U18 M PRSSG,Panevėžys 0:14:40.3
38 Lukas ŠIŠOVAS 2007 U18 M Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centr 0:14:41.5
39 Marks JĀKOBSONS 2008 U16 M MSĢ/RRS 0:14:48.2
40 Olegas IVANOVAS 2002 ME/U23 ENERGUS cycling team/Kaunas SM"Gaja" 0:14:50
41 Dominiks TIMŠĀNS 2004 ME/U23 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 0:14:50.5
42 Thristan PAJU 2006 U18 M CFC 0:14:52.2
43 Dzintars AUSMANIS 1990 MCFA Goldingen Cycling Team 0:14:54.3
44 Elar SMIRNOV 2006 U18 M Pärnu Kalev 0:14:54.7
45 Arvīds LOGINS 2008 U16 M MSĢ/RRS 0:14:56
46 Klāvs MILČS 2006 U18 M Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/RRS 0:15:01.2
47 Ignas KERTENIS 2007 U18 M Kauno SM "Gaja" 0:15:03.7
48 Dovydas ČINKA 2008 U16 M PSC"DOMINO" 0:15:15
49 Harlen KAJO 2008 U16 M KUUSALU Rattaklubi 0:15:19.6
50 Ričards JAKOBSONS 1981 M2 Goldingen Cycling Team 0:15:20
51 Karl-Arnold VENDELIN 1996 MCFA Jalgrattaklubi Paralepa 0:15:21.7
52 Kasparas VALINSKAS 2008 U16 M Kauno SM "Gaja" 0:15:25.4
53 Arseni LAIDINEN 2006 U18 M CFC Spordiklubi 0:15:26.2
54 Arūnas URBONAS 1985 M1 Utena Cycling Team 0:15:27.3
55 Jānis ŠTEINS 1985 M1 SKANSTE / VIRŠI 0:15:27.5
56 Lauris PĀRUPS 1981 M2 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 0:15:27.7
57 Krišjānis LEJIŅŠ 2007 U18 M Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 0:15:28.9
58 Gabija JONAITYTĖ 2006 U18 W Panevėžio m. DSK "Fortūna" 0:15:33.1
59 Sebastian SUPPI 2008 U16 M CFC Spordiklubi 0:15:35.8
60 Kristers ŽUKAS 2008 U16 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:15:37.6
61 Markuss Aleksander SAAR 2008 U16 M KUUSALU Rattaklubi 0:15:38.5
62 Glen Gregory KÕIV 2008 U16 M CFC 0:15:38.8
63 Mik MADISSON 2006 U18 M Pärnu Kalev 0:15:41.2
64 Ričards HANSONS 2009 U16 M MSĢ/RRS 0:15:42.8
65 Andris BALODIS 1972 M4 Virsotne/MARMOT 0:15:42.8
66 Toms STRĒLIS 2008 U16 M MSĢ/RRS 0:15:44.2
67 Haralds STRĀDNIEKS 2008 U16 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:15:44.5
68 Hugo Hendrik ORAV 2008 U16 M Porter Racing 0:15:45.6
69 Sandis LŪSIS 1983 M2 Goldingen Cycling Team 0:15:47.1
70 Oskars GAILIŠS 1969 M5 NN Sporta klubs/Latvian Para cycling 0:15:48.3
71 Adrijus KYGUOLIS 2008 U16 M PRSSG,Panevėžys 0:15:49.4
72 Gatis GRUNTIŅŠ 2007 U18 M Goldingen Cycling Team/KNSS 0:15:50
73 Lukas BOBKIN 2009 U16 M CFC Spordiklubi 0:15:51.8
74 Laur TAMMIN 2007 U18 M Porter Racing 0:15:52.3
75 Kristers RAGINSKIS 2008 U16 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:15:55.4
76 Robert Sebastian HEINSAR 2008 U16 M Lõuna-Eesti Rattaklubi 0:15:55.7
77 Rünno RAADLA 2007 U18 M Paralepa jalgrattaklubi 0:15:56.8
78 Krists BUNCIS 2008 U16 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:15:57.5
79 Andreas VILBASTE 2007 U18 M KUUSALU Rattaklubi 0:15:57.9
80 Karel Gustav REI 2008 U16 M CFC 0:15:58.9
81 Miķelis LUŽA 2008 U16 M ĶEKAVAS NSS 0:16:00.9
82 Alvils PĒTERSONS 2008 U16 M NN Sporta klubs/RRS 0:16:04.3
83 Matas KUBILIUS 2009 U16 M PRSSG,Panevėžys 0:16:05.7
84 Lukas SKIKAS 2009 U16 M Panevėžio m. DSK "Fortūna" 0:16:06.6
85 Skaistė MIKAŠAUSKAITĖ 2005 F Kauno SM "Gaja" 0:16:06.8
86 Andrejs PEGASOVS 1983 M2 0:16:08.6
87 Madara ĀBOMA 2001 F Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 0:16:09.2
88 Silver KROSS 2009 U16 M CFC 0:16:14.4
89 Roberts JUDINS 2010 U14 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS/MSĢ 0:16:16.6
90 Valerijs KŅAŽEVS 1983 M2 TK Sniegpulkstenīte 0:16:21.3
91 Tadas TRAKELIS 2008 U16 M PSC"DOMINO" 0:16:21.3
92 Martynas MEDELINSKAS 2008 U16 M Bernatonio dviračių akademija 0:16:21.5
93 Dovydas LUKŠAS 2002 MCFA Colibri cycling 0:16:22.1
94 Miglė DANEIKAITĖ 2006 U18 W Utenos DSC 0:16:22.7
95 Liisi LOHK 2006 U18 W Pärnu Kalev 0:16:23.3
96 Andris BODNIEKS 1976 M3 Goldingen Cycling Team 0:16:25.9
97 Hubertas ZALESKIS 2010 U14 M Šilalės SM DSK Kvedarna 0:16:28.6
98 Auguste AUDINYTE 2008 U16 W Šilalės SM DSK Kvedarna 0:16:30.4
99 Beate BULA 2006 U18 W Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 0:16:32.4
100 Didzis ZĀLĪTIS 1966 M5 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 0:16:33.9