Rezultāti - Dobeles kauss 2024 1. diena ITT (LK ŠOS)

Distances: 10km

Grupas: Visas | F | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | MCFA | ME/U23 | U14 M | U14 W | U16 M | U16 W | U18 M | U18 W


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
101 Mariann KOIK 2007 U18 W Porter Racing 0:16:36
102 Lūkass SITŅIKS 2010 U14 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:16:37.3
103 Jokūbas DABUŠINSKAS 2010 U14 M Bernatonio dviračių akademija 0:16:38.8
104 Roberts JURJURS 2009 U16 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:16:39.8
105 Paulius PUČINSKAS 2008 U16 M Klaipėdos Viesulo SC 0:16:40.1
106 Rinalds MEKŠS 2004 ME/U23 RRS 0:16:40.5
107 Augustas ALIUKEVIČIUS 2008 U16 M Kauno SM "Gaja" 0:16:43.3
108 Vejas MUSTEIKIS 2010 U14 M PSC"DOMINO" 0:16:43.9
109 Laura BELOHVOŠČIKA 2004 F RRS 0:16:44.2
110 Māris KALVERŠS 1976 M3 Virsotne/MARMOT 0:16:47.1
111 Everts MEIJERS 2008 U16 M NN Sporta klubs/RRS 0:16:51.8
112 Mantas MARČIUKAITIS 2008 U16 M PSC"DOMINO" 0:16:52.6
113 Auguste MIKUTYTE 2008 U16 W Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:16:54.7
114 Artūrs ZĀLĪTIS 1988 M1 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 0:16:55.1
115 Edvards VĒVERS 2010 U14 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:16:55.2
116 Nojus RADAVIČIUS 2009 U16 M Klaipedos Viesulo sporto centras 0:16:55.2
117 Mante BIDVAITE 2006 U18 W Klaipedos Viesulo sporto centras 0:16:55.5
118 Mārtiņš ICE 2010 U14 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:16:55.6
119 Bryan NUUMA 2007 U18 M CFC 0:16:56.4
120 Rihard PERV 2009 U16 M Lõuna-Eesti Rattaklubi 0:16:56.6
121 Arsēnijs OŠČEPKOVS 2009 U16 M RRS 0:17:00.2
122 Jēkabs ZUJEVS 2007 U18 M RRS 0:17:01
123 Sten Erik SOIVER 2008 U16 M KUUSALU Rattaklubi 0:17:01.5
124 Jorgen JÄRVSOO 2009 U16 M Viljandi Rattaklubi 0:17:01.7
125 Jānis STUCERS 2007 U18 M Goldingen Cycling Team/KNSS 0:17:02.2
126 Roberts PUČKO 2004 MCFA RRS 0:17:03
127 Gatis LUBERTS 1990 MCFA VeloLifestyle 0:17:04.3
128 Lāsma Elza VAIVODE 2003 F RRS 0:17:04.9
129 Niklas LOND 2009 U16 M CFC Spordiklubi 0:17:07.3
130 Monika LIUTINSKAITĖ 2008 U16 W Klaipėdos Viesulo SC 0:17:09
131 Jegors DVILS-DMITRIJEVS 2007 U18 M RRS 0:17:16.2
132 Jokūbas ANTANAITIS 2009 U16 M Kauno SM "Gaja" 0:17:16.7
133 Arnas RUŠKYS 2009 U16 M Gargždų sporto centras 0:17:19.2
134 Hannah KALJUR 2005 F Smart Sport Team 0:17:20.4
135 Matas PETRIKAS 2009 U16 M Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:17:21.4
136 Kajus VAITAITIS 2009 U16 M Kauno SM "Gaja" 0:17:24.9
137 Emīls LORENCS 2008 U16 M ĶEKAVAS NSS 0:17:26.1
138 Danas VITKUS 2009 U16 M Klaipėdos Viesulo SC 0:17:27
139 Oskar JÄRV 2007 U18 M CFC 0:17:30.7
140 Marten KONGA 2008 U16 M Porter Racing 0:17:31
141 Alvis Matīss ZARIŅŠ 2009 U16 M ĶEKAVAS NSS 0:17:33.5
142 Lauren POHL 2007 U18 W CFC 0:17:36.8
143 Jānis BRUZINSKIS 1959 M7 Goldingen Cycling Team 0:17:37.7
144 Kristers Bruno ŠTRAUHMANIS 2009 U16 M ĶEKAVAS NSS 0:17:40.9
145 Ugnius GELŽINIS 2009 U16 M Gargždų sporto centras 0:17:41.7
146 Andrejs PISARENKO 1964 M6 Velo+ Bottari Baltic 0:17:43.5
147 Ieva JURĒVIČA 2009 U16 W RRS 0:17:48.7
148 Everts BULIŅŠ 2011 U14 M RRS 0:17:51.2
149 Nils FELDMANIS 2009 U16 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:17:51.3
150 Gabija ALIUKEVIČIŪTĖ 2010 U14 W Kauno SM "Gaja" 0:17:51.4
151 Daniels CIPULIS 2009 U16 M RRS 0:17:51.5
152 Mantas VENSKŪNAS 2010 U14 M Kauno SM "Gaja" 0:17:53.3
153 Amanda Reilija ZARIŅA 2007 U18 W Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 0:17:56.6
154 Goda ZENEVIČIŪTĖ 2010 U14 W Utenos DSC 0:17:56.7
155 Georg SALUPUU 2010 U14 M KUUSALU Rattaklubi 0:17:58.7
156 Rapolas URBONAS 2010 U14 M Utenos DSC 0:18:00
157 Artis MEŽRAUPS 2006 U18 M RRS 0:18:00.2
158 Oskar MÄRS 2011 U14 M Lõuna-Eesti Rattaklubi 0:18:00.7
159 Silver SEMJONOV 2010 U14 M Viljandi Rattaklubi 0:18:06.9
160 Valentins JEGOROVS 1995 MCFA 0:18:07.3
161 Uldis RUTKA 1956 M7 0:18:08
162 Ignas SAKALAUSKAS 2009 U16 M Klaipedos Viesulo sporto centras 0:18:08.2
163 Miikael ALLIK 2008 U16 M CFC Spordiklubi 0:18:08.2
164 Neimantas ŽIOGAS 2010 U14 M Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:18:08.5
165 Mihails RIKS 2010 U14 M RRS 0:18:12.8
166 Goda VIZGAUDAITĖ 2008 U16 W Klaipedos Viesulo sporto centras 0:18:14.4
167 Linda Elizabete BRILTE 2008 U16 W VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:18:15.4
168 Karina SAMOKIŠINA 2004 F Kauno SM "Gaja" 0:18:16.1
169 Emily KODANIK 2010 U14 W Lõuna-Eesti Rattaklubi 0:18:16.8
170 Monika DUBAUSKAITE 2007 U18 W PRSSG,Panevėžys 0:18:18
171 Arsēns MŽAVIJA 2006 U18 M RRS 0:18:18.4
172 Samanta SAMOLEVIČIŪTĖ 2008 U16 W Kauno SM "Gaja" 0:18:19
173 Karl Henrik MOLLBERG 2009 U16 M Viljandi Rattaklubi 0:18:19.2
174 Linda LENSMENT 2009 U16 W Kalevi Jalgrattakool 0:18:21.4
175 Roberts CĒPARS 2009 U16 M Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 0:18:24.1
176 Girius ČEPAUSKAS 2009 U16 M Gargždų sporto centras 0:18:25.7
177 Vilius JUODELIS 2010 U14 M Klaipėdos Viesulo SC 0:18:26.3
178 Saimonas MARTINKUS 2009 U16 M Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:18:26.5
179 Jēkabs BEĻAVSKIS 2006 U18 M RRS 0:18:26.5
180 Kārlis KLAUŽS 2008 U16 M ĶEKAVAS NSS 0:18:26.6
181 Adelīna JEFIMOVA 2005 F Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 0:18:29.6
182 Raimonds PILENIEKS 2010 U14 M ĶEKAVAS NSS 0:18:31.2
183 Vladislavs VLASENKO 2007 U18 M RRS 0:18:31.3
184 Edvards KIMS 2008 U16 M RRS 0:18:32.6
185 Mirt ÄRM 2009 U16 W Porter Racing 0:18:36.1
186 Elžbieta SELIAVAITE 2010 U14 W PSC"DOMINO" 0:18:43.1
187 Rūta ZIBENE 2005 F RRS 0:18:44
188 Artūrs RUŽS 1970 M4 Fly art 0:18:45.9
189 Kusti Mihkel PRIKS 2008 U16 M Kalevi Jalgrattakool 0:18:46.5
190 Ivans LANDINS 2009 U16 M RRS 0:18:47.5
191 Aleksejs SKAČKOVS 2009 U16 M RRS 0:18:48.8
192 Vanesa RIMKUTĖ 2009 U16 W Kauno SM "Gaja" 0:18:52
193 Kaur KANNEL 2010 U14 M Viljandi Rattaklubi 0:18:53.8
194 Gisele RANG 2009 U16 W CFC 0:18:56.6
195 Mantas MESEJEDOVAS 2010 U14 M Utenos DSC 0:18:58.5
196 Ivars ĀBOLTIŅŠ 1968 M5 CRK Šmerlis 0:18:59.8
197 Frida Mia RAGILO 2009 U16 W 0:19:01
198 Laura KLISMETE 2008 U16 W RRS 0:19:07.1
199 Gustavs Patriks CĪRULIS 2010 U14 M RRS 0:19:09.6
200 Jeļena AREFJEVA 2008 U16 W RRS 0:19:09.7