Rezultāti - Dobeles kauss 2025 1. diena ITT (LK ŠOS)

Distances: ITT

Grupas: Visas | F | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | MCFA | ME | U14 M | U14 W | U16 M | U16 W | U18 M | U18 W


Vieta Vārds Uzvārds Gads Grupa Pārstāv Rezultāts
101 Saimonas MARTINKUS 2009 U16 M Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:18:33.3
102 Mārtiņš ICE 2010 U16 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:18:34.1
103 Katrīna Amanda KOZLOVSKA 2008 U18 W RRS 0:18:34.3
104 Silver SEMJONOV 2010 U16 M Viljandi Rattaklubi 0:18:39.9
105 Rihard MÄGI 2009 U16 M CFC Spordiklubi 0:18:40.6
106 Aidas ŽEMAITAITIS 2009 U16 M Vilkaviškio SC DSK "AIRA" 0:18:45
107 Dominykas KAUPAS 2011 U14 M Sostines SC 0:18:45
108 Nikolajs VERHOVSKIS 1989 M1 0:18:47.2
109 Richard HYNNINEN 2009 U16 M Kalevi Jalgrattakool 0:18:49.6
110 Justinas KUIZINAS 2012 U14 M Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:18:55
111 Linda LENSMENT 2009 U16 W Kalevi Jalgrattakool 0:18:56.5
112 Gabija ALIUKEVIČIŪTE 2010 U16 W Kauno SM "Gaja" 0:18:57.1
113 Mihails RIKS 2010 U16 M RRS 0:18:59
114 Ivo LEVĀNS 1978 M3 KS Sporta Klubs 0:18:59.1
115 Morten PALLAV 2009 U16 M CFC Spordiklubi 0:19:05
116 Raimonds PILENIEKS 2010 U16 M ĶEKAVAS NSS 0:19:05.1
117 Everts BULIŅŠ 2011 U14 M RRS 0:19:05.5
118 Rūdolfs PRIEDĪTE 2010 U16 M RRS 0:19:10.2
119 Paulius TARVYDAS 2009 U16 M Šilalės SM DSK Kvėdarna 0:19:11.7
120 Pärtel ABRAS 2011 U14 M Lõuna-Eesti Rattaklubi 0:19:14.4
121 Pāvels MATVEJEVS 2010 U16 M RRS 0:19:16.2
122 Valentīns JEGOROVS 1995 MCFA 0:19:17
123 Raimonds VĪTOLS 1998 MCFA Latvian Para Cycling 0:19:21.3
124 Rihards APINIS 2010 U16 M MSĢ/RRS 0:19:24.7
125 Miķelis LUŽA 2008 U18 M ĶEKAVAS NSS 0:19:26.6
126 Ats SIMISKER 2010 U16 M Pärnu Kalev Spordikool 0:19:27.4
127 Morta GAVELYTE 2009 U16 W Sostines SC 0:19:30.1
128 Santa Sanija JURGENA 2001 F Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 0:19:30.4
129 Ivans LANDĪNS 2009 U16 M RRS 0:19:31
130 Mārtiņš URBĀNS 2011 U14 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:19:31.3
131 Mantas MESEJEDOVAS 2010 U16 M Utenos DSC 0:19:32.2
132 Erikas URBANAVIČIUS 2010 U16 M Klaipėdos "Viesulo" sporto centras 0:19:37.4
133 Roberts CĒPARS 2009 U16 M Dobeles sporta skola 0:19:37.6
134 Roberts TOVSTUĻAKS 2010 U16 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:19:38.3
135 Artis MEŽRAUPS 2006 ME RRS 0:19:39.2
136 Amanda Reilija ZARIŅA 2007 U18 W Dobeles dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS 0:19:39.7
137 Matas JACKUS 2011 U14 M Panevėžio SC 0:19:42.7
138 Joanna Maria SEPPO 2010 U16 W Kalevi Jalgrattakool 0:19:42.9
139 Rihards BONDARS 2011 U14 M RRS 0:19:49.4
140 Janis BRUZINSKIS 1959 M7 Goldingen Cycling Team 0:19:52.3
141 Laura KLISMETE 2008 U18 W RRS 0:19:56.6
142 Uldis RUTKA 1956 M7 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 0:19:59.1
143 Dovydas KALCAS 2010 U16 M Klaipėdos "Viesulo" sporto centras 0:20:00
144 Migle DANEIKAITE 2006 F Utenos DSC 0:20:02
145 Gustavs Patriks CĪRULIS 2010 U16 M RRS 0:20:02.1
146 Joris SUTNIKAS 2011 U14 M Klaipėdos "Viesulo" sporto centras 0:20:07.2
147 Ignas KONDROTAS 2010 U16 M PSC"DOMINO" 0:20:07.5
148 Emily KODANIK 2010 U16 W Lõuna-Eesti Rattaklubi 0:20:08
149 Julijus PAŽEMECKAS 2011 U14 M Klaipėdos "Viesulo" sporto centras 0:20:11.3
150 Vanesa RIMKUTE 2009 U16 W Kauno SM "Gaja" 0:20:13.6
151 Dominykas ČINGA 2011 U14 M PSC"DOMINO" 0:20:15.6
152 Gustavs EZERGAILIS 2010 U16 M RRS 0:20:15.7
153 Mārcis MEISS 2010 U16 M VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:20:26.6
154 Goda ZINEVICIUTE 2010 U16 W Utenos DSC 0:20:27.1
155 Andrejs PISARENKO 1964 M6 Velo+ Bottari Baltic 0:20:30.6
156 Linda Elizabete BRILTE 2008 U18 W VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:20:31.5
157 Beatriče DAUGĖLAITĖ 2009 U16 W Bernatonio dviračių akademija 0:20:34.7
158 Ieva JURĒVIČA 2009 U16 W RRS 0:20:34.9
159 Marijus MEDELINSKAS 2012 U14 M Bernatonio dviračių akademija 0:20:36.9
160 Sven NOVIKOV 2012 U14 M Pärnu Kalev Spordikool 0:20:43.2
161 Orestas VITKEVIČIUS 2011 U14 M Klaipėdos "Viesulo" sporto centras 0:20:43.5
162 Ričards REISS 2011 U14 M KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:20:43.8
163 Alekss Kristians DARDETS 2011 U14 M RRS 0:20:44
164 Gustas KUBILIUS 2012 U14 M Vilkaviškio SC DSK "AIRA" 0:20:50
165 Eduārds EIHMANIS 2012 U14 M Dobeles sporta skola 0:20:51.1
166 Emilija ŽEGUNYTĖ 2009 U16 W Bernatonio dviračių akademija 0:20:51.2
167 Jēkabs BEĻAVSKIS 2006 ME RRS 0:20:52
168 Aronas ILIUTKINAS 2011 U14 M Klaipėdos "Viesulo" sporto centras 0:20:54.1
169 Artūrs Jorens NORVAIŠS 2011 U14 M Baldones Riteņbraukšanas Nodaļa 0:20:54.3
170 Olga BALLO 1976 F Velo+ Bottari Baltic 0:20:54.5
171 Gustavs GAIDLAZDA 2010 U16 M RRS 0:20:55.6
172 Oskars Pauls ŠTRAUHMANIS 2011 U14 M ĶEKAVAS NSS 0:21:00.2
173 Ivars ĀBOLTIŅŠ 1968 M5 CRK Šmerlis 0:21:04.3
174 Markuss RUTKIS 2011 U14 M Dobeles sporta skola 0:21:07.3
175 Vytautas ILGINIS 2010 U16 M Klaipėdos "Viesulo" sporto centras 0:21:08.7
176 Evelīna VĪTIŅA 2010 U16 W Dobeles sporta skola 0:21:12.2
177 Deimante MIKELIONYTE 2010 U16 W Kauno SM "Gaja" 0:21:20.7
178 Niks LEILANDS 2010 U16 M RRS 0:21:22.3
179 Šarlote KĻUMELE 2012 U14 W RRS 0:21:24.9
180 Emilis LIUTINSKAS 2009 U16 M Klaipėdos "Viesulo" sporto centras 0:21:27.1
181 Vytautas RUŠKYS 1958 M7 Ventos "Liga" 0:21:31.9
182 Povilas SKĖRUS 2010 U16 M Gargždų sporto centras 0:21:35.3
183 Guntars VASILJEVS 1981 M2 0:21:41.8
184 Artūrs RUŽS 1970 M5 Fly art 0:21:44.6
185 Urtė RUŠKYTĖ 2011 U14 W Gargždų sporto centras 0:21:50
186 Dārta BALKA 2010 U16 W RRS 0:21:55.1
187 Dana BOĻŠAKOVA 2006 F RRS 0:21:59
188 Samanta ROZIŅA 2010 U16 W ĶEKAVAS NSS 0:22:04
189 Katrīna HANSONE 2012 U14 W RRS 0:22:20.1
190 Diāna JURĒVIČA 1985 F Livelo / Zelta Zeme 0:22:23.1
191 Viktorija ĻAUDAMA 2011 U14 W KNSS/Goldingen Cycling Academy 0:22:24.7
192 Vladislavs VLASENKO 2007 U18 M RRS 0:22:26.4
193 Artiom RUDENKOV 2011 U14 M Klaipėdos "Viesulo" sporto centras 0:22:41.2
194 Tomass KOPEIKA 2010 U16 M RRS 0:22:42.7
195 Aleksejs SKAČKOVS 2009 U16 M RRS 0:22:47.2
196 Aldis PUNDURS 1965 M6 CRK Šmerlis 0:22:56.1
197 Eliis VESKE 2011 U14 W Lõuna-Eesti Rattaklubi 0:22:56.3
198 Teodors KAMBALA 2009 U16 M RRS 0:23:03.5
199 Renārs VAITKEVICS 2012 U14 M Dobeles sporta skola 0:23:05.7
200 Rūta STANKEVIČIŪTĖ 2011 U14 W Klaipėdos "Viesulo" sporto centras 0:23:05.8