Rezultāti - Vienības brauciens 2019 MTB

Distances: MTB


Vieta Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Rezultāts
1 Jānis PRIŽEVOITS 1985 VW Komerctransports-Veloprofs.lv 1:33:40
2 Lauris PURNIŅŠ 1986 DTG-MySport 1:33:44
3 Sandijs KĻAVIŅŠ 1993 Pulsaar 1:35:39
4 Arvo GODIŅŠ 2002 ZZK 1:35:43
5 Nauris BIRKENTĀLS 1993 SUBARU AD REM AUTO MTB 1:36:00
6 Renārs BIRKENTĀLS 2001 SUBARU AD REM AUTO MTB 1:36:01
7 Edgars KRŪMIŅŠ 1986 ASK Patria 1:36:08
8 Edgars BRIGMANIS 1982 DTG-MySport 1:36:14
9 Zigmārs ZUČIKS 1980 Pulsaar 1:36:15
10 Kārlis BALTACIS 1992 ASK Patria 1:36:19
11 Reinis MARKSS 1990 VeloRīts 1:36:32
12 Uldis ĀLĪTIS 1983 DTG-MySport 1:36:47
13 Mareks BALODIS 2001 ZZK 1:36:48
14 Gints JAKOVELS 1982 vwkomerctransports-veloprofs.lv 1:36:49
15 Kristers KOVGERS 1992 DAKO ZIEMEĻVIDZEME 1:37:07
16 Arturs SISOLATINS 1983 ZZK 1:37:26
17 Bruno Mārtiņš BINOVSKIS 2002 ELKOR RRS 1:37:50
18 Oskars ARGALIS 1986 ELKOR RRS 1:37:53
19 Gints LŪSIS 1984 DTG-MySport 1:38:32
20 Kārlis VANAGS 1984 DTG-MySport 1:39:34
21 Juris DAMŠKALNS 1983 DTG-MySport 1:39:35
22 Rodžers PETAKS 2001 ZZK 1:40:04
23 Herberts PUDĀNS 1986 ZZK 1:40:52
24 Valdis UKINS 1974 Pulsaar 1:41:56
25 Kristaps EGLE 1977 Sigulda 1:42:22
26 Oskars SAULĪTIS 1985 ASK Patria 1:42:28
27 Andris HABERMANIS 1986 Ziedlejas.lv 1:42:31
28 Andris SARKSŅA 1999 Velotreniņi.lv/Sufferfest 1:42:38
29 Uģis MITREVICS 1967 Sigulda 1:42:41
30 Romans JEZOVS 1986 SEB banka 1:42:41
31 Māris VANCEVIČS 1987 - 1:42:43
32 Reinis ROZENBERGS 1991 SADALES TĪKLS 1:43:08
33 Sergejs RODIONOVS 1965 ĀdažiVelo 1:44:34
34 Agris PODIŅŠ 1988 Velohooligans 1:45:01
35 Aksels BRESME 2000 DTG-MySport 1:45:07
36 Ādolfs ŽUNNA 1993 Valmieras velo vienība 1:45:10
37 Rihards RIEKA 1997 Augstsprieguma tīkls 1:45:15
38 Jānis PĒTERSONS 1988 Pasažieru vilciens 1:45:24
39 Edgars NIKELS 1983 Virsotne/MARMOT 1:45:27
40 Jānis DANSONS 1978 ĶĪPSALAS IZSTĀŽU KOMANDA 1:45:40
41 Andis MIONČINSKIS 1978 MR ripo 1:45:46
42 Mārtiņš KLEINHOFS 1989 - 1:45:52
43 Andris ROZĪTIS 1978 ZZK 1:45:55
44 Roberts BIRKANTS 1996 NN Sporta klubs 1:45:56
45 Māris KRŪMIŅŠ 1983 - 1:45:57
46 Uldis KARKLINS 1980 Fruit4London 1:46:00
47 Matīss BĒRZIŅŠ 1985 MTB Talsi 1:46:05
48 Sandis SOKOLOVS 1976 Rīgas satiksme 1:46:11
49 Artūrs RONIS 1985 - 1:46:12
50 Reinis JURŠĒVIČS 1997 SK Priekuļi 1:46:18
51 Uldis SEDLIŅŠ 1976 Engures Sportam 1:46:22
52 Reinis ĀRGALIS 1996 - 1:46:23
53 Ints LĒRME 1975 Dako Ziemeļvidzeme 1:46:48
54 Uldis PLATNIEKS 1979 Velohooligans 1:47:29
55 Matthew Duncan WESTON 1983 - 1:47:35
56 Gatis VĪTOLIŅŠ 1978 - 1:47:38
57 Roberts JUMIĶIS 1991 "GASO" 1:47:44
58 Mikus HERBSTS 1998 EMU Mālpils sporta klubs 1:47:55
59 Markuss HERBSTS 2000 EMU Mālpils sporta klubs 1:48:04
60 Māris ŠLAPINS 1975 ELEKTRUM 1:48:09
61 Toms HARTMANIS 1990 Velo Saldus 1:48:33
62 Raitis ZALITIS 1977 - 1:48:34
63 Andris ZĀLĪTIS 1973 ELKOR RRS 1:48:38
64 Jānis VĒJONS 1983 ELKOR RRS 1:48:58
65 Dainis HOMKO 1984 SADALES TĪKLS 1:49:09
66 Rudolfs GULBIS 1974 AUGĻUSERVISS 1:49:11
67 Sandis RIŅĶIS 1984 KS Sporta klubs 1:49:12
68 Ainārs ŽEBERS 1964 zzk 1:49:19
69 Gleb KRALIN 1989 Radicalsport 1:49:24
70 Ronalds LAPINSKIS 1984 SIA STIPRO 1:49:35
71 Centis ZITĀNS 1965 - 1:49:47
72 Arvis ROBALDS 1988 Talsi 1:49:49
73 Egils LEJASKRAUKLIS 1975 - 1:50:03
74 Eduards RĒNS 1980 Velotreniņi.lv/Sufferfest 1:50:09
75 Leonīds AĻEKSEJEVS 1958 - 1:50:10
76 Gints GRINBERGS 1980 SELONIA 1:50:14
77 Edgars LUKJANOVICS 1980 Accenture Latvia 1:50:21
78 Andis ANSULIS 1969 RK Liepāja 1:50:27
79 Lāsma OZOLA 1989 VW Komerctransports- Veloprofs.lv 1:50:39
80 Juris KUZŅECOVS 1962 SELONIA 1:50:42
81 Andris ŪDRIS 1985 Krimuldas Velo 1:50:47
82 Ričards KRIMS 1989 Elpo team 1:50:50
83 Jānis CĪMURS 1989 - 1:50:55
84 Artūrs JUMIĶIS 1972 ELDITA 1:50:58
85 Jānis SILIŅŠ 1991 Stopiņi Velo 1:51:15
86 Oskars KALVĀNS 1980 Metāla Alianse 1:51:31
87 Rihards ĒVELE 1983 - 1:51:42
88 Andris RIBULIS 1970 DREMEL 1:52:04
89 Vilnis BRIEDIS 1968 - 1:52:05
90 Māris BELOVS 1986 Eži 1:52:13
91 Ainars PRIEDESLAIPA 1972 VELORITS 1:52:37
92 Uldis OZOLIŅŠ 1988 - 1:52:39
93 Juris ZLOBINS 1979 SELONIA 1:52:41
94 Oskars STRAZDIŅŠ 1982 Rubene/OLD CRABS/Kocēnu novads 1:52:49
95 Krišjānis BITE 1985 Sporta klubs WENDI 2019 1:52:52
96 Kaspars SIRMAIS 1971 SEB banka 1:52:52
97 Agris BRIEDIS 1981 ELKOR RRS 1:52:56
98 Jānis RUTKUPS 1963 LiVelo/ZeltaZeme 1:53:00
99 Lauris POŽARNOVS 1988 Baldones velokomanda 1:53:00
100 Valdis BERĶIS 1990 Latvijas valsts meži 1:53:04