Rezultāti - Vienības brauciens 2019 MTB

Distances: MTB


Vieta Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Rezultāts
101 Uldis ČUKURS 1969 MTB Grobiņas novads 1:53:13
102 Raitis BUZIJANS 1987 - 1:53:14
103 Igors MARTINOVS 1990 HansaMatrix 1:53:18
104 Andrejs ZIEMA 1970 - 1:53:32
105 Dainis GULBIS 1967 - 1:53:34
106 Edijs ŠAICĀNS 1986 Rīgas pilsētas pašvaldība - ĢIMENES LOCEKĻI. 1:53:39
107 Gundars LAZDĀNS 1968 RK Liepāja 1:53:48
108 Gundars REIDZĀNS 1990 Garām ejot/Nanotev.lv 1:53:49
109 Aleksandrs SAPOŽŅIKOVS 1981 C.T.Co 1:53:54
110 Andris SNIĶERIS 1984 AUTOEKSPERTS-THULE 1:53:57
111 Lauris SNIKERS 1961 Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree 1:53:59
112 Raivis DAMBERGS 1976 - 1:54:02
113 Juris ŽĪGURS 1986 - 1:54:09
114 Anita ANTONE 1992 Baldones velokomanda 1:54:11
115 Niks ZLOBINS 2002 SELONIA 1:54:19
116 Alēns JUKŠINSKIS 1984 Augstsprieguma tīkls 1:54:26
117 Jurijs KOVGERS 1970 EMU Mālpils sporta klubs 1:54:27
118 Raitis KĀJIŅŠ 1971 solipasolim 1:54:48
119 Jānis Pēteris ZĀLĪTIS 1998 - 1:54:59
120 Matīss LIEPIŅŠ 1987 ELKOR RRS 1:54:59
121 Andris BĀLIŅŠ 1978 Zemguss 1:55:03
122 Aigars LEBEDOKS 1973 - 1:55:06
123 Juris KALNINS 1986 Akis racing team 1:55:09
124 Voldemārs PITKĒVIČS 1977 - 1:55:12
125 Vilnis MEISĪTIS 1979 Latvijas valsts meži 1:55:15
126 Oskars APINIS 1985 ASK Patria 1:55:30
127 Mareks KAIRIŠS 1985 - 1:55:33
128 Artūrs SIDOROVS 1987 Pilsētas Līnijas 1:55:35
129 Gatis POLTIŅŅIKOVS 1985 Autoeksperts-THULE 1:55:36
130 Armands BERĶIS 1966 Latvijas valsts meži 1:55:37
131 Juris STANKA 1966 Rīgas satiksme 1:55:39
132 Endijs BĀDERS 1986 - 1:55:43
133 Ivo SKRIBIS 1979 - 1:55:44
134 Mārtiņš-Roberts MATISONS 1999 ELKOR RRS 1:55:47
135 Voldemars KAKTINS 1981 Pasažieru vilciens 1:56:00
136 Antons STEPANOVS 1989 SADALES TĪKLS 1:56:07
137 Agris PĒTERSONS 1964 BOSCH 1:56:09
138 Artemijs RUDENS 1985 ReVelo 1:56:11
139 Guntis KĀRKLIŅŠ 1984 - 1:56:17
140 Aldis KALNIŅŠ 1988 - 1:56:23
141 Mārtiņš KNOSTENBERGS 1982 "GASO" 1:56:27
142 Laura RAMANE 1990 Bauskas sporta centrs "Mēmele" 1:56:37
143 Aivars GALIGINS 1982 Bauskas sporta centrs "Mēmele" 1:56:37
144 Valdis PELŠS 1990 Atea Global Services 1:56:49
145 Mārtiņš BITENIEKS 1984 - 1:56:51
146 Juris BROKS 1961 - 1:56:53
147 Mikus SARMA 1986 EMU Mālpils sporta klubs 1:57:06
148 Kristaps NIEDRA 1991 ROADEX 1:57:10
149 Jānis BRIEDIS 1971 - 1:57:23
150 Dainis BEKERS 1974 Metāla Alianse 1:57:28
151 Artūrs VECVAGARS 1983 MTB Grobiņas novads 1:57:29
152 Aigars AVOTIŅŠ 1981 Stopiņi Velo 1:57:40
153 Uģis OZOLS 1974 DAKO Ziemeļvidzeme 1:57:54
154 Einārs BĒRZE 1980 WESS Motors 1:57:57
155 Andris VILCĀNS 1989 S.K.A.N.S 1:57:59
156 Ivars LOGINS 1966 VeloRīts 1:58:05
157 Oskars PĻAVNIEKS 1983 - 1:58:18
158 Ivars ŠTRĀLS 1986 GreenDragonsMTB 1:58:23
159 Artis KALNIŅŠ 1984 Šervudas Banģuga 1:58:31
160 Arnis LAZDIŅŠ 1996 - 1:58:37
161 Raivo PAULS 1992 simplebikestore.eu 1:58:39
162 Jānis VĒJONS 1952 ELKOR RRS 1:58:49
163 Zintis GAILIS 1969 POLICISTU VELOBIEDRĪBA 1:58:54
164 Zanda RUTKOVSKA 1980 ĀdažiVelo 1:58:58
165 Artjoms DAŠKINS 1989 ELKOR RRS 1:58:59
166 Mārtiņš EGLĪTIS 1984 Virsotne/MARMOT 1:58:59
167 Zigmārs BĒRZIŅŠ 1983 Velohooligans 1:59:01
168 Guntars CEPLITIS 1969 Valmieras velo vienība 1:59:08
169 Kristaps JAUNOZOLIŅŠ 1990 S.K.A.N.S 1:59:11
170 Artūrs ZEIDMANIS 1985 Metāla Alianse 1:59:12
171 Andris BERGMANIS 1984 - 1:59:12
172 Jānis MAJORS 1989 - 1:59:15
173 Aigars LAGZDIŅŠ 1969 MTB Grobiņas novads 1:59:23
174 Olegs SUHORUKOVS 1989 - 1:59:33
175 Uldis JEGURS 1989 elpo team 1:59:36
176 Kārlis DZALBS 1972 ELEKTRUM 1:59:37
177 Renārs STRAUPE 1986 ELEKTRUM 1:59:40
178 Edijs JURGENSONS 1984 Rīgas Dzirnavnieks 1:59:48
179 Tomas ŠMITAS 1976 - 1:59:52
180 Viesturs BIRKANTS 1962 NN Sporta klubs 1:59:56
181 Mareks RATNIEKS 1977 Latvijas valsts meži 2:00:22
182 Gatis LUBERTS 1990 KRS/NKUP Smiltene 2:00:41
183 Krišs ANDREJEVS 1991 ELKOR RRS 2:00:42
184 Uldis SIŅICINS 1984 AS Baltijas Ekspresis 2:00:47
185 Ieva STRĒLE 1984 Zalaris 2:00:47
186 Aivars BRAUČS-JUSUPOVS 1982 RIPO 2:00:49
187 Dzintars SARMULIS 1970 - 2:00:51
188 Elmārs OLŠTEINS 1963 ĀdažiVelo 2:01:04
189 Roberts LEITIS 1986 UPB Sporto 2:01:15
190 Mareks VĪTOLS 1975 - 2:01:29
191 Valters SKRASTIŅŠ 1990 HansaMatrix 2:01:34
192 Sandis GOŽA 1982 ELEKTRUM 2:01:36
193 Raimonds STRAUME 1971 - 2:01:37
194 Ansis ZADIŅŠ 1992 Gavsene 2:01:41
195 Mārtiņš LOGINS 1973 Latvian Loppet Team 2:01:52
196 Artis ROZENTĀLS 1984 DeskTime.com / DraugiemGroup.com 2:02:00
197 Roberts JANSONS 1983 ERGO 2:02:09
198 Vilis SKUJENIEKS 1993 - 2:02:10
199 Ingus ŠTRĀLS 1990 SADALES TĪKLS 2:02:10
200 Zigmunds VĪĶIS 1981 ZV7 2:02:11